|
Sección: | XV | Metales comunes y manufacturas de estos metales |
Capítulo: | 76 | Aluminio y sus manufacturas |
Partida: | 7602 | Desperdicios y desechos, de aluminio. |
SubPartida: | 760200 | - Desperdicios y desechos, de aluminio. |
Fracción: | 76020001 | Chatarra o desperdicios, de aluminio, provenientes de cables, placas, hojas, barras, perfiles o tubos. |
U. de Medida: Kg | Arancel | IVA | IVA F.F. | | |
Importación | Ex.* | 15 | 10 | | |
Exportación | Ex. | | | | |
RESTRICCIONES:
En Importación:
En Exportación:
ANEXOS:
CUPOS:
Para Importar de:
Para Exportar a:
OBSERVACIONES:
Generales:
En Importación:
* Exenta de arancel a partir del 8 de diciembre de 2005 (Art. Primero DOF 7/XII/2005).
En Exportación:
Tratados de Libre Comercio
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) |