 |
| Sección: | XVII | Material de transporte |
| Capítulo: | 89 | Barcos y demás artefactos flotantes |
| Partida: | 8902 | Barcos de pesca; barcos factoría y demás barcos para la preparación o la conservación de los productos de la pesca. |
| SubPartida: | 890200 | - Barcos de pesca; barcos factoría y demás barcos para la preparación o la conservación de los productos de la pesca. |
| Fracción: | 89020001 | Pesqueros, con capacidad de bodega superior a 750 t. |
| U. de Medida: Pza | Arancel | IVA | IVA F.F. |  |  |
| Importación | 10* | Ex. | Ex. |  |  |
| Exportación | Ex. |  |  |  |  |
RESTRICCIONES:
En Importación:
En Exportación:
ANEXOS:
Anexo 27: Su importación no está sujeta al pago del IVA (R.G. 5.2.13.)
CUPOS:
Para Importar de:
Para Exportar a:
OBSERVACIONES:
Generales:
En Importación:
* Arancel aplicable a partir del 31 de diciembre de 2004 (Art. Primero DOF 30/XII/2004 ).
En Exportación:
Tratados de Libre Comercio
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) |