Fracción | Descripción | Modalidad de la mercancía | Arancel |
4104.11.01 | Enteros, de bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m² (28 pies cuadrados). | | Ex. |
4104.11.02 | De bovino, con precurtido vegetal, excepto lo comprendido en la fracción 4104.11.01. | | Ex. |
4104.11.99 | Los demás. | | Ex. |
4104.19.01 | Enteros, de bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m² (28 pies cuadrados). | | Ex. |
4104.19.02 | De bovino, con precurtido vegetal, excepto lo comprendido en la fracción 4104.19.01. | | Ex. |
4104.19.99 | Los demás. | | Ex. |
4104.41.01 | Enteros, de bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m² (28 pies cuadrados). | | Ex. |
4104.41.99 | Los demás. | | Ex. |
4104.49.01 | Enteros, de bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m² (28 pies cuadrados). | | Ex. |
4104.49.99 | Los demás. | | Ex. |
4105.30.01 | En estado seco ("crust "). | | Ex. |
4106.22.01 | En estado seco ("crust "). | | Ex. |
4107.11.01 | De bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m² (28 pies cuadrados). | | Ex. |
4107.11.99 | Los demás. | | Ex. |
4107.12.01 | De bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m² (28 pies cuadrados). | | Ex. |
4107.12.99 | Los demás. | | Ex. |
4107.19.01 | De becerro, con peso inferior o igual a 1,500 g por pieza y espesor mayor de 0.8 mm (variedad box-calf). | | Ex. |
4107.19.99 | Los demás. | | Ex. |
4107.91.01 | Plena flor sin dividir. | | Ex. |
4107.92.01 | Divididos con la flor. | | Ex. |
4107.99.01 | De becerro, con peso inferior o igual a 1,500 g por pieza y espesor mayor de 0.8 mm (variedad box-calf). | | Ex. |
4107.99.99 | Los demás. | | Ex. |
4112.00.01 | Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14. | | Ex. |
4113.10.01 | De caprino. | | Ex. |
6403.20.01 | Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo. | | Ex. |
6403.40.01 | Los demás calzados, con puntera metálica de protección. | | Ex. |
6403.51.01 | Calzado para hombres o jóvenes, de construcción "Welt". | | Ex. |
6403.51.02 | Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en la fracción 6403.51.01. | | Ex. |
6403.51.99 | Los demás. | | Ex. |
6403.59.01 | Calzado para hombres o jóvenes, de construcción "Welt". | | Ex. |
6403.59.02 | Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en la fracción 6403.59.01. | | Ex. |
6403.59.99 | Los demás. | | Ex. |
6403.91.01 | De construcción "Welt", excepto lo comprendido en la fracción 6403.91.03. | | Ex. |
6403.91.03 | Calzado para niños e infantes. | | Ex. |
6403.91.04 | Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección. | | Ex. |
6403.91.99 | Los demás. | | Ex. |
6403.99.01 | De construcción "Welt". | | Ex. |
6403.99.03 | Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01, 6403.99.02 y 6403.99.06. | | Ex. |
6403.99.04 | Calzado para mujeres o jovencitas, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01, 6403.99.02 y 6403.99.06. | | Ex. |
6403.99.05 | Calzado para niños o infantes, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01, 6403.99.02 y 6403.99.06. | | Ex. |
6403.99.06 | Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección. | | Ex. |
6404.20.01 | Calzado con suela de cuero natural o regenerado. | | Ex. |
6405.10.01 | Con la parte superior de cuero natural o regenerado. | | Ex. |
7208.52.01 | De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. | | Ex. |
7208.53.01 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | | Ex. |
7208.54.01 | De espesor inferior a 3 mm. | | Ex. |
7215.50.99 | Las demás. | | Ex. |
7222.20.01 | Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío. | | Ex. |
7223.00.01 | De sección transversal circular. | | Ex. |
7225.40.01 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior a 10 mm. | | Ex. |
7225.40.02 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 mm. | | Ex. |
7225.40.03 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm. | | Ex. |
7225.40.04 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor inferior a 3 mm. | | Ex. |
7225.40.99 | Los demás. | | Ex. |
7228.10.01 | Barras acabadas en caliente. | | Ex. |
7228.30.99 | Las demás. | | Ex. |
7228.50.99 | Las demás. | | Ex. |
7301.20.01 | Perfiles. | | Ex. |
7304.31.05 | Tubos aletados o con birlos. | | Ex. |
7304.31.99 | Los demás. | | Ex. |
7304.39.99 | Los demás. | | Ex. |
7304.51.99 | Los demás. | | Ex. |
7304.59.02 | Tubos llamados “mecánicos” o “estructurales”, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados “mecánicos” o “estructurales” laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 355.6 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | Excepto: Laminados en caliente, con diámetro exterior sin exceder de 355.6 mm con espesor de pared, sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Ex. |
7304.59.03 | Tubos de aleación llamada 52100 (correspondiente a la NOM-B-325). | | Ex. |
7304.59.04 | Barras huecas de diámetro exterior superior a 30 mm sin exceder de 50 mm, así como las de diámetro exterior superior a 300 mm. | Excepto: Laminados en caliente, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, sin exceder de 460 mm con espesor de pared igual o superior a 2.80 mm, sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Ex. |
7304.59.05 | Barras huecas de diámetro exterior superior a 50 mm sin exceder de 300 mm. | Excepto: Laminados en caliente, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie con espesor de pared igual o superior a 2.80 mm, sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Ex. |
7304.59.06 | Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento u otros trabajos, incluidos los tubos llamados “térmicos” o de “conducción” laqueados o barnizados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. | Excepto: Laminados en caliente, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, con diámetro exterior igual o superior a 20 mm, con espesor de pared igual o superior a 2.80 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Ex. |
7304.59.07 | Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados “térmicos” o de “conducción” laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | Excepto: Laminados en caliente, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, con espesor, sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Ex. |
7304.59.08 | Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados “térmicos” o de “conducción” laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior o igual a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. | Excepto: Laminados en caliente, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, con diámetro exterior, sin exceder de 460 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Ex. |
7304.59.09 | Tubos aletados o con birlos. | Excepto: Laminados en caliente, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, con diámetro exterior igual o superior a 20 mm, sin exceder de 460 mm con espesor de pared igual o superior a 2.80 mm, sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Ex. |
7304.59.10 | Tubos semielaborados o esbozos, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie de diámetro exterior igual o superior a 20 mm sin exceder de 460 mm y espesor de pared igual o superior a 2.8 mm sin exceder de 35.4 mm con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Excepto: Laminados en caliente | Ex. |
7304.59.99 | Los demás. | | Ex. |
7304.90.99 | Los demás. | | Ex. |
7305.39.02 | De acero inoxidable con diámetro exterior superior a 1,220 mm. | | Ex. |
7305.39.99 | Los demás. | | Ex. |
7306.30.99 | Los demás. | | Ex. |
7306.40.01 | Tubo de acero inoxidable, soldado, de sección circular, de diámetro igual o superior a 0.20 mm pero inferior a 1.5 mm. | | Ex. |
7306.40.99 | Los demás, soldados, de sección circular, de acero inoxidable. | | Ex. |
7306.61.01 | De sección cuadrada o rectangular. | | Ex. |
7306.69.99 | Los demás. | | Ex. |
7307.91.01 | Bridas. | | Ex. |
7307.92.99 | Los demás. | | Ex. |
7307.99.99 | Los demás. | | Ex. |
7326.90.18 | Casquillos para herramientas. | | Ex. |
7326.90.99 | Las demás. | | Ex. |
Fracción | Arancel del 1 de julio de 2012 al 31 de marzo de 2013 | Arancel del 1 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2014 | Arancel del 1 de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015 | Arancel a partir del 1 de abril de 2015 | Modalidad de la mercancía |
0102.39.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Con pedigree o certificado de alto registro. |
0102.90.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: reproductores de raza pura. |
0206.49.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: De jabalí. |
0206.49.99 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | Unicamente: Organos internos. |
0210.92.01 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); de manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenios). |
0301.92.01 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Para cultivo de anguilas (Anguilla spp.). |
0301.99.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.), Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardina y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp.
y Engraulis spp.); Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); y Sauri (Cololabis spp.), excepto para cultivo. |
0302.43.01 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Unicamente: Sardinas de la especie Sardinops spp. |
0302.43.01 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Las demás sardinas y espadines (Sprattus sprattus). |
0302.59.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluzas (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp. y Engraulis spp.); Macarela (Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Marlin, Pez Vela y Aguja Imperial. |
0302.79.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluzas (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp. y Engraulis spp.); Macarela (Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Marlin, Pez Vela y Aguja Imperial. |
0302.89.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluzas (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp. y Engraulis spp.); Macarela (Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Marlin, Pez Vela y Aguja Imperial. |
0302.90.01 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Huevas de Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.). |
0303.53.01 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Unicamente: Sardinas de la especie Sardinops spp. |
0303.53.01 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Las demás sardinas y espadines (Sprattus sprattus). |
0303.66.01 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Locha (Urophycis spp). |
0303.69.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.), Bacalao, Abadejo o Colín (Gadus spp.
y Theragra spp.); Medregal (Seriola spp.), Caballas o Estroninos (Scomber spp); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp. y Engraulis spp.); Macarela (Decapterus spp); Sauri (Cololabis spp.), Marlin, Pez Vela y Aguja Imperial. |
0303.89.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.), Bacalao, Abadejo o Colín (Gadus spp. y Theragra spp.); Medregal (Seriola spp.), Caballas o Estroninos (Scomber spp); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp. y Engraulis spp.); Macarela (Decapterus spp); Sauri (Cololabis spp.), Marlin, Pez Vela y Aguja Imperial. |
0303.90.01 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Huevas de Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.). |
0304.39.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp.
y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atún aleta Azul y Atún aleta Azul del Sur. |
0304.43.01 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atún aleta Azul y Atún aleta Azul del Sur. |
0304.44.01 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atún aleta Azul y Atún aleta Azul del Sur. |
0304.49.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atún aleta Azul y Atún aleta Azul del Sur. |
0304.53.01 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atún aleta Azul y Atún aleta Azul del Sur. |
0304.59.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atún aleta Azul y Atún aleta Azul del Sur. |
0304.69.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.), Bacalao, Abadejo o Colín (Gadus spp., Theragra spp.); Medregal (Seriola spp.), Caballas o Estroninos (Scomber spp.), Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atunes, Marlin, Pez Vela y Aguja Imperial. |
0304.79.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.), Bacalao, Abadejo o Colín (Gadus spp., Theragra spp.); Merluza; Medregal (Seriola spp.), Caballas o Estroninos (Scomber spp.), Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atunes, Marlin, Pez Vela y Aguja Imperial. |
0304.83.01 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.), Bacalao, Abadejo o Colín (Gadus spp., Theragra spp.); Medregal (Seriola spp.), Caballas o Estroninos (Scomber spp.), Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atunes, Marlin, Pez Vela y Aguja Imperial. |
0304.89.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.), Bacalao, Abadejo o Colín (Gadus spp., Theragra spp.); Medregal (Seriola spp.), Caballas o Estroninos (Scomber spp.), Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atunes, Marlin, Pez Vela y Aguja Imperial. |
0304.95.01 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.), Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.); Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atún Aleta Azul y Atún Aleta Azul del Sur. |
0304.99.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.), Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.); Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atún Aleta Azul y Atún Aleta Azul del Sur. |
0305.20.01 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Huevas de Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.). |
0305.32.01 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp.,Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.); Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); y Sauri (Cololabis spp.). |
0305.39.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp.,Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.); Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); y Sauri (Cololabis spp.). |
0305.59.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardina y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.); Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); y Sauri (Cololabis spp.). |
0305.69.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Salmonidae. |
0305.71.01 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Saladas, sin secar, sin ahumar y en salmuera. |
0305.72.01 | EXCL. | EXCL | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Saladas, sin secar, sin ahumar y en salmuera; de Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) y Merluzas secas, incluso saladas sin ahumar. |
0305.79.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Salados, sin secar, sin ahumar y en salmuera; de Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) y Merluzas secos, incluso salados sin ahumar. |
0307.41.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Jibia (Sepia officinalis). |
0307.49.01 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Unicamente: Calamares (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) congelados. |
0307.49.01 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Calamares (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) ahumados. |
0307.49.99 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Unicamente: Jibias (Rossia macrosoma, Sepiola spp.) congeladas, excepto "Mongo Ika" (Sepia officinalis). |
0307.49.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Jibia (Sepia officinalis) congelado. |
0307.49.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Jibia (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) ahumadas. |
0307.79.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Almeja de Aguas Profundas, Almejilla y Almeja de Agua Dulce, congelados. |
0307.79.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Almeja de Aguas Profundas, secas, saladas o en salmuera. |
0307.89.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Abulón congelado. |
0307.91.01 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Unicamente: Calamares y Jibias, excepto Jibias (Sepia pharaonis, Sepia subaculeata, Sepia latimanus, Sepia apama), vivos, frescos y refrigerados. |
0307.91.01 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Aductores de crustáceos. |
0307.91.01 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Moluscos vivos, frescos o refrigerados. |
0307.99.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Jibia (Sepia pharaonis, Sepia subaculeata, Sepia latimanus, Sepia apama), Almeja de Aguas Profundas, Almejilla y Almeja de Agua Dulce, congelados. |
0307.99.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Almeja de Aguas Profundas, secas, saladas o en salmuera. |
0308.19.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Pepinillos de Mar congelados, secos, salados o en salmuera. |
0308.90.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Harina, polvo y “pellets” de invertebrados acuáticos. |
0407.11.01 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Libre de patógenos previsto para su uso experimental y médico. |
0407.19.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Libre de patógenos previsto para su uso experimental y médico. |
0511.99.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Huevos de gusano de seda. |
0709.59.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Shiitake. |
0710.90.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Mezclas de vegetales, excepto que contengan maíz dulce. |
0711.90.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Berenjenas. |
0712.39.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Shiitake. |
0712.90.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Brotes de bambú, Osmund y loncha seca de calabaza. |
0713.39.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Frijol para siembra. |
0713.50.01 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Habas para siembra. |
0713.90.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Frijol para siembra. |
0714.10.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Mandioca (Cassava) para propósitos no alimenticios. |
0802.11.01 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Almendra dulce. |
0802.12.01 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Almendra dulce. |
0802.90.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Betel. |
0803.10.01 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Bananas o plátanos, secos. |
0803.90.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Bananas o plátanos, secos. |
0805.90.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Limas (excepto Citrus aurantifolia, Citrus latifolia). |
0806.10.01 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Si es importada durante el periodo del 1 de julio al 31 de octubre. |
0811.90.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Piñas. |
0811.90.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Frutos de cítricos (otros que no sean toronja, limones y limas) y manzanas. |
0811.90.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Moras y moras amargas con adición de azúcar. |
0811.90.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Camucamu sin adición de azúcar. |
0811.90.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Papayas, "pawpaw", aguacates, guayabas, "durians", "bilimbis", "champeder", "jackfruit", "fruta del pan", "rambutan", "rose-apple jambo", "jambosa diamboo-kaget", "chicomamey", chirimoya, "kehapi, sugar-apples", mangos, "bullock's-heart", fruta de la pasión, "dookoo kokosan", mangostanes, guanábana y litchi. |
0811.90.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Duraznos y peras. |
0811.90.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Moras sin adición de azúcar. |
0812.90.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Limones y limas. |
0812.90.99 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Papayas, "pawpaw", aguacates, guayabas, "durians", "bilimbis", "champeder", "jackfruit", "fruta del pan", "rambutan", "rose-apple jambo", "jambosa diamboo-kaget", "chicomamey", chirimoya, "kehapi, sugar-apples", mangos, "bullock's-heart", fruta de la pasión, "dookoo kokosan", mangostanes, guanábana y litchi. |
0813.40.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Persimos y Kehapi. |
1007.10.01 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Cuando la importación se realice dentro del periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de diciembre. |
1102.20.0 | 4.0 | 2.7 | 1.3 | Ex. | Unicamente: Harina de maíz, la cual al menos el 90% del peso, pase a través de un tamiz de tejido de alambre metal con una apertura de 250 micrómetros. |
1211.90.99 | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: "Pyrethrum", "sandal woods" y "Job's tears". |
