Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el Art. 89, frac. I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los Arts. 131de la propia Constitución; 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 2o., 4o., frac. I y 14 de la LCE, y
CONSIDERANDO
Que el 29 de junio de 2020 se publicó en el DOF, el Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018; de los seis acuerdos paralelos celebrados entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el 10 de diciembre de 2019, y de los dos acuerdos paralelos celebrados entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, el cual establece en su transitorio Único que entrará en vigor el 1o. de julio de 2020;
Que las Listas Arancelarias establecidas en el Anexo 2-B, , , “Compromisos Arancelarios” del Capítulo 2 “Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado” del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC) establecen la tasa preferencial de los aranceles aduaneros para el comercio entre los Estados Unidos Mexicanos (México), los Estados Unidos de América (Estados Unidos) y Canadá, sobre mercancías originarias de los territorios de las Partes (América del Norte);
Que resulta necesario hacer del conocimiento al público en general, que las tasas arancelarias preferenciales establecidas en el presente Decreto no impiden el establecimiento de nuevos aranceles para el comercio trilateral, cuando ello derive de una salvaguarda, de una compensación contra una salvaguarda legítima impuesta por otra de las Partes o de una suspensión de beneficios contra una de las Partes;
Que las disposiciones de la Ley de Comercio Exterior permiten el establecimiento de cuotas compensatorias contra prácticas desleales de comercio internacional, ya sea para compensar daños causados por subvenciones en el país exportador, o para compensar daños causados por la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios;
Que las tasas arancelarias preferenciales establecidas en el T-MEC no eximen de las restricciones ni liberan del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, de los requisitos previos de importación establecidos por la Secretaría de Economía o cualquier otra dependencia en el ámbito de sus facultades, de los requisitos de Normas Oficiales Mexicanas o para tramitar el despacho aduanero de mercancías, entre otras, siempre que estén de conformidad con los compromisos internacionales adquiridos por México, y
Que en razón de lo anterior, resulta necesario dar a conocer a los operadores y autoridades aduaneras las condiciones arancelarias y los mecanismos que regirán la importación de las mercancías originarias de América del Norte a partir de la fecha de entrada en vigor del T-MEC, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA TASA APLICABLE DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN PARA LAS MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE AMÉRICA DEL NORTE
ARTÍCULO 1.- La importación de mercancías originarias de América del Norte, independientemente de su clasificación en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, estará exenta del pago de arancel, salvo aquellas mercancías en que se indique lo contrario en el presente Decreto.
ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente Decreto, se entiende por mercancías originarias de América del Norte, independientemente de su lugar de procedencia, las que cumplan con lo establecido en el Capítulo 4 “Reglas de Origen” del T-MEC, y con otros requisitos y disposiciones aplicables de dicho Tratado, incluyendo lo establecido en el párrafo 4 de las Notas Generales de la Lista Arancelaria de México del Anexo 2-B, , , “Compromisos Arancelarios” del Capítulo 2 “Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado” del T-MEC.
ARTÍCULO 3.- Estarán exentas del pago del arancel las mercancías no originarias de América del Norte, comprendidas en los capítulos 52 al 55, 58 y 60 al 63 de la Tarifa
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, la subpartida 9404.90 y mercancías textiles o prendas de vestir, excepto los de guata, de la partida 96.19, que cumplan con las disposiciones del Anexo 6-A, , “Disposiciones Especiales” del Capítulo 6 “Mercancías Textiles y Prendas de Vestir” del T-MEC, siempre que el importador anexe al pedimento de importación, para mercancías textiles y prendas de vestir procedentes de Estados Unidos y Canadá, un certificado de elegibilidad expedido por la Secretaría de Economía, o un certificado de elegibilidad expedido por el Gobierno de Canadá, respectivamente.
ARTÍCULO 4.- La importación de mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias listadas en este artículo que provengan de Canadá o que no sean mercancías calificadas de Estados Unidos, conforme a lo dispuesto en el Anexo 3-B “Comercio Agrícola entre México y Estados Unidos” del Capítulo 3 “Agricultura” del T-MEC, estará sujeta a la tasa prevista en el artículo 1o. de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, sin reducción alguna:
Fracción | Descripción |
0105.11.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Cuando no necesiten alimento durante su transporte. |
0105.94.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Gallos de pelea. |
0105.94.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
0105.99.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
0207.11.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Sin trocear, frescos o refrigerados. |
0207.12.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Sin trocear, congelados. |
0207.13.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Mecánicamente deshuesados. |
0207.13.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Carcazas. |
0207.13.03![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Piernas, muslos o piernas unidas al muslo. |
0207.13.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
0207.14.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Mecánicamente deshuesados. |
0207.14.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Hígados. |
0207.14.03![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Carcazas. |
0207.14.04![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Piernas, muslos o piernas unidas al muslo. |
0207.14.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
0207.24.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Sin trocear, frescos o refrigerados. |
0207.25.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Sin trocear, congelados. |
0207.26.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Mecánicamente deshuesados. |
0207.26.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Carcazas. |
0207.26.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
0207.27.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Mecánicamente deshuesados. |
0207.27.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Hígados. |
0207.27.03![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Carcazas. |
0207.27.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
0207.41.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Sin trocear, frescos o refrigerados. |
0207.44.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás, frescos o refrigerados. |
0207.45.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Hígados. |
0207.51.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Sin trocear, frescos o refrigerados. |
0207.54.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás, frescos o refrigerados. |
0207.55.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Hígados. |
0207.60.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Sin trocear, frescas o refrigeradas. |
0207.60.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
0209.90.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De gallo, gallina o pavo (gallipavo). |
0210.99.03![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Aves, saladas o en salmuera. |
0210.99.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
0401.10.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | En envases herméticos. |
0401.10.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
0401.20.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | En envases herméticos. |
0401.20.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
0401.40.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | En envases herméticos. |
0401.40.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
0401.50.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | En envases herméticos. |
0401.50.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
0402.10.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Leche en polvo o en pastillas. |
0402.10.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
0402.21.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Leche en polvo o en pastillas. |
0402.21.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
0402.29.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
0402.91.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Leche evaporada. |
0402.91.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
0402.99.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Leche condensada. |
0402.99.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
0403.10.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Yogur. |
0403.90.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
0404.10.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Suero de leche en polvo, con contenido de proteínas igual o inferior a 12.5%. |
0404.10.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
0404.90.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
0405.10.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Mantequilla, cuando el peso incluido el envase inmediato sea inferior o igual a 1 kg. |
0405.10.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
0405.20.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Pastas lácteas para untar. |
0405.90.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Grasa butírica deshidratada. |
0405.90.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
0406.10.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón. |
0406.20.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. |
0406.30.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 36% y con un contenido en materias grasas medido en peso del extracto seco superior al 48%, presentados en envases de un contenido neto superior a 1 kg. |
0406.30.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
0406.40.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti. |
0406.90.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación así lo indique. |
0406.90.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su presentación así lo indique. |
0406.90.03![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composición sea: humedad de 35.5% a 37.7%, cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros de 1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico. |
0406.90.04![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, superior al 47% sin exceder de 72%. |
0406.90.05![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Tipo petit suisse, cuando su composición sea: humedad de 68% a 70%, grasa de 6% a 8% (en base humeda), extracto seco de 30% a 32%, proteína mínima de 6%, y fermentos con o sin adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o miel. |
0406.90.06![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Tipo Egmont, cuyas características sean: grasa mínima (en materia seca) 45%, humedad máxima 40%, materia seca mínima 60%, mínimo de sal en la humedad 3.9%. |
0406.90.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
0407.11.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De aves de la especie Gallus domesticus. |
0407.19.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
0407.21.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Para consumo humano. |
0407.21.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
0407.29.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Para consumo humano. |
0407.29.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
0407.90.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Congelados. |
0407.90.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
0408.11.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Secas. |
0408.19.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
0408.91.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Congelados o en polvo. |
0408.91.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
0408.99.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Congelados, excepto lo comprendido en la fracción 0408.99.02. |
0408.99.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Huevos de aves marinas guaneras. |
0408.99.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
1601.00.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De gallo, gallina o pavo (gallipavo). |
1602.10.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De gallo, gallina o pavo (gallipavo). |
1602.20.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De gallo, gallina o pavo (gallipavo). |
1602.31.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De pavo (gallipavo). |
1602.32.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De gallo o gallina. |
1602.39.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
1701.12.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados. |
1701.12.04![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 99.2 grados. |
1701.13.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo. |
1701.14.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados. |
1701.14.04![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 99.2 grados. |
1701.91.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.2 grados. |
1701.91.03![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 99.2 grados. |
1701.99.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.5 pero inferior a 99.7 grados. |
1701.99.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.7 pero inferior a 99.9 grados. |
1701.99.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
1702.90.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Azúcar líquida refinada y azúcar invertido. |
1806.10.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Con un contenido de azúcar igual o superior al 90%, en peso. |
1901.90.03![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, pero inferior o igual a 50%, en peso, excepto las comprendidas en la fracción 1901.90.04. |
1901.90.04![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, acondicionadas en envases para la venta al por menor cuya etiqueta contenga indicaciones para la utilización directa del producto en la preparación de alimentos o postres, por ejemplo. |
1901.90.05![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 50%, en peso, excepto las comprendidas en la fracción 1901.90.04. |
2105.00.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Helados, incluso con cacao. |
2106.90.05![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Jarabes aromatizados o con adición de colorantes. |
2106.90.09![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Preparaciones a base de huevo. |
2309.90.11![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Alimentos preparados con un contenido de sólidos lácteos superior al 50%, en peso. |
3501.10.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Caseína. |
3501.90.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Colas de caseína. |
3501.90.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Caseinatos. |
3501.90.03![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Carboximetil caseina, grado fotográfico, en solución. |
3501.90.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
3502.11.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Seca. |
3502.19.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
ARTÍCULO 5.- La importación de mercancías originarias de América del Norte comprendidas en las fracciones arancelarias señaladas en este artículo, estará libre de arancel siempre que se trate de mercancías calificadas de los Estados Unidos o de México, conforme al Anexo 3-B “Comercio Agrícola entre México y Estados Unidos” del Capítulo 3 “Agricultura” del T-MEC, y que el importador cuente con una declaración escrita del exportador, que certifique que las mercancías a importar no se han beneficiado del programa Sugar Reexport Program"de los Estados Unidos. En caso de que no se cuente con la declaración correspondiente, la importación estará sujeta a la tasa establecida en el artículo 1o. de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, vigente al momento de su importación, sin reducción alguna:
Fracción | Descripción |
0402.10.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
0402.29.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
0402.99.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Leche condensada. |
0402.99.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
0404.10.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
0405.20.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Pastas lácteas para untar. |
0811.10.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Fresas (frutillas). |
0811.20.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas. |
0811.90.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
1701.12.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados. |
1701.12.04![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 99.2 grados. |
1701.13.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo. |
1701.14.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados. |
1701.14.04![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 99.2 grados. |
1701.91.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.2 grados. |
1701.91.03![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 99.2 grados. |
1701.99.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.5 pero inferior a 99.7 grados. |
1701.99.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.7 pero inferior a 99.9 grados. |
1701.99.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
1702.90.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Azúcar líquida refinada y azúcar invertido. |
1703.10.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Melaza, incluso decolorada, excepto lo comprendido en la fracción 1703.10.02. |
1703.10.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Melazas aromatizadas o con adición de colorantes. |
1703.90.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
1704.10.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar. |
1704.90.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
1806.10.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Con un contenido de azúcar igual o superior al 90%, en peso. |
1806.10.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
1806.20.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barras con peso superior a 2 kg o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg. |
1806.31.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Rellenos. |
1806.32.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Sin rellenar. |
1806.90.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Preparaciones alimenticias a base de harina, sémola, almidón, fécula o extracto de malta con un contenido de polvo de cacao, calculado sobre una base totalmente desgrasada, superior al 40% en peso. |
1806.90.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Preparaciones alimenticias de productos de las partidas 04.01 a 04.04, que contengan polvo de cacao en una proporción, calculada sobre una base totalmente desgrasada, superior al 5% en peso. |
1806.90.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
1901.20.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | A base de harinas, almidones o fécula, de avena, maíz o trigo. |
1901.20.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
1901.90.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Extractos de malta. |
1901.90.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
1904.10.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. |
1904.20.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados. |
1905.31.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Galletas dulces (con adición de edulcorante). |
1905.32.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Barquillos y obleas, incluso rellenos (“gaufrettes”, “wafers”) y “waffles” (“gaufres”). |
2006.00.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
2007.10.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Preparaciones homogeneizadas. |
2007.91.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De agrios (cítricos). |
2007.99.04![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Mermeladas, excepto lo comprendido en la fracción 2007.99.01. |
2007.99.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. |
2105.00.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Helados, incluso con cacao. |
2106.90.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Preparación usada en panadería, pastelería y galletería, chocolatería y similares, cuando contenga 15% a 40% de proteínas, 0.9% a 5% de grasas, 45% a 70% de carbohidratos, 3% a 4% de minerales y 3% a 8% de humedad. |
2106.90.05![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Jarabes aromatizados o con adición de colorantes. |
2106.90.06![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Concentrados de jugos de una sola fruta, legumbre u hortaliza, enriquecidos con minerales o vitaminas. |
2106.90.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
2202.10.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada. |
2202.90.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. |
2207.10.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80% vol. |
2207.20.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados, de cualquier graduación. |
2918.15.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Citrato de sodio. |
2918.15.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Citrato férrico amónico. |
ARTÍCULO 6.- Lo dispuesto en el presente Decreto no libera del pago de arancel alguno establecido mediante Decreto del Ejecutivo Federal, de conformidad con los Capítulos 10 “Remedios Comerciales” y 31 “Solución de Controversias” del T-MEC.
ARTÍCULO 7.- Lo dispuesto en el presente Decreto no libera del pago de cuotas compensatorias por prácticas desleales de comercio internacional, establecidas conforme a la Ley de Comercio Exterior.
ARTÍCULO 8.- Las disposiciones del presente Decreto no liberan al importador del cumplimiento de medidas de regulación y restricción no arancelarias en los términos de la Ley de Comercio Exterior, la Ley Aduanera y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de julio de 2020.
SEGUNDO.- Se abroga el Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003, del Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de América del Norte
, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2002, y sus modificaciones.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 22 de junio de 2020.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez.- Rúbrica.- La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín.- Rúbrica.
NOTA:
Este Decreto publicado el 30/VI/2020 (Circular G-267/20) quedó abrogado de conformidad con lo dispuesto en el Art. Segundo
Transitorio del Decreto publicado el 24/XII/2020.
ULTIMO CAMBIO D.O.F. 06/30/2020 |