Fracción | Descripción | Modalidad de la Mercancía | Arancel |
0201.20.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | | 18.0 |
0201.30.01 | Deshuesada. | | 16.0 |
0202.20.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | | 20.0 |
0202.30.01 | Deshuesada. | | 22.5 |
0202.30.01 | Deshuesada. | Únicamente: lomo, aguja, cogote, rueda, falda y pecho. | 20.0 |
0206.10.01 | De la especie bovina, frescos o refrigerados. | | 12.0 |
0206.21.01 | Lenguas. | | 12.0 |
0206.22.01 | Hígados. | | 18.0 |
0206.29.99 | Los demás. | | 18.0 |
0206.29.99 | Los demás. | Únicamente: órganos internos (excepto hígados), carne de cachete y carne de cabeza. | 12.0 |
0207.11.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. | | 216.0 |
0207.12.01 | Sin trocear, congelados. | | 216.0 |
0207.13.01 | Mecánicamente deshuesados. | | 216.0 |
0207.13.02 | Carcazas. | | 216.0 |
0207.13.03 | Piernas, muslos o piernas unidas al muslo. | | 216.0 |
0207.13.99 | Los demás. | | 216.0 |
0207.14.01 | Mecánicamente deshuesados. | | 171.6 |
0207.14.03 | Carcazas. | | 171.6 |
0207.14.04 | Piernas, muslos o piernas unidas al muslo. | | 192.0 |
0207.14.99 | Los demás. | | 171.6 |
0409.00.01 | Miel natural. | | Ex. |
0803.00.01 | Bananas o plátanos, frescos o secos. | Únicamente: Bananas o plátanos, frescos. | Ex. |
0805.10.01 | Naranjas. | | 11.5 |
1602.31.01 | De pavo (gallipavo). | | 20.7 |
1602.32.01 | De gallo o gallina. | | 20.7 |
1602.32.01 | De gallo o gallina. | Únicamente: sin contenido de carne o despojos de bovino o porcino. | 13.8 |
1602.39.99 | Las demás. | | 20.7 |
1602.50.99 | Las demás. | Únicamente: Carne seca o salada. | 20.7 |
1602.50.99 | Las demás. | Únicamente: Con contenido de vegetales en envases herméticos. | 20.7 |
2002.90.99 | Los demás. | Únicamente: Pasta o puré de tomate para la manufactura de ketchup y otras salsas. | Ex. |
2009.11.01 | Congelado. | | 10.0 |
2009.12.01 | Con un grado de concentración inferior o igual
a 1.5. | | 10.0 |
2009.12.99 | Los demás. | | 10.0 |
2009.19.01 | Con un grado de concentración inferior o igual
a 1.5. | | 10.0 |
2009.19.99 | Los demás. | | 10.0 |
2009.50.01 | Jugo de tomate. | Únicamente: Jugo de tomate, sin adición de azúcar. | Ex. |
2103.20.01 | Ketchup. | | Ex. |
2103.20.99 | Las demás. | | Ex. |
2905.44.01 | D-glucitol (sorbitol). | | Ex. |
2918.14.01 | Acido cítrico. | | Ex. |
2918.15.05 | Sales del ácido cítrico, excepto lo comprendido en las fracciones 2918.15.01, 2918.15.02, 2918.15.03 y 2918.15.04. | | Ex. |
3505.10.01 | Dextrina y demás almidones y féculas modificados. | | Ex. |
4104.11.01 | Enteros, de bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m² (28 pies cuadrados). | | Ex. |
4104.11.02 | De bovino, con precurtido vegetal, excepto lo comprendido en la fracción 4104.11.01. | | Ex. |
4104.11.99 | Los demás. | | Ex. |
4104.19.01 | Enteros, de bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m² (28 pies cuadrados). | | Ex. |
4104.19.02 | De bovino, con precurtido vegetal, excepto lo comprendido en la fracción 4104.19.01. | | Ex. |
4104.19.99 | Los demás. | | Ex. |
4104.41.01 | Enteros, de bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m² (28 pies cuadrados). | | Ex. |
4104.41.99 | Los demás. | | Ex. |
4104.49.01 | Enteros, de bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m² (28 pies cuadrados). | | Ex. |
4104.49.99 | Los demás. | | Ex. |
4105.30.01 | En estado seco ("crust "). | | Ex. |
4106.22.01 | En estado seco ("crust "). | | Ex. |
4106.31.01 | En estado húmedo (incluido el "wet-blue"). | | Ex. |
4106.32.01 | En estado seco ("crust "). | | Ex. |
4106.40.99 | Los demás. | Únicamente: Cueros y pieles curtidos o "Crust" (en crosta) de reptiles, excluyendo con precurtido vegetal, y excluyendo teñidos o de color. | Ex. |
4106.92.01 | En estado seco ("crust "). | | Ex. |
4107.11.01 | De bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m² (28 pies cuadrados). | | Ex. |
4107.11.99 | Los demás. | | Ex. |
4107.12.01 | De bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m² (28 pies cuadrados). | | Ex. |
4107.12.99 | Los demás. | | Ex. |
4107.19.01 | De becerro, con peso inferior o igual a 1,500 g por pieza y espesor mayor de 0.8 mm (variedad box-calf). | | Ex. |
4107.19.99 | Los demás. | | Ex. |
4107.91.01 | Plena flor sin dividir. | | Ex. |
4107.92.01 | Divididos con la flor. | | Ex. |
4107.99.01 | De becerro, con peso inferior o igual a 1,500 g por pieza y espesor mayor de 0.8 mm (variedad box-calf). | | Ex. |
4107.99.99 | Los demás. | | Ex. |
4112.00.01 | Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino, depilados, incluso divididos, excepto
los de la partida 41.14. | | Ex. |
4113.10.01 | De caprino. | | Ex. |
4113.20.01 | De porcino. | | Ex. |
4114.10.01 | Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado combinado al aceite). | | Ex. |
4114.20.01 | Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados; cueros y pieles metalizados. | | Ex. |
4115.10.01 | Cuero regenerado, a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incluso enrolladas. | | Ex. |
4115.20.01 | Recortes y demás desperdicios de cuero o de pieles, preparados, o de cuero artificial (regenerado), no utilizables para la fabricación de manufacturas de cuero; aserrín, polvo y harina de cuero. | | Ex. |
4201.00.01 | Artículos de talabartería o de guarnicionería para todos los animales (incluidos los tiros, traíllas, rodilleras, bozales, sudaderos, alforjas, abrigos para perros y artículos similares), de cualquier materia. | | Ex. |
4202.11.01 | Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. | | Ex. |
4202.12.01 | Con la superficie exterior de plástico. | | Ex. |
4202.12.02 | Con la superficie exterior de materia textil. | | Ex. |
4202.19.99 | Los demás. | | Ex. |
4202.21.01 | Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. | | Ex. |
4202.22.01 | Con la superficie exterior de hojas de plástico. | | Ex. |
4202.22.02 | Con la superficie exterior de materia textil. | | Ex. |
4202.29.99 | Los demás. | | Ex. |
4202.31.01 | Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. | | Ex. |
4202.32.01 | Con la superficie exterior de hojas de plástico. | | Ex. |
4202.32.02 | Con la superficie exterior de materia textil. | | Ex. |
4202.39.99 | Los demás. | | Ex. |
4202.91.01 | Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. | | Ex. |
4202.92.01 | Con la superficie exterior de hojas de plástico, excepto lo comprendido en la fracción 4202.92.03. | | Ex. |
4202.92.02 | Con la superficie exterior de materia textil, excepto lo comprendido en la fracción 4202.92.03. | | Ex. |
4202.99.99 | Los demás. | | Ex. |
4205.00.02 | Artículos para usos técnicos de cuero natural o cuero regenerado. | | Ex. |
4205.00.99 | Las demás. | | Ex. |
4206.00.01 | Catgut, incluso cromado, con diámetro igual o superior a 0.10 mm, sin exceder de 0.89 mm. | | Ex. |
4206.00.02 | Cuerdas de tripa, excepto lo comprendido en la fracción 4206.00.01. | | Ex. |
4206.00.99 | Las demás. | | Ex. |
6403.20.01 | Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo. | | Ex. |
6403.40.01 | Los demás calzados, con puntera metálica de protección. | | Ex. |
6403.51.01 | Calzado para hombres o jóvenes, de construcción "Welt". | | Ex. |
6403.51.02 | Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en la fracción 6403.51.01. | | Ex. |
6403.51.99 | Los demás. | | Ex. |
6403.59.01 | Calzado para hombres o jóvenes, de construcción "Welt". | | Ex. |
6403.59.02 | Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en la fracción 6403.59.01. | | Ex. |
6403.59.99 | Los demás. | | Ex. |
6403.91.01 | De construcción "Welt", excepto lo comprendido en la fracción 6403.91.03. | | Ex. |
6403.91.03 | Calzado para niños e infantes. | | Ex. |
6403.91.04 | Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección. | | Ex. |
6403.91.99 | Los demás. | | Ex. |
6403.99.01 | De construcción "Welt". | | Ex. |
6403.99.03 | Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01, 6403.99.02 y 6403.99.06. | | Ex. |
6403.99.04 | Calzado para mujeres o jovencitas, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01, 6403.99.02 y 6403.99.06. | | Ex. |
6403.99.05 | Calzado para niños o infantes, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01, 6403.99.02 y 6403.99.06. | | Ex. |
6403.99.06 | Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección. | | Ex. |
6404.20.01 | Calzado con suela de cuero natural o regenerado. | | Ex. |
6405.10.01 | Con la parte superior de cuero natural o regenerado. | | Ex. |
6405.20.01 | Con la suela de madera o corcho. | | Ex. |
6405.20.02 | Con suela y parte superior de fieltro de lana. | | Ex. |
6405.20.99 | Los demás. | | Ex. |
6405.90.01 | Calzado desechable. | | Ex. |
6405.90.99 | Los demás. | | Ex. |
7208.52.01 | De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. | | Ex. |
7208.53.01 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | | Ex. |
7208.54.01 | De espesor inferior a 3 mm. | | Ex. |
7215.50.99 | Las demás. | | Ex. |
7222.20.01 | Barras simplemente obtenidas o acabadas
en frío. | | Ex. |
7223.00.01 | De sección transversal circular. | | Ex. |
7225.40.01 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior a 10 mm. | | Ex. |
7225.40.02 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 mm. | | Ex. |
7225.40.03 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm. | | Ex. |
7225.40.04 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor inferior a 3 mm. | | Ex. |
7225.40.99 | Los demás. | | Ex. |
7228.10.01 | Barras acabadas en caliente. | | Ex. |
7228.30.99 | Las demás. | | Ex. |
7228.50.99 | Las demás. | | Ex. |
7301.20.01 | Perfiles. | | Ex. |
7304.31.05 | Tubos aletados o con birlos. | | Ex. |
7304.31.99 | Los demás. | | Ex. |
7304.39.99 | Los demás. | | Ex. |
7304.51.99 | Los demás. | | Ex. |
7304.59.02 | Tubos llamados “mecánicos” o “estructurales”, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados “mecánicos” o “estructurales” laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 355.6 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | Excepto: Laminados en caliente, con diámetro exterior sin exceder de 355.6 mm con espesor de pared, sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Ex. |
7304.59.03 | Tubos de aleación llamada 52100 (correspondiente a la NOM-B-325). | | Ex. |
7304.59.04 | Barras huecas de diámetro exterior superior a 30 mm sin exceder de 50 mm, así como las de diámetro exterior superior a 300 mm. | Excepto: Laminados en caliente, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, sin exceder de 460 mm con espesor de pared igual o superior a 2.80 mm, sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca
y cople. | Ex. |
7304.59.05 | Barras huecas de diámetro exterior superior a 50 mm sin exceder de 300 mm. | Excepto: Laminados en caliente, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie con espesor de pared igual o superior a 2.80 mm, sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Ex. |
7304.59.06 | Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento u otros trabajos, incluidos los tubos llamados “térmicos” o de “conducción” laqueados o barnizados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de
19.5 mm. | Excepto: Laminados en caliente, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, con diámetro exterior igual o superior a 20 mm, con espesor de pared igual o superior a 2.80 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Ex. |
7304.59.07 | Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados “térmicos” o de “conducción” laqueados o barnizados:
de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | Excepto: Laminados en caliente, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, con espesor, sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Ex. |
7304.59.08 | Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados “térmicos” o de “conducción” laqueados o barnizados:
de diámetro exterior superior o igual a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. | Excepto: Laminados en caliente, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, con diámetro exterior, sin exceder de 460 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Ex. |
7304.59.09 | Tubos aletados o con birlos. | Excepto: Laminados en caliente, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, con diámetro exterior igual o superior a 20 mm, sin exceder de 460 mm con espesor de pared igual o superior a
2.80 mm, sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Ex. |
7304.59.10 | Tubos semielaborados o esbozos, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie de diámetro exterior igual o superior a 20 mm sin exceder de 460 mm y espesor de pared igual o superior a 2.8 mm sin exceder de 35.4 mm con extremos lisos, biselados, recalcados y/o
con rosca y cople. | Excepto: Laminados en caliente | Ex. |
7304.59.99 | Los demás. | | Ex. |
7304.90.99 | Los demás. | | Ex. |
7305.39.02 | De acero inoxidable con diámetro exterior superior a 1,220 mm. | | Ex. |
7305.39.99 | Los demás. | | Ex. |
7306.30.99 | Los demás. | | Ex. |
7306.40.01 | Tubo de acero inoxidable, soldado, de sección circular, de diámetro igual o superior a 0.20 mm pero inferior a 1.5 mm. | | Ex. |
7306.40.99 | Los demás, soldados, de sección circular, de acero inoxidable. | | Ex. |
7306.61.01 | De sección cuadrada o rectangular. | | Ex. |
7306.69.99 | Los demás. | | Ex. |
7307.91.01 | Bridas. | | Ex. |
7307.92.99 | Los demás. | | Ex. |
7307.99.99 | Los demás. | | Ex. |
7326.90.18 | Casquillos para herramientas. | | Ex. |
7326.90.99 | Las demás. | | Ex. |
8702.10.01 | Con carrocería montada sobre chasis, excepto lo comprendido en las fracciones 8702.10.03 y 8702.10.05. | Únicamente: Con peso bruto vehicular menor o igual a 7,257 Kg. | Ex. |
8702.10.02 | Con carrocería integral, excepto lo comprendido en las fracciones 8702.10.04 y 8702.10.05. | Únicamente: Con peso bruto vehicular menor o igual a 7,257 Kg. | Ex. |
8702.10.03 | Para el transporte de 16 o más personas, incluyendo el conductor, con carrocería montada sobre chasis, excepto lo comprendido en la fracción 8702.10.05. | Únicamente: Con peso bruto vehicular menor o igual a 7,257 Kg. | Ex. |
| | | |
8702.10.04 | Para el transporte de 16 o más personas, incluyendo el conductor, con carrocería integral, excepto lo comprendido en la fracción 8702.10.05. | Únicamente: Con peso bruto vehicular menor o igual a 7,257 Kg. | Ex. |
8702.90.02 | Con carrocería montada sobre chasis, excepto lo comprendido en las fracciones 8702.90.04 y 8702.90.06. | Únicamente: Con peso bruto vehicular menor o igual a 7,257 Kg. | Ex. |
8702.90.03 | Con carrocería integral, excepto lo comprendido en las fracciones 8702.90.05 y 8702.90.06. | Únicamente: Con peso bruto vehicular menor o igual a
7,257 Kg. | Ex. |
8702.90.04 | Para el transporte de 16 o más personas, incluyendo el conductor, con carrocería montada sobre chasis, excepto lo comprendido en la fracción 8702.90.06. | Únicamente: Con peso bruto vehicular menor o igual a 7,257 Kg. | Ex. |
8702.90.05 | Para el transporte de 16 o más personas, incluyendo el conductor, con carrocería integral, excepto lo comprendido en la fracción 8702.90.06. | Únicamente: Con peso bruto vehicular menor o igual a 7,257 Kg. | Ex. |
| | | |
8703.21.99 | Los demás. | | Ex. |
8703.22.01 | De cilindrada superior a 1,000 cm3 pero inferior o igual a 1,500 cm3, excepto lo comprendido en la fracción 8703.22.02. | | Ex. |
| | | |
8703.23.01 | De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3, excepto lo comprendido en la fracción 8703.23.02. | | Ex. |
| | | |
8703.24.01 | De cilindrada superior a 3,000 cm3, excepto lo comprendido en la fracción 8703.24.02. | | Ex. |
| | | |
8703.31.01 | De cilindrada inferior o igual a 1,500 cm3, excepto lo comprendido en la fracción 8703.31.02. | | Ex. |
| | | |
8703.32.01 | De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 2,500 cm3, excepto lo comprendido en la fracción 8703.32.02. | | Ex. |
| | | |
8703.33.01 | De cilindrada superior a 2,500 cm3, excepto lo comprendido en la fracción 8703.33.02. | | Ex. |
| | | |
8703.90.01 | Eléctricos. | | Ex. |
| | | |
8703.90.99 | Los demás. | | Ex. |
8704.10.99 | Los demás. | Únicamente: Con peso bruto vehicular menor o igual a
7,257 Kg. | Ex. |
8704.21.01 | Acarreadores de escoria, excepto para la recolección de basura doméstica. | | Ex. |
8704.21.02 | De peso total con carga máxima inferior o igual a 2,721 kg, excepto lo comprendido en la fracción 8704.21.04. | | Ex. |
8704.21.03 | De peso total con carga máxima superior a 2,721 kg, pero inferior o igual a 4,536 kg, excepto lo comprendido en la fracción 8704.21.04. | | Ex. |
| | | |
8704.21.99 | Los demás. | | Ex. |
8704.22.01 | Acarreadores de escoria, excepto para la recolección de basura doméstica. | Únicamente: Con peso bruto vehicular menor o igual a 7,257 Kg. | Ex. |
8704.22.02 | De peso total con carga máxima superior o igual a 5,000 kg, pero inferior o igual a 6,351 kg, excepto lo comprendido en la fracción 8704.22.07. | | Ex. |
8704.22.03 | De peso total con carga máxima superior a 6,351 kg, pero inferior o igual a 7,257 kg, excepto lo comprendido en la fracción 8704.22.07. | | Ex. |
| | | |
8704.31.01 | Acarreadores de escoria, excepto para la recolección de basura doméstica. | | Ex. |
8704.31.03 | De peso total con carga máxima superior a 2,721 kg, pero inferior o igual a 4,536 kg, excepto lo comprendido en la fracción 8704.31.05. | | Ex. |
8704.31.99 | Los demás. | | Ex. |
8704.32.01 | Acarreadores de escoria, excepto para la recolección de basura doméstica. | Únicamente: Con peso bruto vehicular menor o igual a 7,257 Kg. | Ex. |
8704.32.02 | De peso total con carga máxima superior o igual a 5,000 kg, pero inferior o igual a 6,351 kg, excepto lo comprendido en la fracción 8704.32.07. | | Ex. |
8704.32.03 | De peso total con carga máxima superior a 6,351 kg, pero inferior o igual a 7,257 kg, excepto lo comprendido en la fracción 8704.32.07. | | Ex. |
8704.90.01 | Con motor eléctrico. | Unicamente: Con peso bruto vehicular menor o igual a 7,257 Kg. | Ex. |
8704.90.99 | Los demás. | Unicamente: Con peso bruto vehicular menor o igual a 7,257 Kg. | Ex. |
9401.90.01 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 9401.20.01. | | Ex. |
Fracción | Arancel | Modalidad de la mercancía |
0206.49.99 | Ex. | Unicamente: De jabalí. |
0206.49.99 | 5.0 | Unicamente: Organos internos. |
0301.92.01 | Ex. | Unicamente: Para cultivo de anguilas (Anguilla spp.). |
0301.99.99 | EXCL | Unicamente: Arenque (Clupea spp); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.), Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardina y Anchoítas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.); Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); y Sauri (Cololabis spp.), excepto para cultivo. |
0302.61.01 | 4.0 | Unicamente: Sardinas de la especie Sardinops spp. |
0302.61.01 | Ex. | Unicamente: Las demás sardinas y espadines (Sprattus sprattus). |
0302.69.99 | EXCL | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluzas (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoítas (Etrumeus spp. y Engraulis spp.); Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Marlín, Pez Vela y Aguja Imperial. |
0302.70.01 | EXCL | Unicamente: Huevas de Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.). |
0303.71.01 | 4.0 | Unicamente: Sardinas de la especie Sardinops spp. |
0303.71.01 | Ex. | Unicamente: Las demás sardinas y espadines (Sprattus sprattus). |
0303.78.01 | Ex. | Unicamente: Locha (Urophycis spp.). |
0303.79.99 | EXCL | Unicamente: Arenque (Clupea spp.), Bacalao, Abadejo o Colín (Gadus spp. y Theragra spp.); Medregal (Seriola spp.), Caballas o Estroninos (Scomber spp); Sardinas y Anchoítas (Etrumeus spp. y Engraulis spp.); Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Marlín, Pez Vela y Aguja Imperial. |
0303.80.01 | EXCL | Unicamente: Huevas de Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.). |
0304.19.99 | EXCL | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.), Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoítas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atún Aleta Azul y Atún Aleta Azul
del Sur. |
0304.29.99 | EXCL | Unicamente: Arenque (Clupea spp.), Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.), Caballas o Estroninos (Scomber spp.), Sardinas y Anchoítas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atunes, Marlín, Pez Vela y Aguja Imperial. |
0304.99.99 | EXCL | Unicamente: Arenque (Clupea spp.), Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoítas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.); Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atún Aleta Azul y Atún Aleta Azul
del Sur. |
0305.20.01 | EXCL | Unicamente: Huevas de Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.). |
0305.30.01 | EXCL | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoítas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.); Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); y Sauri (Cololabis spp.). |
0305.59.99 | EXCL | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abandejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardina y Anchoítas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.); Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); y Sauri (Cololabis spp.). |
0305.69.99 | Ex. | Unicamente: Salmonidae. |
0307.41.99 | Ex. | Unicamente: Jibia (Sepia officinalis). |
0307.49.01 | 3.0 | Unicamente: Calamares (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) congelados. |
0307.49.99 | 3.0 | Unicamente: Jibias (Rossia macrosoma, Sepiola spp.) congeladas, excepto "Mongo Ika" (Sepia officinalis). |
0307.49.99 | Ex. | Unicamente: Jibia (Sepia officinalis) congelado. |
0307.91.01 | 4.0 | Unicamente: Calamares y Jibias, excepto Jibias (Sepia pharaonis, Sepia subaculeata, Sepia latimanus, Sepia apama), vivos, frescos y refrigerados. |
0307.91.01 | 5.0 | Unicamente: Erizos de mar, frescos o refrigerados. |
0307.91.01 | EXCL | Unicamente: Aductores de crustáceos. |
0307.91.01 | EXCL | Unicamente: Moluscos vivos, frescos o refrigerados. |
0307.99.99 | Ex. | Unicamente: Jibia (Sepia pharaonis, Sepia subaculeata, Sepia latimanus, Sepia apama), Meduzas, Pepinillos de Mar, Almeja de Aguas Profundas, Abulón, Almejilla y Almeja de Agua Dulce, congelados. |
0307.99.99 | Ex. | Unicamente: Meduzas y Pepinillos de Mar y Almeja de Aguas Profundas, secas, saladas o en salmuera. |
0407.00.03 | Ex. | Unicamente: Libre de patógenos previsto para su uso experimental y médico. |
0511.99.99 | Ex. | Unicamente: Huevos de gusano de seda. |
0709.59.99 | Ex. | Unicamente: Matsutake. |
0709.59.99 | EXCL | Unicamente: Shiitake. |
0710.80.99 | 6.7 | Unicamente: Burdock. |
0710.90.99 | Ex. | Unicamente: Mezclas de vegetales, excepto que contengan maíz dulce. |
0711.90.99 | Ex. | Unicamente: Berenjenas. |
0712.39.99 | EXCL | Unicamente: Shiitake. |
0712.90.99 | Ex. | Unicamente: Maíz dulce. |
0712.90.99 | EXCL | Unicamente: Brotes de bambú, Osmund y loncha seca de calabaza. |
0713.39.99 | Ex. | Unicamente: Frijol para siembra. |
0713.50.01 | Ex. | Unicamente: Habas para siembra. |
0713.90.99 | Ex. | Unicamente: Frijol para siembra. |
0714.10.99 | EXCL | Unicamente: Mandioca (Cassava) para propósitos no alimenticios. |
0802.11.01 | EXCL | Unicamente: Almendra dulce. |
0802.12.01 | EXCL | Unicamente: Almendra dulce. |
0802.90.99 | Ex. | Unicamente: Betel. |
0803.00.01 | Ex. | Unicamente: Bananas o plátanos, secos. |
0805.90.99 | Ex. | Unicamente: Limas (excepto Citrus aurantifolia, Citrus latifolia). |
0806.10.01 | Ex. | Unicamente: Si es importada durante el periodo del 1 de julio al 31 de octubre. |
0811.90.99 | EXCL | Unicamente: Piñas. |
0811.90.99 | EXCL | Unicamente: Frutos de cítricos (otros que no sean toronja, limones y limas)
y manzanas. |
0811.90.99 | EXCL | Unicamente: Moras y moras amargas con adición de azúcar. |
0811.90.99 | EXCL | Unicamente: Camucamu sin adición de azúcar. |
0811.90.99 | Ex. | Unicamente: Papayas, "pawpaw", aguacates, guayabas, "durians", "bilimbis", "champeder", "jackfruit", "fruta del pan", "rambutan", "rose-apple jambo", "jambosa diamboo-kaget", "chicomamey", chirimoya, "kehapi, sugar-apples", mangos, "bullock's-heart", fruta de la pasión, "dookoo kokosan", mangostanes, guanábana y litchi. |
0811.90.99 | 3.3+0.06597
USD/kg. | Unicamente: Duraznos y peras. |
0811.90.99 | Ex. | Unicamente: Moras sin adición de azúcar. |
0812.90.99 | Ex. | Unicamente: Limones y limas. |
0812.90.99 | Ex. | Unicamente: Papayas, "pawpaw", aguacates, guayabas, "durians", "bilimbis", "champeder", "jackfruit", "fruta del pan", "rambutan", "rose-apple jambo", "jambosa diamboo-kaget", "chicomamey", chirimoya, "kehapi, sugar-apples", mangos, "bullock's-heart", fruta de la pasión, "dookoo kokosan", mangostanes, guanábana y litchi. |
0813.40.99 | Ex. | Unicamente: Papayas, "pawpaw", "durians", "bilimbis", "champeder", "jackfruit", "fruta del pan", rambutan, "rose-apple jambo", "jambosa diamboo-kaget", chicomamey, chirimoya, "sugar-apples", "bullock's-heart", fruta de la pasión, "dookoo kokosan", guanábana y litchi. |
0813.40.99 | EXCL | Unicamente: Persimos y Kehapi. |
