Fracción | Descripción |
0201.10.01 | En canales o medias canales. |
0201.20.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. |
0201.30.01 | Deshuesada. |
0202.10.01 | En canales o medias canales. |
0202.20.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. |
0202.30.01 | Deshuesada. |
0203.11.01 | En canales o medias canales. |
0203.21.01 | En canales o medias canales. |
0207.11.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. |
0207.12.01 | Sin trocear, congelados. |
0207.14.01 | Mecánicamente deshuesados. |
0207.14.03 | Carcazas. |
0207.14.04 | Piernas, muslos o piernas unidas al muslo. |
0207.14.99 | Los demás. |
0207.24.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. |
0207.25.01 | Sin trocear, congelados. |
0207.26.02 | Carcazas. |
0207.32.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. |
0401.20.01 | En envases herméticos. |
0401.20.99 | Los demás. |
0402.10.01 | Leche en polvo o en pastillas. |
0402.10.99 | Los demás. |
0402.21.01 | Leche en polvo o en pastillas. |
0402.21.99 | Los demás. |
0403.10.01 | Yogur. |
0405.10.01 | Mantequilla, cuando el peso incluido el envase inmediato sea inferior o igual a 1 kg. |
0405.10.99 | Los demás. |
0405.20.01 | Pastas lácteas para untar. |
0405.90.01 | Grasa butírica deshidratada. |
0405.90.99 | Los demás. |
0407.00.01 | Huevo fresco para consumo humano, excepto lo comprendido en la fracción 0407.00.03. |
0407.00.02 | Huevos congelados. |
0407.00.03 | Huevo fértil. |
0407.00.99 | Los demás. |
0714.10.01 | Congeladas. |
0714.20.01 | Congelados. |
0714.90.02 | Congelados. |
0901.90.01 | Cáscara y cascarilla de café. |
0901.90.99 | Los demás. |
1001.10.01 | Trigo durum (Triticum durum, Amber durum o trigo cristalino). |
1001.90.01 | Trigo común (Triticum aestivum o trigo duro). |
1001.90.99 | Los demás. |
1006.10.01 | Arroz con cáscara (arroz "paddy"). |
1006.20.01 | Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo). |
1006.30.01 | Denominado grano largo (relación 2:1, o mayor, entre el largo y la anchura del grano). |
1006.30.99 | Los demás. |
1007.00.01 | Sorgo para grano, cuando la importación se realice dentro del periodo comprendido entre el 16 de diciembre y el 15 de mayo. |
1007.00.02 | Sorgo para grano, cuando la importación se realice dentro del periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de diciembre. |
1101.00.01 | Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). |
1102.20.01 | Harina de maíz. |
1208.10.01 | De habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya). |
1208.90.01 | De algodón. |
1208.90.02 | De girasol. |
1208.90.03 | De amapola (adormidera). |
1208.90.99 | Las demás. |
1212.20.01 | Congeladas. |
1507.10.01 | Aceite en bruto, incluso desgomado. |
1507.90.99 | Los demás. |
1508.10.01 | Aceite en bruto. |
1508.90.99 | Los demás. |
1509.10.01 | En carro-tanque o buque-tanque. |
1509.10.99 | Los demás. |
1509.90.01 | Refinado en carro-tanque o buque-tanque. |
1509.90.02 | Refinado cuyo peso, incluido el envase inmediato, sea menor de 50 kilogramos. |
1509.90.99 | Los demás. |
1510.00.99 | Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceituna, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites o fracciones de la partida 15.09. |
1511.10.01 | Aceite en bruto. |
1511.90.99 | Los demás. |
1512.11.01 | Aceites en bruto. |
1512.19.99 | Los demás. |
1512.21.01 | Aceite en bruto, incluso sin gosipol. |
1512.29.99 | Los demás. |
1513.11.01 | Aceite en bruto. |
1513.19.99 | Los demás. |
1513.21.01 | Aceites en bruto. |
1513.29.99 | Los demás. |
1514.11.01 | Aceites en bruto. |
1514.19.99 | Los demás. |
1514.91.01 | Aceites en bruto. |
1514.99.99 | Los demás. |
1515.11.01 | Aceite en bruto. |
1515.19.99 | Los demás. |
1515.21.01 | Aceite en bruto. |
1515.29.99 | Los demás. |
1515.30.01 | Aceite de ricino y sus fracciones. |
1515.40.01 | ELIMINADA. |
1515.50.01 | Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones. |
1515.90.01 | De oiticica. |
1515.90.02 | De copaiba, en bruto. |
1515.90.03 | De almendras. |
1515.90.04 | Aceite de jojoba y sus fracciones. |
1515.90.05 | Aceite de tung y sus fracciones. |
1515.90.99 | Los demás. |
1516.10.01 | Grasas y aceites, animales, y sus fracciones. |
1516.20.01 | Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones. |
1517.10.01 | Margarina, excepto la margarina líquida. |
1517.90.01 | Grasas alimenticias preparadas a base de manteca de cerdo o sucedáneos de manteca de cerdo. |
1517.90.02 | Oleomargarina emulsionada. |
1517.90.99 | Los demás. |
1701.11.01 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.4 pero inferior a 99.5 grados. |
1701.11.02 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 96 pero inferior a 99.4 grados. |
1701.11.03 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 96 grados. |
1701.12.01 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.4 pero inferior a 99.5 grados. |
1701.12.02 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 96 pero inferior a 99.4 grados. |
1701.12.03 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 96 grados. |
1701.91.01 | Con adición de aromatizante o colorante. |
1701.99.01 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.5 pero inferior a 99.7 grados. |
1701.99.02 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.7 pero inferior a 99.9 grados. |
1701.99.99 | Los demás. |
1702.11.01 | Con un contenido de lactosa igual o superior al 99% en peso, expresado en lactosa anhidra, calculado sobre producto seco. |
1702.19.01 | Lactosa. |
1702.19.99 | Los demás. |
1702.20.01 | Azúcar y jarabe de arce ("maple"). |
1702.30.01 | Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, calculado sobre producto seco, inferior al 20% en peso. |
1702.40.01 | Glucosa. |
1702.40.99 | Los demás. |
1702.50.01 | Fructosa químicamente pura. |
1702.60.01 | Con un contenido de fructosa, calculado sobre producto seco, superior al 50% pero inferior o igual al 60%, en peso. |
1702.60.02 | Con un contenido de fructosa, calculado sobre producto seco, superior al 60% pero inferior o igual al 80%, en peso. |
1702.60.99 | Los demás. |
1702.90.01 | Azúcar líquida refinada y azúcar invertido. |
1702.90.99 | Los demás. |
1703.10.01 | Melaza, incluso decolorada, excepto lo comprendido en la fracción 1703.10.02. |
1703.10.02 | Melazas aromatizadas o con adición de colorantes. |
1703.90.99 | Las demás. |
1704.10.01 | Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar. |
1704.90.99 | Los demás. |
1806.10.01 | Con un contenido de azúcar igual o superior al 90%, en peso. |
1806.10.99 | Los demás. |
1806.20.01 | Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barras con peso superior a 2 kg o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg. |
1806.20.99 | ELIMINADA. |
1806.31.01 | Rellenos. |
1806.32.01 | Sin rellenar. |
1806.90.01 | Preparaciones alimenticias a base de harina, sémola, almidón, fécula o extracto de malta con un contenido de polvo de cacao, calculado sobre una base totalmente desgrasada, superior al 40% en peso. |
1806.90.02 | Preparaciones alimenticias de productos de las partidas 04.01 a 04.04, que contengan polvo de cacao en una proporción, calculada sobre una base totalmente desgrasada, superior al 5% en peso. |
1806.90.99 | Los demás. |
1901.20.01 | A base de harinas, almidones o fécula, de avena, maíz o trigo. |
1901.20.02 | Con un contenido de grasa butírica superior al 25%, en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. |
1901.20.99 | Los demás. |
1901.90.01 | Extractos de malta. |
1901.90.02 | Productos alimenticios vegetales, dietéticos, para diabéticos. |
1901.90.03 | Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, pero inferior o igual a 50%, en peso, excepto las comprendidas en la fracción 1901.90.04. |
1901.90.04 | Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, acondicionadas en envases para la venta al por menor cuya etiqueta contenga indicaciones para la utilización directa del producto en la preparación de alimentos o postres, por ejemplo. |
1901.90.05 | Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 50%, en peso, excepto las comprendidas en la fracción 1901.90.04. |
1901.90.99 | Los demás. |
2005.40.01 | Chícharos (arvejas, guisantes) (Pisum sativum). |
2005.60.01 | Espárragos. |
2005.90.01 | ELIMINADA. |
2005.90.99 | ELIMINADA. |
2005.91.01 | Brotes de Bambú. |
2005.99.01 | Pimientos (Capsicum anuum). |
2005.99.99 | Las demás. |
2006.00.02 | Espárragos. |
2006.00.99 | Los demás. |
2007.10.01 | Preparaciones homogeneizadas. |
2007.91.01 | De agrios (cítricos). |
2007.99.01 | Compotas o mermeladas destinadas a diabéticos. |
2007.99.02 | Jaleas, destinadas a diabéticos. |
2007.99.03 | Purés o pastas destinadas a diabéticos. |
2007.99.04 | Mermeladas, excepto lo comprendido en la fracción 2007.99.01. |
2007.99.99 | Los demás. |
2008.40.01 | Peras. |
2008.50.01 | Chabacanos (damascos, albaricoques). |
2008.70.01 | Duraznos (melocotones), incluso los griñones y nectarinas. |
2008.99.01 | Nectarinas. |
2008.99.99 | Los demás. |
2103.20.01 | Ketchup. |
2103.20.99 | Las demás. |
2106.90.01 | Polvos para la elaboración de budines y gelatinas destinadas a diabéticos. |
2106.90.02 | Preparación usada en panadería, pastelería y galletería, chocolatería y similares, cuando contenga 15% a 40% de proteínas, 0.9% a 5% de grasas, 45% a 70% de carbohidratos, 3% a 4% de minerales y 3% a 8% de humedad. |
2106.90.03 | Autolizado de levadura. |
2106.90.04 | A base de corazón de res pulverizado, aceite de ajonjolí; almidón de tapioca, azúcar, vitaminas y minerales. |
2106.90.05 | Jarabes aromatizados o con adición de colorantes. |
2106.90.06 | Concentrados de jugos de una sola fruta, legumbre u hortaliza (incluso "silvestres"), enriquecidos con minerales o vitaminas. |
2106.90.07 | Mezclas de jugos concentrados de frutas, legumbres u hortalizas (incluso “silvestres”), enriquecidos con minerales o vitaminas. |
2106.90.08 | Con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, en peso. |
2106.90.09 | Preparaciones a base de huevo. |
2106.90.99 | Las demás. |
2202.10.01 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada. |
2202.90.01 | A base de ginseng y jalea real. |
2202.90.02 | A base de jugos de una sola fruta, legumbre u hortaliza (incluso “silvestres”), enriquecidos con minerales o vitaminas. |
2202.90.03 | A base de mezclas de jugos de frutas, legumbres u hortalizas (incluso “silvestres”), enriquecidos con minerales o vitaminas. |
2202.90.04 | Que contengan leche. |
2202.90.99 | Las demás. |
2207.10.01 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80% vol. |
2207.20.01 | Alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados, de cualquier graduación. |
2208.90.01 | Alcohol etílico. |
2304.00.01 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, (soya), incluso molidos o en "pellets". |
2305.00.01 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de cacahuate (cacahuete, maní), incluso molidos o en "pellets". |
2306.10.01 | De semillas de algodón. |
2306.20.01 | De semillas de lino. |
2306.30.01 | De semillas de girasol. |
2306.41.01 | De semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúcico. |
2306.49.99 | Los demás. |
2306.50.01 | De coco o de copra. |
2306.60.01 | De nuez o de almendra de palma. |
2306.70.01 | ELIMINADA. |
2306.90.01 | De germen de maíz. |
2306.90.99 | Los demás. |
2309.90.01 | Alimentos preparados para aves de corral consistentes en mezclas de semillas de distintas variedades vegetales trituradas. |
2309.90.02 | Pasturas, aun cuando estén adicionadas de materias minerales. |
2309.90.03 | Preparados forrajeros azucarados, de pulpa de remolacha adicionada con melaza. |
2309.90.04 | Mezclas, preparaciones o productos de origen orgánico para la alimentación de peces de ornato. |
2309.90.05 | Preparación estimulante a base de 2% como máximo de vitamina H. |
2309.90.06 | Preparación para la elaboración de alimentos balanceados, obtenida por reacción de sosa cáustica, ácido fosfórico y dolomita. |
2309.90.07 | Preparados concentrados, para la elaboración de alimentos balanceados, excepto lo comprendido en las fracciones 2309.90.10 y 2309.90.11. |
2309.90.08 | Sustituto de leche para becerros a base de caseína, leche en polvo, grasa animal, lecitina de soya, vitaminas, minerales y antibióticos, excepto lo comprendido en las fracciones 2309.90.10 y 2309.90.11. |
2309.90.09 | Concentrado o preparación estimulante a base de vitamina B12. |
2309.90.10 | Con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, pero inferior o igual al 50%, en peso. |
2309.90.11 | Alimentos preparados con un contenido de productos lácteos superior al 50%, en peso. |
2309.90.99 | Los demás. |
2402.20.01 | Cigarrillos que contengan tabaco. |
2918.15.02 | Citrato férrico amónico. |
2918.15.03 | Citrato de litio. |
2918.15.04 | Ferrocitrato de calcio. |
2918.15.05 | Sales del ácido cítrico, excepto lo comprendido en las fracciones 2918.15.01, 2918.15.02, 2918.15.03 y 2918.15.04. |
2918.15.99 | Los demás. |
2936.27.01 | Vitamina C (Acido ascórbico) y sus sales. |
2936.27.99 | Los demás. |
2936.90.03 | Ascorbato de nicotinamida. |
Fracción | Descripción | 2004 | 2005 |
2935.00.01 | Acido p-(dipropilsulfamil) benzóico (Probenecid). | 1.6 | 0.8 |
2935.00.02 | Sulfaguanidina; acetil sulfaguanidina. | 1.6 | 0.8 |
2935.00.03 | Clorpropamida. | 1.6 | 0.8 |
2935.00.05 | N-4-Acetil-N-1-(p-nitrofenil)sulfanilamida (Sulfanitran). | 1.6 | 0.8 |
2935.00.06 | N-1-(2-Quinoxalinil) sulfanilamida (Sulfaquinoxalina). | 1.6 | 0.8 |
2935.00.07 | Acido 4-cloro-N-(2-furilmetil)-5-sulfamoilantranílico (Furosemida). | 1.6 | 0.8 |
2935.00.08 | N-(p-Acetilfenilsulfonil)-N?-ciclohexilurea (Acetohexamida). | 1.6 | 0.8 |
2935.00.09 | Sal sódica de 2-benzosulfonamido-5-(beta-metoxietoxi)-pirimidina (Glimidina sódica). | 1.6 | 0.8 |
2935.00.10 | N-(4-(beta-(2-metoxi-5-clorobenzamido)-etil)benzosulfonil)-N´-ciclohexilurea (Gliburide). | 1.6 | 0.8 |
2935.00.11 | Sulfadimetiloxazol (Sulfamoxol). | 1.6 | 0.8 |
2935.00.12 | O,O-Diisopropilfosforoditioato de N- etilbencensulfonamida. | 1.6 | 0.8 |
2935.00.13 | Sulfacetamida. | 1.6 | 0.8 |
2935.00.14 | Sulfametoxipiridazina. | 1.6 | 0.8 |
2935.00.15 | Sulfanilamidopirimidina (Sulfadiazina). | 1.6 | 0.8 |
2935.00.16 | Sulfatiazol. | 1.6 | 0.8 |
2935.00.17 | Sulfisoxazol y sus derivados de sustitución. | 1.6 | 0.8 |
2935.00.18 | Sulfonamidotiadiazol y sus derivados de sustitución. | 1.6 | 0.8 |
2935.00.19 | Tiazida y sus derivados de sustitución. | 1.6 | 0.8 |
2935.00.20 | Tolilsulfonilbutilurea (Tolbutamida). | 1.6 | 0.8 |
2935.00.21 | Toluensulfonamida. | 1.6 | 0.8 |
2935.00.22 | Sulfanilamidopirazina (Sulfapirazina), sus sales y otros derivados de sustitución. | 1.6 | 0.8 |
2935.00.23 | Sulfapiridina y sus derivados de sustitución. | 1.6 | 0.8 |
2935.00.24 | N-((1-Etil-2-pirrolidinil)metil)-2-metoxi-5- sulfamoilbenzamida (Sulpiride). | 1.6 | 0.8 |
2935.00.25 | 2-Metoxisulfamidobenzoato de etilo. | 1.6 | 0.8 |
2935.00.26 | Acido 3-(aminosulfonil)-5-(butilamino)-4- fenoxibenzóico (Bumetanida). | 1.6 | 0.8 |
2935.00.27 | (3-N-Butilamino-4-fenoxi-5- sulfonamida)benzoato de butilo. | 1.6 | 0.8 |
2935.00.28 | 3-Sulfanilamido-5-metilisoxazol (Sulfametoxazol). | 1.6 | 0.8 |
2935.00.29 | Ftalilsulfatiazol. | 1.6 | 0.8 |
2935.00.30 | 4-Aminobencensulfonil carbamato de metilo (Asulam). | 1.6 | 0.8 |
2935.00.31 | Ftalilsulfacetamida. | 1.6 | 0.8 |
2935.00.32 | Clorobencensulfonamida. | 1.6 | 0.8 |
2935.00.33 | 4-Amino-N-(6-cloro-3-piridazinil) bencen sulfonamida (Sulfacloro piridazina) y sus sales. | 1.6 | 0.8 |
2935.00.34 | Sal de sodio de 4-amino-N-(5-metoxi-2- pirimidil)bencensulfonamida (Sal de sodio de sulfameter). | 1.6 | 0.8 |
2935.00.35 | 2-Naftol-6-sulfometiletanolamida. | 1.6 | 0.8 |
2935.00.36 | N-(2-(4-((((Ciclohexilamina)carbonil)amino) sulfofenil)fenil)etil)-5-metilpirazino carboxamida (Glipizida). | 1.6 | 0.8 |
2935.00.37 | 3-(((2-((Aminoiminometil)amino)-4-tiazolil) metil)tio)-N-(aminosulfonil) propanimidamida (Famotidina). | 1.6 | 0.8 |
2935.00.38 | Sales de la Sulfapiridina. | 1.6 | 0.8 |
2935.00.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
2936.10.01
(Actual 2936.90.04) | 7-Dehidrocolesterol no activado (Provitamina D3). | 1.6 | 0.8 |
2936.10.99
(Actual 2936.90.05) | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
2936.21.01 | Vitaminas A y sus derivados en polvo. | 1.6 | 0.8 |
2936.21.02 | Acetato de vitamina A, en aceite, en concentraciones iguales o superiores a 1,500,000 U.I. por gramo. | 0.8 | 0.4 |
2936.21.03 | Palmitato o propionato de Vitamina A, en aceite, en concentraciones iguales o superiores a 1,000,000 U.I. por gramo. | 1.6 | 0.8 |
2936.21.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
2936.22.01 | Clorhidrato o mononitrato de tiamina. | 0.8 | 0.4 |
2936.22.02 | Monofosfato de S-benzoiltiamina. | 1.6 | 0.8 |
2936.22.03 | Clorhidrato de tetrahidrofurfurildisulfuro de tiamina. | 1.6 | 0.8 |
2936.22.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
2936.23.01 | Riboflavina; fosfato de riboflavina o su sal sódica. | 0.8 | 0.4 |
2936.23.02 | Vitamina B2 en concentraciones inferiores o iguales a 500,000 U.I. por gramo. | 1.6 | 0.8 |
2936.23.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
2936.24.01 | Alcohol pantotenílico o sus éteres. | 1.6 | 0.8 |
2936.24.02 | Pantotenato de calcio. | 1.6 | 0.8 |
2936.24.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
2936.25.01 | Clorhidrato de piridoxina. | 0.8 | 0.4 |
2936.25.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
2936.26.01 | Vitamina B12; las demás cobalaminas. | 1.6 | 0.8 |
2936.26.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
2936.28.01 | Vitamina E y sus derivados en polvo. | 1.6 | 0.8 |
2936.28.02 | Vitamina E y sus derivados, en concentración mayor al 96%, en aceite. | 1.6 | 0.8 |
2936.28.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
2936.90.01 | Polvo desecado proveniente de la fermentación bacteriana cuya relación de pureza (cobalaminas totales entre cianocobalaminas) sea igual o mayor de 1.05 y cuyo contenido de inertes sea entre 1% y 5%. | 1.6 | 0.8 |
2936.90.02 | Solución oleosa de 710,000 U.I. por gramo de vitamina A y 98,000 U.I. por gramo de vitamina D3. | 1.6 | 0.8 |
2936.90.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
2937.11.01 | Somatotropina, sus derivados y análogos estructurales. | 1.6 | 0.8 |
2937.12.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
2937.19.01 | Adrenocorticotropina (Corticotropina). | 1.6 | 0.8 |
2937.19.02 | Gonadotropinas sérica o coriónica. | 1.6 | 0.8 |
2937.19.03 | Tiroglobulina. | 1.6 | 0.8 |
2937.19.04 | Hipofamina o sus ésteres. | 1.6 | 0.8 |
2937.19.99 | Los demás. | CORR. | CORR. |
2937.21.02 | Hidrocortisona. | 1.6 | 0.8 |
2937.22.01 | Flumetasona, sus sales o sus ésteres. | 1.6 | 0.8 |
2937.22.02 | Parametasona, sus sales o sus ésteres. | 1.6 | 0.8 |
2937.22.03 | Triamcinolona, su acetónido o sus ésteres. | 1.6 | 0.8 |
2937.22.04 | Dexametasona, sus sales o sus ésteres. | 1.6 | 0.8 |
2937.22.05 | Betametasona, sus sales o sus ésteres. | 1.6 | 0.8 |
2937.22.06 | Fluocinolona, sus sales o sus ésteres. | 1.6 | 0.8 |
2937.22.07 | 16,17-Acetonido de 9-alfa-fluoro-21-cloro-11-beta,16 alfa,17alfa-trihidroxipregn-4-eno-3,20-diona (Halcinonide). | 1.6 | 0.8 |
2937.22.08 | Fluocinonida. | 1.6 | 0.8 |
2937.22.09 | Acetato de fluperolona. | 1.6 | 0.8 |
2937.22.10 | Fluocortolona o sus ésteres. | 1.6 | 0.8 |
2937.22.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
2937.23.01 | Estrona. | 1.6 | 0.8 |
2937.23.02 | Estrógenos equinos. | 1.6 | 0.8 |
2937.23.03 | Estradiol, sus sales o sus ésteres. | 1.6 | 0.8 |
2937.23.04 | Progesterona. | 1.6 | 0.8 |
2937.23.05 | Estriol, sus sales o sus ésteres. | 1.6 | 0.8 |
2937.23.06 | Etisterona. | 1.6 | 0.8 |
2937.23.07 | Acetato de medroxiprogesterona. | 1.6 | 0.8 |
2937.23.08 | Acetato de clormadinona. | 1.6 | 0.8 |
2937.23.09 | Norgestrel. | 1.6 | 0.8 |
2937.23.10 | Acetato de megestrol. | 1.6 | 0.8 |
2937.23.11 | 17-alfa-Etinil-17-beta hidroxiestra-4-eno (Linestrenol). | 1.6 | 0.8 |
2937.23.12 | Caproato de gestonorona. | 1.6 | 0.8 |
2937.23.13 | Acetato de 17-alfa-Hidroxiprogesterona. | 1.6 | 0.8 |
2937.23.14 | Acetato de fluorogestona. | 1.6 | 0.8 |
2937.23.15 | Alilestrenol. | 1.6 | 0.8 |
2937.23.16 | Hidroxiprogesterona, sus sales o sus ésteres, excepto lo comprendido en la fracción 2937.23.13. | 1.6 | 0.8 |
2937.23.17 | Etinilestradiol, sus ésteres o sus sales. | 1.6 | 0.8 |
2937.23.18 | Mestranol. | 1.6 | 0.8 |
2937.23.19 | Noretisterona (noretindrona), sus sales o sus ésteres. | 1.6 | 0.8 |
2937.23.20 | Estrenona. | 1.6 | 0.8 |
2937.23.21 | Delmadinona, sus sales o sus ésteres. | 1.6 | 0.8 |
2937.23.22 | Acetofénido de dihidroxiprogesterona (Algestona acetofénido). | 1.6 | 0.8 |
2937.23.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.01 | Acetato de 16-beta-metilprednisona. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.02 | Metilprednisolona base. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.03 | Esteres o sales de la metilprednisolona. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.04 | Sales o ésteres de la hidrocortisona, excepto lo comprendido en la fracción 2937.29.07. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.06 | Sales o ésteres de la prednisolona. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.09 | Pregnenolona, sus sales o sus ésteres. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.10 | Mesterolona. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.11 | Nortestosterona, sus sales o sus ésteres. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.18 | Hidroxipregnenolona. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.19 | Metiltestosterona. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.20 | Isoandrosterona. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.21 | Metilandrostanolona. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.22 | Dipropionato de metandriol. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.23 | Metenolona, sus sales y sus ésteres. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.24 | Metilandrostendiol. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.25 | Oximetolona. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.26 | Enantato de prasterona. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.27 | Acetato de estenbolona. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.28 | Desoxicortona, sus sales y sus ésteres. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.29 | Testosterona o sus ésteres. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.30 | Estanozolol. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.31 | 17 beta-Hidroxi-17-metil-2-oxa-5 alfa- androstan-3-ona (Oxandrolona). | 1.6 | 0.8 |
2937.29.32 | 17-alfa-Pregna-2,4-dien-20-ino (2,3-d)- isoxazol-17-ol (Danazol). | 1.6 | 0.8 |
2937.29.33 | Clostebol, sus sales o sus ésteres. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.34 | Undecilenato de boldenona. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.35 | Androstanolona. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.36 | Dehidroisoandrosterona (Prasterona), sus sales o sus ésteres, excepto lo comprendido en la fracción 2937.29.26. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.37 | Dromostanolona, sus sales y sus ésteres. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.38 | Epoxipregnenolona. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.39 | beta Pregnanodiona. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.40 | 21-Etoxicarboniloxi-17-alfa-hidroxi-16-beta- metil-pregna-1,4,9(11)-trieno-3,20-diona. | 1.6 | 0.8 |
2937.29.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
2937.31.01 | Epinefrina (adrenalina). | 1.6 | 0.8 |
2937.39.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
2937.40.01 | Sal de sodio de la tiroxina. | 1.6 | 0.8 |
2937.40.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
2937.50.99 | Los demás. | CORR. | CORR. |
2937.90.99 | Los demás. | CORR. | CORR. |
2938.10.01 | Rutósido (rutina) y sus derivados. | 1.6 | 0.8 |
2941.10.01 | Bencilpenicilina sódica. | 1.6 | 0.8 |
2941.10.03 | Bencilpenicilina procaína. | 1.6 | 0.8 |
2941.10.04 | Fenoximetilpenicilinato de potasio (Penicilina V potásica). | 1.6 | 0.8 |
2941.10.05 | N,N'-Dibenciletilendiamino bis(bencilpenicilina) (Penicilina G benzatina). | 1.6 | 0.8 |
2941.10.06 | Ampicilina o sus sales. | 1.6 | 0.8 |
2941.10.07 | 3-Fenil-5-metil-4-isoxazolil penicilina sódica (Oxacilina sódica). | 1.6 | 0.8 |
2941.10.08 | 3-(2,6-diclorofenil)-5-metil-4-isoxazolil penicilina sódica (Dicloxacilina sódica). | 1.6 | 0.8 |
2941.10.09 | Sales de la hetacilina. | 1.6 | 0.8 |
2941.10.10 | Penicilina V benzatina. | 1.6 | 0.8 |
2941.10.11 | Hetacilina. | 1.6 | 0.8 |
2941.10.13 | Epicilina o sus sales. | 1.6 | 0.8 |
2941.20.01 | Estreptomicinas y sus derivados; sales de estos productos. | 0.8 | 0.4 |
2941.40.01 | Cloranfenicol y sus derivados, excepto lo comprendido en las fracciones 2941.40.02 y 2941.40.03; sales de estos productos. | 1.6 | 0.8 |
2941.40.02 | Tiamfenicol y sus sales. | 1.6 | 0.8 |
2941.40.03 | Florfenicol y sus sales. | 1.6 | 0.8 |
2941.50.01 | Ftalato de eritromicina. | 1.6 | 0.8 |
2941.50.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
2941.90.01 | Espiramicina o sus sales. | 1.6 | 0.8 |
2941.90.02 | Griseofulvina. | 0.8 | 0.4 |
2941.90.03 | Tirotricina. | 1.6 | 0.8 |
2941.90.04 | Rifamicina, rifampicina, sus sales o sus derivados. | 0.8 | 0.4 |
2941.90.06 | Polimixina, bacitracina o sus sales. | 1.6 | 0.8 |
