Fracción | Descripción |
0207.11.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. |
0207.12.01 | Sin trocear, congelados. |
0207.14.01 | Mecánicamente deshuesados. |
0207.14.03 | Carcazas. |
0207.14.04 | Piernas, muslos o piernas unidas al muslo. |
0207.14.99 | Los demás. |
0207.24.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. |
0207.25.01 | Sin trocear, congelados. |
0207.26.02 | Carcazas. |
0207.27.01 | Mecánicamente deshuesados. |
0207.27.03 | Carcazas. |
0207.27.99 | Los demás. |
0207.32.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. |
0207.33.01 | Sin trocear, congelados. |
0207.36.99 | Los demás. |
0209.00.01 | De gallo, gallina o pavo (gallipavo). |
0209.00.99 | Los demás. |
0306.11.01 | Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.). |
0306.12.01 | Bogavantes (Homarus spp.). |
0306.13.01 | Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia. |
0306.14.01 | Cangrejos (excepto los macruros). |
0306.19.99 | Los demás, incluidos la harina, polvo y "pellets" de crustáceos, aptos para la alimentación humana. |
0306.21.01 | Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.). |
0306.22.01 | Bogavantes (Homarus spp.). |
0306.23.01 | Reproductores y postlarvas de camarones peneidos y langostinos para acuacultura. |
0306.23.99 | Los demás. |
0306.24.01 | Cangrejos (excepto los macruros). |
0306.29.01 | Los demás, incluidos la harina, polvo y "pellets" de crustáceos, aptos para la alimentación humana. |
0306.29.99 | ELIMINADA |
0307.10.01 | Ostras. |
0307.21.01 | Vivos, frescos o refrigerados. |
0307.29.99 | Los demás. |
0307.31.01 | Vivos, frescos o refrigerados. |
0307.39.99 | Los demás. |
0307.41.99 | Los demás. |
0307.49.99 | Los demás. |
0307.51.01 | Vivos, frescos o refrigerados. |
0307.59.99 | Los demás. |
0307.60.01 | Caracoles, excepto los de mar. |
0307.91.01 | Vivos, frescos o refrigerados. |
0307.99.99 | Los demás. |
0406.20.01 | Queso de cualquier tipo rallado o en polvo. |
0406.90.01 | De pasta dura denominado Sardo cuando su presentación así lo indique. |
0406.90.02 | De pasta dura denominado Reggiano o Reggianito, cuando su presentación así lo indique. |
0406.90.03 | De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composición sea humedad de 35.5% a 37.7%, cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros de 1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico. |
0406.90.04 | Duros o semiduros con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%: únicamente Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47%; únicamente Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, superior al 47% sin exceder de 72%. |
0406.90.05 | Tipo petit suisse, cuando su composición sea: humedad de 68% a 70%, grasa de 6% a 8% (en base húmeda), extracto seco de 30% a 32%, proteína mínima de 6%, y fermentos con o sin adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o miel. |
0406.90.06 | Tipo Egmont, cuyas características sean grasa mínima (en materia seca) 45%, humedad máxima 40%, materia seca mínima 60%, mínimo de sal en la humedad 3.9%. |
0406.90.99 | Los demás. |
0701.90.99 | Las demás. |
0713.31.01 | Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) de las especies Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek. |
0713.32.01 | Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis). |
0713.39.99 | Los demás. |
0806.20.01 | Secas, incluidas las pasas. |
0808.10.01 | Manzanas. |
0901.11.01 | Variedad robusta. |
0901.11.99 | Los demás. |
0901.12.01 | Descafeinado. |
0901.21.01 | Sin descafeinar. |
0901.90.01 | Cáscara y cascarilla de café. |
0901.90.99 | Los demás. |
1001.10.01 | Trigo durum (Triticum durum, Amber durum o trigo cristalino). |
1001.90.01 | Trigo común (Triticum aestivum o trigo duro). |
1001.90.99 | Los demás. |
1003.00.02 | En grano, con cáscara, excepto lo comprendido en la fracción 1003.00.01. |
1003.00.99 | Los demás. |
1005.10.01 | Para siembra. |
1005.90.03 | Maíz amarillo. |
1005.90.04 | Maíz blanco (harinero). |
1005.90.99 | Los demás. |
1007.00.02 | Sorgo para grano, cuando la importación se realice dentro del periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de diciembre. |
1008.20.01 | Mijo. |
1107.10.01 | Sin tostar. |
1107.20.01 | Tostada. |
1203.00.01 | Copra. |
1206.00.99 | Las demás. |
1207.20.99 | Los demás. |
1207.40.01 | Semilla de sésamo (ajonjolí). |
1207.91.01 | Semilla de amapola (adormidera). |
1207.99.02 | Semilla de "karité". |
1207.99.99 | Los demás. |
1208.10.01 | De habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya). |
1211.30.01 | Hojas de coca. |
1212.91.01 | Remolacha azucarera. |
1212.99.02 | Caña de azúcar. |
1302.11.01 | En bruto o en polvo. |
1302.11.03 | Alcoholados, extractos, fluidos o sólidos o tinturas de opio. |
1302.11.99 | Los demás. |
1302.14.99 | ELIMINADA. |
1302.19.09 | Alcoholados, extractos fluidos o sólidos o tinturas, de coca. |
1302.19.12 | Derivados de la raíz de Rawolfia heterophilia que contengan el alcaloide llamado recerpina. |
1302.19.14 | De raíces que tengan rotenona. |
1302.19.99 | Los demás. |
1501.00.01 | Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave, excepto las de las partidas 0209 o 1503. |
1507.10.01 | Aceite en bruto, incluso desgomado. |
1507.90.99 | Los demás. |
1508.10.01 | Aceite en bruto. |
1508.90.99 | Los demás. |
1512.21.01 | Aceite en bruto, incluso sin gosipol. |
1512.29.99 | Los demás. |
1513.11.01 | Aceite en bruto. |
1513.19.99 | Los demás. |
1514.11.01 | Aceites en bruto. |
1514.91.01 | Aceites en bruto. |
1514.19.99 | Los demás. |
1514.99.99 | Los demás. |
1515.21.01 | Aceite en bruto. |
1515.29.99 | Los demás. |
1515.50.01 | Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones. |
1515.90.04 | Aceite de jojoba y sus fracciones. |
1515.90.99 | Los demás. |
1521.10.01 | Carnauba. |
1604.13.01 | Sardinas. |
1604.14.01 | Atunes (del género "Thunus"), excepto lo comprendido en la fracción 1604.14.02. |
1604.14.02 | Filetes ("lomos") de atunes (del género "Thunus"). |
1604.14.03 | Filetes ("lomos") de barrilete del género "Euthynnus" variedad "Katsowonus pelamis". |
1604.14.04 | Filetes (“lomos”) de atunes aleta amarilla (“Yellowfin Tuna”), de barrilete (“Skip Jask”) o de patudo (“Big Eye”), de peso superior o igual 0.5 Kg, pero inferior o igual a 7.5 Kg, precocidos, congelados y empacados al vacío en fundas de plástico, libres de escamas, espinas, hueso, piel y carne negra. |
1604.20.01 | De sardinas. |
1701.11.01 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.4 pero inferior a 99.5 grados. |
1701.12.01 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.4 pero inferior a 99.5 grados. |
1701.91.01 | Con adición de aromatizante o colorante. |
1701.99.01 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.5 pero inferior a 99.7 grados. |
1701.99.02 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.7 pero inferior a 99.9 grados. |
1701.99.99 | Los demás. |
1801.00.01 | Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. |
1802.00.01 | Cáscara, películas y demás residuos de cacao. |
1803.10.01 | Sin desgrasar. |
1803.20.01 | Desgrasada total o parcialmente. |
1804.00.01 | Manteca, grasa y aceite de cacao. |
1805.00.01 | Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. |
1806.20.01 | Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barras con peso superior a 2 kg o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a 2kg. |
1806.20.99 | ELIMINADA. |
1806.31.01 | Rellenos. |
1806.32.01 | Sin rellenar. |
1806.90.01 | Preparaciones alimenticias a base de harina, sémola, almidón, fécula o extracto de malta con un contenido de polvo de cacao, calculado sobre una base totalmente desgrasada, superior al 40% en peso. |
1806.90.02 | Preparaciones alimenticias de productos de las partidas 04.01 a 0404, que contengan polvo de cacao en una proporción, calculada sobre una base totalmente desgrasada, superior al 5% en peso. |
1806.90.99 | Los demás. |
1904.10.01 | Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado. |
1904.20.01 | Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados. |
1904.30.01 | Trigo bulgur. |
1904.90.99 | Los demás. |
2009.41.01 | Sin concentrar. |
2009.41.99 | Los demás. |
2009.49.01 | Sin concentrar. |
2009.49.99 | Los demás. |
2105.00.01 | Helados, incluso con cacao. |
2401.10.01 | Tabaco para envoltura. |
2401.10.99 | Los demás. |
2401.20.01 | Tabaco rubio, Burley o Virginia. |
2401.20.02 | Tabaco para envoltura. |
2401.20.99 | Los demás. |
2401.30.01 | Desperdicios de tabaco. |
2402.10.01 | Cigarros (puros), (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco. |
2402.20.01 | Cigarrillos que contengan tabaco. |
2402.90.99 | Los demás. |
2403.10.01 | Tabacos para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción. |
2403.91.01 | Tabaco del tipo utilizado para envoltura de tabaco. |
2403.91.99 | Los demás. |
2403.99.01 | Rapé húmedo oral. |
2403.99.99 | Los demás. |
3301.90.01 | Oleorresinas de extracción, excepto las comprendidas en la fracción 3301.90.06. |
6107.19.01 | De las demás materias textiles. |
6107.19.99 | ELIMINADA. |
6107.29.99 | Los demás. |
6107.99.01 | Con un contenido de seda mayor o igual a 70% en peso. |
6107.99.99 | Los demás. |
6108.11.01 | De fibras sintéticas o artificiales. |
6108.19.01 | De las demás materias textiles. |
6108.19.99 | ELIMINADA. |
6108.21.01 | De algodón. |
6108.22.01 | De fibras sintéticas o artificiales. |
6108.29.01 | De las demás materias textiles. |
6108.29.99 | ELIMINADA |
6108.31.01 | De algodón. |
6108.32.01 | De fibras sintéticas o artificiales. |
6108.39.01 | De lana o pelo fino. |
6108.39.99 | Los demás. |
6108.91.01 | Saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares. |
6108.91.99 | Los demás. |
6108.99.01 | De lana o pelo fino. |
6108.99.99 | Los demás. |
6109.10.01 | De algodón. |
6109.90.01 | De fibras sintéticas o artificiales. |
6109.90.02 | Con un contenido de seda mayor o igual a 70% en peso. |
6109.90.99 | Los demás. |
6115.10.01 | Calzas, panty-medias, leotardos y medias de compresión progresiva (por ejemplo, medias para várices). |
6115.11.01 | ELIMINADA. |
6115.19.99 | ELIMINADA. |
6115.20.01 | ELIMINADA. |
6115.21.01 | De fibras sintéticas de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo. |
6115.29.01 | De las demás materias textiles. |
6115.30.01 | Las demás medias de mujer, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo. |
6115.93.01 | ELIMINADA. |
6115.96.01 | De fibras sintéticas. |
6115.99.01 | De las demás materias textiles. |
6115.99.99 | ELIMINADA. |
6117.20.01 | ELIMINADA. |
6117.80.01 | Corbatas y lazos similares. |
6117.80.99 | Los demás complementos (accesorios) de vestir. |
6117.90.01 | Partes. |
6117.90.99 | ELIMINADA. |
6201.12.01 | Con un contenido del 15% o más, en peso, de plumón y plumas de ave acuática, siempre que el plumón comprenda 35% o más, en peso; con un contenido del 10% o más por peso del plumaje. |
6201.12.99 | Los demás. |
6201.19.01 | De las demás materias textiles. |
6201.19.99 | ELIMINADA. |
6201.92.01 | Con un contenido del 15% o más, en peso, de plumón y plumas de ave acuática, siempre que el plumón comprenda 35% o más, en peso; con un contenido del 10% o más por peso del plumaje. |
6201.92.99 | Los demás. |
6201.99.01 | De las demás materias textiles. |
6201.99.99 | ELIMINADA. |
6202.12.01 | Con un contenido del 15% o más, en peso, de plumón y plumas de ave acuática, siempre que el plumón comprenda 35% o más, en peso; con un contenido del 10% o más por peso del plumaje. |
6202.12.99 | Los demás. |
6202.19.01 | De las demás materias textiles. |
6202.19.99 | ELIMINADA. |
6202.92.01 | Con un contenido del 15% o más, en peso, de plumón y plumas de ave acuática, siempre que el plumón comprenda 35% o más, en peso; con un contenido del 10% o más por peso del plumaje. |
6202.92.99 | Los demás. |
6202.93.01 | Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso. |
6202.93.99 | Los demás. |
6203.22.01 | De algodón. |
6203.29.99 | De las demás materias textiles. |
6203.32.01 | De algodón. |
6204.12.01 | De algodón. |
6204.22.01 | De algodón. |
6204.52.01 | De algodón. |
6205.90.01 | Con un contenido en seda mayor o igual a 70% en peso. |
6205.90.99 | De las demás materias textiles. |
6206.10.01 | De seda o desperdicios de seda. |
6206.40.01 | Hechas totalmente a mano. |
6206.40.02 | Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso, excepto lo comprendido en la fracción 6206.40.01. |
6206.40.99 | Los demás. |
6207.11.01 | De algodón. |
6207.19.01 | De las demás materias textiles. |
6207.19.99 | ELIMINADA. |
6207.21.01 | De algodón. |
6207.22.01 | De fibras sintéticas o artificiales. |
6207.29.01 | Con un contenido de seda mayor o igual a 70% en peso. |
6207.29.99 | Los demás. |
6207.91.01 | De algodón. |
6207.92.01 | ELIMINADA. |
6207.99.01 | Con un contenido de seda mayor o igual a 70% en peso. |
6207.99.02 | De las fibras sintéticas y artificiales. |
6207.99.99 | Los demás. |
6208.11.01 | De fibras sintéticas o artificiales. |
6208.19.01 | De las demás materias textiles. |
6208.19.99 | ELIMINADA. |
6208.21.01 | De algodón. |
6208.29.01 | Con un contenido de seda mayor o igual a 70% en peso. |
6208.29.99 | Los demás. |
6208.91.01 | De algodón. |
6208.92.01 | Saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares. |
6208.92.99 | Los demás. |
6208.99.01 | De lana o pelo fino. |
6208.99.02 | Camisetas interiores y bragas (bombachas, calzones) con un contenido de seda, en peso, igual o superior a 70%. |
6208.99.99 | Las demás. |
6211.49.01 | De las demás materias textiles. |
6211.49.99 | ELIMINADA. |
6212.10.01 | Sostenes (corpiños). |
6212.20.01 | Fajas y fajas braga (fajas bombacha). |
6212.30.01 | Fajas sostén (fajas corpiño). |
6212.90.01 | Copas de tejidos de fibras artificiales para portabustos. |
6212.90.99 | Los demás. |
6214.10.01 | De seda o desperdicios de seda. |
6214.40.01 | De fibras artificiales. |
6214.90.01 | De las demás materias textiles. |
6214.90.99 | ELIMINADA. |
6215.10.01 | De seda o desperdicios de seda. |
6215.20.01 | De fibras sintéticas o artificiales. |
6215.90.01 | De las demás materias textiles. |
6215.90.99 | ELIMINADA. |
6217.90.01 | Partes. |
6217.90.99 | ELIMINADA. |
8701.20.01 | Tractores de carretera para semirremolques. |
8702.10.01 | Con carrocería montada sobre chasis, excepto lo comprendido en la fracción 8702.10.03. |
8702.10.02 | Con carrocería integral, excepto lo comprendido en la fracción 8702.10.04. |
8702.10.03 | Para el transporte de 16 o más personas, incluyendo el conductor, con carrocería montada sobre chasis. |
8702.10.04 | Para el transporte de 16 o más personas, incluyendo el conductor, con carrocería integral. |
8702.90.02 | Con carrocería montada sobre chasis, excepto lo comprendido en la fracción 8702.90.04. |
8702.90.03 | Con carrocería integral, excepto lo comprendido en la fracción 8702.90.05. |
8702.90.04 | Para el transporte de 16 o más personas, incluyendo el conductor, con carrocería montada sobre chasis. |
8703.10.01 | Con motor eléctrico, excepto los comprendidos en las fracciones 8703.10.02 y 8703.10.03. |
8703.10.03 | Motociclos de cuatro ruedas (cuadrimotos) o de tres ruedas equipados con diferencial y reversa (trimotos). |
8703.10.99 | Los demás. |
8704.10.99 | Los demás. |
8704.22.02 | De peso total con carga máxima superior o igual a 5,000 kg, pero inferior o igual
a 6,351 kg. |
8704.22.03 | De peso total con carga máxima superior a 6,351 kg, pero inferior o igual a 7,257 kg. |
8704.22.05 | De peso total con carga máxima superior a 8,845 kg, pero inferior o igual a 11,793 kg. |
8704.22.06 | De peso total con carga máxima superior a 11,793 kg, pero inferior o igual a 14,968 kg. |
8704.22.99 | Los demás. |
8704.23.99 | Los demás. |
8704.31.03 | De peso total con carga máxima superior a 2,721 kg, pero inferior o igual a 4,536 kg, excepto lo comprendido en la fracción 8704.31.04. |
8704.31.04 | Denominados "pick up", de peso total con carga máxima inferior o igual a 3,200 kilogramos, y cuyo número de serie o año-modelo sea al menos 10 años anterior al vigente, que no sean de doble rodada. |
8704.32.02 | De peso total con carga máxima superior o igual a 5,000 kg, pero inferior o igual a 6,351 kg. |
8704.32.03 | De peso total con carga máxima superior a 6,351 kg, pero inferior o igual a 7,257 kg. |
8704.32.04 | De peso total con carga máxima superior a 7,257 kg, pero inferior o igual a 8,845 kg. |
8704.32.05 | De peso total con carga máxima superior a 8,845 kg, pero inferior o igual a 11,793 kg. |
8704.32.06 | De peso total con carga máxima superior a 11,793 kg, pero inferior o igual a 14,968 kg. |
8704.32.99 | Los demás. |
8705.20.01 | Con equipos hidráulicos de perforación destinados a programas de abastecimiento de agua potable en el medio rural. |
8705.40.01 | Camiones hormigonera. |
8705.90.01 | Con equipos especiales para el aseo de calles. |
8706.00.01 | Chasis con motor de explosión, de dos cilindros de 700 cm3, de cuatro tiempos y con potencia inferior a 20 C.P. (15 KW). |
8706.00.02 | Chasis para vehículos de la partida 8703 o de las subpartidas 8704.21 y 8704.31. |
8706.00.99 | Los demás. |
8716.20.01 | Remolques o semirremolques tipo tolvas cerradas con descarga neumática para el transporte de productos a granel. |
8716.20.03 | Abiertos de volteo con pistón hidráulico. |
8716.20.99 | Los demás. |
8716.31.01 | Tanques térmicos para transporte de leche. |
8716.31.02 | Tipo tanques de acero, incluso criogénicos o tolvas. |
8716.31.99 | Las demás. |
8716.39.01 | Remolques o semirremolques tipo plataforma con o sin redilas, incluso los reconocibles para el transporte de cajas o rejas de latas o botellas o portacontenedores, o camas bajas, excepto con suspensión hidráulica o neumática y cuello de ganso abatible. |
8716.39.02 | Remolques o semirremolques tipo madrinas o nodrizas, para el transporte de vehículos. |
8716.39.04 | Remolques tipo plataformas modulares con ejes direccionales, incluso con sección
de puente transportador, acoplamientos hidráulicos y/o cuello de ganso y/o motor de accionamiento hidráulico del equipo. |
8716.39.05 | Semirremolques tipo cama baja, con suspensión hidráulica o neumática y cuello de
ganso abatible. |
8716.39.06 | Remolques y semirremolques tipo cajas cerradas, incluso refrigeradas. |
8716.39.07 | Remolques o semirremolques tipo tanques de acero, incluso criogénicos o tolvas. |
8716.39.99 | Los demás. |
8716.40.99 | Los demás remolques y semirremolques. |
8716.80.99 | Los demás. |
Fracción | Descripción |
6403.12.01 |
Calzado de esquí y calzado para la práctica de "snowboard" (tabla para nieve).
|
6403.19.01 |
Calzado para hombres o jóvenes, de construcción "Welt".
|
6403.19.02 |
Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en la fracción 6403.19.01.
|
6403.19.99 |
|
6403.20.01 |
Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo.
|
6403.40.01 |
Los demás calzados, con puntera metálica de protección.
|
6403.51.01 |
Calzado para hombres o jóvenes de construcción "Welt".
|
6403.51.02 |
Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en la fracción 6403.51.01.
|
6403.51.99 |
|
6403.59.01 |
Calzado para hombres o jóvenes de construcción "Welt".
|
6403.59.02 |
Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en la fracción 6403.59.01.
|
6403.59.99 |
|
6403.91.01 |
De construcción Welt, excepto lo comprendido en la fracción 6403.91.03.
|
6403.91.02 |
Reconocibles como concebidos exclusivamente para la práctica de tenis, basketball, gimnasia, ejercicios y similares.
|
6403.91.03 |
Calzado para niños e infantes.
|
6403.91.99 |
|
6403.99.01 |
|
6403.99.02 |
Reconocibles como concebidos exclusivamente para la práctica de tenis, basketball, gimnasia, ejercicios y similares, excepto lo comprendido en la fracción 6403.99.01.
|
6403.99.03 |
Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01, 6403.99.02 y 6403.99.06.
|
6403.99.04 |
Calzado para mujeres o jovencitas, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01, 6403.99.02 y 6403.99.06.
|
6403.99.05 |
Calzado para niños o infantes, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01, 6403.99.02 y 6403.99.06.
|
6403.99.99 |
|
6404.11.01 |
Calzado para hombres o jóvenes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte.
|
6404.11.02 |
Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte.
|
6404.11.03 |
Calzado para niños o infantes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte.
|
6404.11.99 |
|
6404.19.01 |
Calzado para hombres o jóvenes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte.
|
6404.19.02 |
Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte.
|
6404.19.03 |
Calzado para niños o infantes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte.
|
6404.19.99 |
|
6404.20.01 |
Calzado con suela de cuero natural o regenerado.
|
Fracción | Descripción | Modalidad de la mercancía | Preferencia arancelaria |
0409.00.01 | Miel natural. | Miel de abeja | 90 |
2106.90.02 | Preparación usada en panadería, pastelería y galletería, chocolatería y similares, cuando contenga 15% a 40% de proteínas, 0.9% a 5% de grasas, 45% a 70% de carbohidratos, 3% a 4% de minerales y 3% a 8% de humedad. | | 100 |
2301.10.01 | Harina | | 100 |
2301.10.99 | Los demás | Polvo | 100 |
3823.11.01 | Acido esteárico (estearina). | De vacuno para ser utilizada como materia prima para la fabricación de harina refinada. | 100 |
5111.11.01 | Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz, tejidos hechos a mano. | Tejidos de lana, incluso con mezclas de otras fibras. | 100 |
5111.11.99 | Los demás. | Tejidos de lana, incluso con mezclas de otras fibras. | 100 |
5111.19.01 | Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz, tejidos hechos a mano. | Tejidos de lana, incluso con mezclas de otras fibras. | 100 |
5111.19.99 | Los demás. | Tejidos de lana, incluso con mezclas de otras fibras. | 100 |
5111.20.01 | Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz. | Tejidos de lana, incluso con mezclas de otras fibras. | 100 |
5111.20.99 | Los demás. | Tejidos de lana, incluso con mezclas de otras fibras. | 100 |
5111.30.01 | Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz. | Tejidos de lana, incluso con mezclas de otras fibras. | 100 |
5111.30.99 | Los demás. | Tejidos de lana, incluso con mezclas de otras fibras. | 100 |
5111.90.99 | Los demás. | Tejidos de lana, incluso con mezclas de otras fibras. | 100 |
5112.11.01 | Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz. | Tejidos de lana, incluso con mezclas de otras fibras. | 100 |
5112.11.99 | Los demás | Tejidos de lana, incluso con mezclas de otras fibras. | 100 |
5112.19.01 | Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz | Tejidos de lana, incluso con mezclas de otras fibras. | 100 |
5112.19.02 | Tela de billar. | Tejidos de lana, incluso con mezclas de otras fibras. | 100 |
5112.19.99 | Los demás. | Tejidos de lana, incluso con mezclas de otras fibras. | 100 |
5112.20.01 | Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz. | Tejidos de lana, incluso con mezclas de otras fibras. | 100 |
5112.20.99 | Los demás. | Tejidos de lana, incluso con mezclas de otras fibras. | 100 |
5112.30.01 | Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz. | Tejidos de lana, incluso con mezclas de otras fibras. | 100 |
5112.30.02 | Tela de billar. | Tejidos de lana, incluso con mezclas de otras fibras. | 100 |
5112.30.99 | Los demás. | Tejidos de lana, incluso con mezclas de otras fibras. | 100 |
5112.90.99 | Los demás. | Tejidos de lana, incluso con mezclas de otras fibras. | 100 |
Fracción | Preferencia arancelaria |
Modalidad de la mercancía
|
0207.11.01 | 28 |
|
0207.12.01 | 28 |
|
0207.24.01 | 28 |
|
0207.25.01 | 28 |
|
0207.32.01 | 28 |
|
0207.33.01 | 28 |
|
0305.69.99 | 100 |
|
0306.11.01 | 28 |
|
0306.12.01 | 28 |
|
0306.13.01 | 28 |
|
0306.14.01 | 100 |
|
0306.14.01 | 28 |
|
0306.19.99 | 28 |
Harina propia para consumo humano.
|
0306.21.01 | 28 |
|
0306.22.01 | 28 |
|
0306.23.01 | 28 |
|
0306.23.99 | 28 |
|
0306.24.01 | 28 |
|
0306.29.01 | 28 |
Harina propia para consumo humano.
|
0306.29.99 | ELIMINADA. | |
0307.29.99 | 100 |
Vieiras naturales congeladas.
|
0503.00.01 | ELIMINADA. | |
0511.99.07 | 80 |
Preparadas (blanqueadas, teñidas, rizadas, o no, incluso seleccionadas por su largo o preparadas en otra forma)
|
0808.20.01 | EXCL |
Del 16 de abril hasta el 14 de diciembre para cada año.
|
0809.30.01 | ELIMINADA. | |
0809.30.01 | 28 |
Griñones. Del 16 de abril hasta el 14 de diciembre para cada año.
|
0809.30.02 | 28 |
Duraznos. Del 16 de abril hasta el 14 de diciembre para cada año.
|
1107.10.01 | 28 |
|
1107.20.01 | 28 |
|
1205.10.01 | EXCL |
|
1205.90.99 | EXCL |
|
1207.99.99 | 28 |
|
1209.29.99 | 90 |
|
1302.39.99 | 100 |
Harina o mucilago de algarrobo y goma guar.
|
1512.11.01 | EXCL |
|
1512.19.99 | EXCL |
|
1514.11.01 | 28 |
Que no sea de nabo (nabina).
|
1514.91.01 | 28 |
Que no sea de nabo (nabina).
|
1515.90.99 | 100 |
|
1604.19.99 | 100 |
De merluza o a base de merluza; preparaciones de pescado (empanados y con salsas).
|
1604.20.02 | EXCL |
|
1604.20.99 | 100 |
|
1605.40.01 | 100 |
Hamburguesas de cangrejo rojo.
|
1605.40.99 | ELIMINADA. | |
1605.90.99 | 100 |
Caracoles de mar; preparaciones de moluscos.
|
1701.11.02 | EXCL |
Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.3 y menor a 99.5 grados.
|
1701.12.02 | EXCL |
Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.3 y menor a 99.5 grados.
|
1704.90.99 | 100 |
Bombones, caramelos y pastillas.
|
1904.10.01 | 28 |
Que no contengan chocolate o cacao.
|
1904.20.01 | 28 |
Que no contengan chocolate o cacao.
|
1904.30.01 | 28 |
Que no contengan chocolate o cacao.
|
1904.90.99 | 28 |
Que no contengan chocolate o cacao.
|
2008.99.01 | 28 |
