Fracción | Descripción | Modalidad de la mercancía | Arancel |
4104.11.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Enteros, de bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m² (28 pies cuadrados). | | Ex. |
4104.11.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De bovino, con precurtido vegetal, excepto lo comprendido en la fracción 4104.11.01. | | Ex. |
4104.11.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
4104.19.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Enteros, de bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m² (28 pies cuadrados). | | Ex. |
4104.19.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De bovino, con precurtido vegetal, excepto lo comprendido en la fracción 4104.19.01. | | Ex. |
4104.19.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
4104.41.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Enteros, de bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m² (28 pies cuadrados). | | Ex. |
4104.41.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
4104.49.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Enteros, de bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m² (28 pies cuadrados). | | Ex. |
4104.49.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
4105.30.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | En estado seco ("crust "). | | Ex. |
4106.22.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | En estado seco ("crust "). | | Ex. |
4107.11.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m² (28 pies cuadrados). | | Ex. |
4107.11.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
4107.12.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m² (28 pies cuadrados). | | Ex. |
4107.12.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
4107.19.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De becerro, con peso inferior o igual a 1,500 g por pieza y espesor mayor de 0.8 mm (variedad box-calf). | | Ex. |
4107.19.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
4107.91.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Plena flor sin dividir. | | Ex. |
4107.92.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Divididos con la flor. | | Ex. |
4107.99.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De becerro, con peso inferior o igual a 1,500 g por pieza y espesor mayor de 0.8 mm (variedad box-calf). | | Ex. |
4107.99.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
4112.00.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14. | | Ex. |
4113.10.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De caprino. | | Ex. |
6403.20.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo. | | Ex. |
6403.40.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás calzados, con puntera metálica de protección. | | Ex. |
6403.51.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Calzado para hombres o jóvenes, de construcción "Welt". | | Ex. |
6403.51.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en la fracción 6403.51.01. | | Ex. |
6403.51.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
6403.59.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Calzado para hombres o jóvenes, de construcción "Welt". | | Ex. |
6403.59.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en la fracción 6403.59.01. | | Ex. |
6403.59.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
6403.91.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De construcción "Welt", excepto lo comprendido en la fracción 6403.91.03. | | Ex. |
6403.91.03![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Calzado para niños e infantes. | | Ex. |
6403.91.04![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección. | | Ex. |
6403.91.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
6403.99.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De construcción "Welt". | | Ex. |
6403.99.03![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01, 6403.99.02 y 6403.99.06. | | Ex. |
6403.99.04![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Calzado para mujeres o jovencitas, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01, 6403.99.02 y 6403.99.06. | | Ex. |
6403.99.05![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Calzado para niños o infantes, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01, 6403.99.02 y 6403.99.06. | | Ex. |
6403.99.06![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección. | | Ex. |
6404.20.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Calzado con suela de cuero natural o regenerado. | | Ex. |
6405.10.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Con la parte superior de cuero natural o regenerado. | | Ex. |
7208.52.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. | | Ex. |
7208.53.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | | Ex. |
7208.54.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De espesor inferior a 3 mm. | | Ex. |
7215.50.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. | | Ex. |
7222.20.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío. | | Ex. |
7223.00.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De sección transversal circular. | | Ex. |
7225.40.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior a 10 mm. | | Ex. |
7225.40.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 mm. | | Ex. |
7225.40.03![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm. | | Ex. |
7225.40.04![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor inferior a 3 mm. | | Ex. |
7225.40.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
7228.10.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Barras acabadas en caliente. | | Ex. |
7228.30.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. | | Ex. |
7228.50.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. | | Ex. |
7301.20.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Perfiles. | | Ex. |
7304.31.05![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Tubos aletados o con birlos. | | Ex. |
7304.31.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
7304.39.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
7304.51.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
7304.59.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Tubos llamados “mecánicos” o “estructurales”, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados “mecánicos” o “estructurales” laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 355.6 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | Excepto: Laminados en caliente, con diámetro exterior sin exceder de 355.6 mm con espesor de pared, sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Ex. |
7304.59.03![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Tubos de aleación llamada 52100 (correspondiente a la NOM-B-325). | | Ex. |
7304.59.04![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Barras huecas de diámetro exterior superior a 30 mm sin exceder de 50 mm, así como las de diámetro exterior superior a 300 mm. | Excepto: Laminados en caliente, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, sin exceder de 460 mm con espesor de pared igual o superior a 2.80 mm, sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Ex. |
7304.59.05![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Barras huecas de diámetro exterior superior a 50 mm sin exceder de 300 mm. | Excepto: Laminados en caliente, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie con espesor de pared igual o superior a 2.80 mm, sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Ex. |
7304.59.06![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento u otros trabajos, incluidos los tubos llamados “térmicos” o de “conducción” laqueados o barnizados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. | Excepto: Laminados en caliente, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, con diámetro exterior igual o superior a 20 mm, con espesor de pared igual o superior a 2.80 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Ex. |
7304.59.07![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados “térmicos” o de “conducción” laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | Excepto: Laminados en caliente, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, con espesor, sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Ex. |
7304.59.08![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados “térmicos” o de “conducción” laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior o igual a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. | Excepto: Laminados en caliente, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, con diámetro exterior, sin exceder de 460 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Ex. |
7304.59.09![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Tubos aletados o con birlos. | Excepto: Laminados en caliente, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, con diámetro exterior igual o superior a 20 mm, sin exceder de 460 mm con espesor de pared igual o superior a 2.80 mm, sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Ex. |
7304.59.10![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Tubos semielaborados o esbozos, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie de diámetro exterior igual o superior a 20 mm sin exceder de 460 mm y espesor de pared igual o superior a 2.8 mm sin exceder de 35.4 mm con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | Excepto: Laminados en caliente | Ex. |
7304.59.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
7304.90.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
7305.39.02![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De acero inoxidable con diámetro exterior superior a 1,220 mm. | | Ex. |
7305.39.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
7306.30.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
7306.40.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Tubo de acero inoxidable, soldado, de sección circular, de diámetro igual o superior a 0.20 mm pero inferior a 1.5 mm. | | Ex. |
7306.40.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás, soldados, de sección circular, de acero inoxidable. | | Ex. |
7306.61.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | De sección cuadrada o rectangular. | | Ex. |
7306.69.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
7307.91.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Bridas. | | Ex. |
7307.92.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
7307.99.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Los demás. | | Ex. |
7326.90.18![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Casquillos para herramientas. | | Ex. |
7326.90.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Las demás. | | Ex. |
Fracción | Arancel del 1 de julio de 2012 al 31 de marzo de 2013 | Arancel del 1 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2014 | Arancel del 1 de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015 | Arancel a partir del 1 de abril de 2015 | Modalidad de la mercancía |
0102.39.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Con pedigree o certificado de alto registro. |
0102.90.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: reproductores de raza pura. |
0206.49.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: De jabalí. |
0206.49.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | Unicamente: Organos internos. |
0210.92.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); de manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenios). |
0301.92.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Para cultivo de anguilas (Anguilla spp.). |
0301.99.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.), Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardina y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp.
y Engraulis spp.); Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); y Sauri (Cololabis spp.), excepto para cultivo. |
0302.43.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Unicamente: Sardinas de la especie Sardinops spp. |
0302.43.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Las demás sardinas y espadines (Sprattus sprattus). |
0302.59.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluzas (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp. y Engraulis spp.); Macarela (Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Marlin, Pez Vela y Aguja Imperial. |
0302.79.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluzas (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp. y Engraulis spp.); Macarela (Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Marlin, Pez Vela y Aguja Imperial. |
0302.89.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluzas (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp. y Engraulis spp.); Macarela (Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Marlin, Pez Vela y Aguja Imperial. |
0302.90.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Huevas de Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.). |
0303.53.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Unicamente: Sardinas de la especie Sardinops spp. |
0303.53.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Las demás sardinas y espadines (Sprattus sprattus). |
0303.66.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Locha (Urophycis spp). |
0303.69.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.), Bacalao, Abadejo o Colín (Gadus spp.
y Theragra spp.); Medregal (Seriola spp.), Caballas o Estroninos (Scomber spp); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp. y Engraulis spp.); Macarela (Decapterus spp); Sauri (Cololabis spp.), Marlin, Pez Vela y Aguja Imperial. |
0303.89.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.), Bacalao, Abadejo o Colín (Gadus spp. y Theragra spp.); Medregal (Seriola spp.), Caballas o Estroninos (Scomber spp); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp. y Engraulis spp.); Macarela (Decapterus spp); Sauri (Cololabis spp.), Marlin, Pez Vela y Aguja Imperial. |
0303.90.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Huevas de Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.). |
0304.39.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp.
y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atún aleta Azul y Atún aleta Azul del Sur. |
0304.43.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atún aleta Azul y Atún aleta Azul del Sur. |
0304.44.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atún aleta Azul y Atún aleta Azul del Sur. |
0304.49.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atún aleta Azul y Atún aleta Azul del Sur. |
0304.53.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atún aleta Azul y Atún aleta Azul del Sur. |
0304.59.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atún aleta Azul y Atún aleta Azul del Sur. |
0304.69.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.), Bacalao, Abadejo o Colín (Gadus spp., Theragra spp.); Medregal (Seriola spp.), Caballas o Estroninos (Scomber spp.), Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atunes, Marlin, Pez Vela y Aguja Imperial. |
0304.79.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.), Bacalao, Abadejo o Colín (Gadus spp., Theragra spp.); Merluza; Medregal (Seriola spp.), Caballas o Estroninos (Scomber spp.), Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atunes, Marlin, Pez Vela y Aguja Imperial. |
0304.83.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.), Bacalao, Abadejo o Colín (Gadus spp., Theragra spp.); Medregal (Seriola spp.), Caballas o Estroninos (Scomber spp.), Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atunes, Marlin, Pez Vela y Aguja Imperial. |
0304.89.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.), Bacalao, Abadejo o Colín (Gadus spp., Theragra spp.); Medregal (Seriola spp.), Caballas o Estroninos (Scomber spp.), Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.), Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atunes, Marlin, Pez Vela y Aguja Imperial. |
0304.95.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.), Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.); Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atún Aleta Azul y Atún Aleta Azul del Sur. |
0304.99.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.), Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.); Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); Sauri (Cololabis spp.), Atún Aleta Azul y Atún Aleta Azul del Sur. |
0305.20.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Huevas de Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.). |
0305.32.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp.,Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.); Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); y Sauri (Cololabis spp.). |
0305.39.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp.,Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardinas y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.); Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); y Sauri (Cololabis spp.). |
0305.59.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Arenque (Clupea spp.); Bacalao, Abadejo o Colín y Merluza (Gadus spp., Theragra spp. y Merluccius spp.); Medregal (Seriola spp.); Caballas o Estroninos (Scomber spp.); Sardina y Anchoitas (Etrumeus spp., Sardinops spp. y Engraulis spp.); Jurel y Macarela (Trachurus spp. y Decapterus spp.); y Sauri (Cololabis spp.). |
0305.69.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Unicamente: Salmonidae. |
0305.71.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Saladas, sin secar, sin ahumar y en salmuera. |
0305.72.01![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Saladas, sin secar, sin ahumar y en salmuera; de Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) y Merluzas secas, incluso saladas sin ahumar. |
0305.79.99![Tarifa 2007 Vigente](/icons/doclink.gif) | EXCL. | EXCL. | EXCL. | EXCL. | Unicamente: Salados, sin secar, sin ahumar y en salmuera; de Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) y Merluzas secos, incluso salados sin ahumar. |
