(1)
Fracción: | (2)
Modalidad de la mercancía: | (3)
A partir del 15 de enero de 2006 | (4)
A partir del 15 de enero de 2007 | (5)
A partir del 15 de enero de 2008 | (6)
A partir del 15 de enero de 2009 | (7)
A partir del 15 de enero de 2010 |
4009.11.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4009.12.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4009.21.01 | Con diámetro interior inferior o igual a 508 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 4009.21.03 y 4009.21.04. | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | Ex. |
4009.22.02 | Con refuerzos metálicos, con diámetro interior inferior o igual a 508 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 4009.22.03 y 4009.22.04. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4009.22.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4009.31.01 | Formado por dos o tres capas de caucho y dos de materias textiles, con diámetro Exterior inferior o igual a 13 mm, sin terminales. | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
4009.31.03 | Con diámetro interior inferior o igual a 508 mm Excepto lo comprendido en la fracción 4009.31.01. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4009.32.02 | Con refuerzos textiles, con diámetro interior inferior o igual a 508 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 4009.32.03 y 4009.32.04. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4009.32.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4009.41.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4009.42.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4010.31.01 | Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, de circunferencia Exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4010.32.01 | Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4010.33.01 | Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 180 cm pero inferior o igual
a 240 cm. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4010.34.01 | Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 180 cm pero inferior o igual
a 240 cm. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4010.39.01 | Correas de transmisión sin fin de circunferencia superior a 240 cm, incluso estriadas, de sección trapezoidal. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4012.11.01 | De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras). | excl. | excl. | excl. | excl. | excl. |
4012.12.01 | De los tipos utilizados en autobuses o camiones. | excl. | excl. | excl. | excl. | excl. |
4012.13.01 | De los tipos utilizados en aeronaves. | excl. | excl. | excl. | excl. | excl. |
4012.19.99 | Los demás. | excl. | excl. | excl. | excl. | excl. |
4012.20.01 | De los tipos utilizados en vehículos para el transporte en carretera de pasajeros o mercancía, incluyendo tractores, o en vehículos de la partida 87.05. | excl. | excl. | excl. | excl. | excl. |
4012.20.99 | Los demás. | excl. | excl. | excl. | excl. | excl. |
4016.93.01 | Juntas, empaquetaduras. | 10.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
4016.93.02 | Para aletas de vehículos excepto lo comprendido en la fracción 4016.93.01. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4016.93.04 | De los tipos utilizados en los vehículos del capítulo 87, excepto lo comprendido en las fracciones 4016.93.01 y 4016.93.02. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4016.93.99 | Las demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4016.99.01 | Arandelas, válvulas u otras piezas de uso técnico, excepto lo comprendido en las fracciones 4016.93.01 y 4016.99.08. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4016.99.05 | Gomas para frenos hidráulicos. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4016.99.08 | Artículos reconocibles como concebidos exclusivamente para ser utilizados en el moldeo de neumáticos nuevos ("Bladers"). | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
4016.99.09 | Manufacturas circulares con o sin tacón, reconocibles como concebidas exclusivamente para ser utilizadas en la renovación de neumáticos. | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
4016.99.10 | Elementos para control de vibración, del tipo utilizado en los vehículos de las partidas 87.01 a 87.05. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4016.99.99 | Las demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4504.10.02 | Empaquetaduras. | 10.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
4504.90.99 | Las demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
6813.10.99 | Las demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
7007.11.02 | Vidrios laterales, claros, planos o curvos para uso automotriz. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
7007.11.03 | Medallones sombreados, de color o polarizados, planos o curvos, para uso automotriz. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
7007.11.99 | Los demás | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
7007.21.01 | Parabrisas, medallones y vidrios laterales, claros, planos o curvos, para uso automotriz. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
7007.21.02 | Parabrisas, medallones y vidrios laterales, planos o curvos, sombreados y de color o polarizados, para uso automotriz. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
7007.21.99 | Parabrisas, medallones y vidrios laterales, claros, planos o curvos, con antilacerantes, excepto lo comprendido en la fracción 7007.21.02. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
7009.10.01 | Con control remoto, excepto lo comprendido en la fracción 7009.10.03. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
7009.10.02 | Con marco de uso automotriz. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
7009.10.03 | Deportivos. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
7009.10.99 | Los demás. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
7320.10.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
7320.20.04 | Con peso unitario igual o superior a 2 Kg., sin exceder de 20 kg., reconocibles para suspensión de uso automotriz. | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
8302.10.02 | Para vehículos automóviles. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
8409.91.02 | Pistones. | 2.4 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8409.91.06 | Múltiples o tuberías de admisión y escape. | 3.6 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8409.91.11 | Cárteres. | 3.6 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8413.50.99 | Cilindros maestros hidráulicos para frenos. | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
8414.30.06 | Abiertos, con capacidad de desplazamiento por revolución superior a 108 sin exceder de 161 cm3, sin bomba de aceite, accionados a platos magnéticos, para aire acondicionado de uso en automóviles. | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
8414.30.99 | Compresores abiertos de refrigeración de 1 1/2 hp., o de 3 hp., sin bomba de aceite accionados a platos magnéticos, para aire acondicionado de uso en automotores. | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
8415.20.01 | De los tipos utilizados en vehículos automóviles para sus ocupantes. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8421.23.01 | Para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa o por compresión. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8421.29.99 | Los demás. | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
8421.31.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8425.42.01 | Tipo patín, aún cuando se presenten sin ruedas, con una o más bombas integrales, de peso mayor a 12 kilogramos y capacidad de carga hasta 12 toneladas. | 7.2 | 3.6 | Ex. | Ex. | Ex. |
8425.49.99 | Gatos mecánicos. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8425.49.99 | Los demás. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
8481.80.99 | Válvulas para neumáticos. | 10.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8483.10.01 | Flechas o cigüeñales. | 2.4 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8483.10.02 | Árboles de levas o sus esbozos. | 2.4 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8501.32.06 | Motores reconocibles como concebidos exclusivamente para la propulsión de vehículos eléctricos, de la subpartida 8703.90. | 4.4 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8503.00.99 | Partes de motores para propulsión de los vehículos de la subpartida 8703.90. | 2.4 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8507.10.99 | Los demás. | 8.6 | 6.4 | 4.2 | 2.1 | Ex. |
8507.20.99 | Los demás, excepto lo comprendido en la fracción 8507.20.02. | 8.6 | 6.4 | 4.2 | 2.1 | Ex. |
8507.90.02 | Placas negativas de acero recubiertas con cadmio, placas positivas de níquel, reconocibles como concebidas exclusivamente para pilas recargables denominadas de "níquel-cadmio". | 7.2 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8507.90.99 | Los demás. | 7.2 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8511.30.99 | Los demás. | 10 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8511.90.01 | Platinos. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8512.30.01 | Aparatos de señalización acústica. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8512.90.02 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para bocinas u otros avisadores acústicos, excepto lo comprendido en la fracción 8512.90.06. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8512.90.03 | Hojas montadas para limpiaparabrisas, con longitud igual o superior a 50 cm. | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
8512.90.04 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para faros de automóviles. | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
8512.90.99 | Brazos para limpiaparabrisas. | 10.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8512.90.99 | Hojas montadas para limpiaparabrisas, con longitud inferior a 50 centímetros. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8512.90.99 | Los demás. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8544.30.02 | Arneses reconocibles como concebidos exclusivamente para uso automotriz. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8544.30.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8707.10.01 | Para ser utilizadas como modelos para la fabricación de herramientas para el ensamble de carrocerías de vehículos automóviles. | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
8707.10.99 | Cabinas. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8707.10.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8707.90.01 | Para ser utilizadas como modelos para la fabricación de herramientas para el ensamble de carrocerías de vehículos automóviles. | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
8707.90.02 | Para transporte de más de 16 personas, para ser montadas sobre chasis de largueros completos, para vehículos de dos ejes. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8707.90.99 | Cabinas. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8707.90.99 | Las demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.10.03 | Defensas completas reconocibles como concebidas exclusivamente para vehículos automóviles de hasta diez plazas. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.29.01 | Guardafangos. | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
8708.29.02 | Capots (cofres). | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
8708.29.04 | Viseras, forros de tablero, paneles de puerta, coderas, cabeceras, sombrereras, incluso acojinadas. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.29.16 | Toldos exteriores acojinados, techos corredizos centrales o laterales y sus partes; de accionamiento manual o electrónico. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.29.17 | Juntas preformadas para carrocería | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.29.19 | Ensambles de puertas. | 10.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8708.29.20 | Partes troqueladas para carrocería. | 10.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8708.29.21 | Módulos de seguridad por bolsa de aire. | 10.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8708.29.22 | Tableros de instrumentos, incluso con instrumentos de medida o control, para uso exclusivo en vehículos automóviles. | 10.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8708.29.99 | Portaequipajes exteriores "canastilla" con o sin deflector de aire. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.29.99 | Cristales con marco o provistos con resistencia calentadora y dispositivos eléctricos de conexión. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.29.99 | Los demás. | 10.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8708.31.01 | Para trolebuses. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8708.31.99 | Las demás. | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
8708.39.03 | Mecanismos de frenos de disco o sus partes componentes. | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
8708.39.04 | Cilindros de ruedas para mecanismos de frenos; juegos de repuesto para cilindros de rueda y para cilindros maestros, presentados en surtidos (kits) para su venta al por menor. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.39.06 | Frenos de tambor accionados por leva o sus partes componentes. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.39.07 | Discos para frenos hasta 12 pulgadas de diámetro, para vehículos de las partidas 8702, 8703 y 8704. | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
8708.39.08 | Partes, incluso esbozos de cilindros, reconocibles como concebidos exclusivamente para cilindros hidráulicos de frenos, excepto lo comprendido en la fracción 8708.39.04. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8708.39.09 | Mangueras de frenos hidráulicos automotrices con conexiones. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.39.99 | Tambores para frenos hasta 12 pulgadas de diámetro, para vehículos de las partidas 8702, 8703 y 8704. | 2.4 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8708.39.99 | Los demás. | 2.4 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8708.50.03 | Traseros sin acoplar a las masas, reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en la partida 87.03. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.50.04 | Reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en la partida 87.03. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8708.50.04 | Incluso acoplados a las masas, con o sin mecanismos de frenos y tambores. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.50.07 | Incluso acoplados a las masas, con o sin mecanismos de frenos y tambores, excepto lo comprendido en las fracciones 8708.50.03 y 8708.50.04. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.50.08 | Conjunto diferencial integral compuesto de caja de velocidades, diferencial con o sin flecha (semieje), y sus partes componentes, excepto lo comprendido en la fracción 8708.50.04. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8708.50.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.60.04 | Fundas para ejes traseros. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.60.04 | Ejes cardánicos. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8708.60.06 | Fundiciones (esbozos) de funda para eje trasero motriz de vehículos con capacidad de carga igual o superior a 7,258 Kg. (16,000 libras), pero inferior o igual a 20,884 kg.
(46,000 libras) | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.60.07 | Reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en la partida 87.03. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.60.08 | Vigas, muñones, brazos en forja para ejes delanteros de vehículos con capacidad de carga igual o superior a 2,724 Kg. (6,000 libras), pero inferior o igual a 8,172 Kg. (18,000 libras) | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.60.09 | Corona en forja para ejes traseros de vehículos con capacidad de carga igual o superior a 8,626 kg. (19,000 libras), pero inferior o igual a 20,884 kg. (46,000 libras) | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.60.10 | Fundiciones (esbozos) de mazas para eje delantero de vehículos con capacidad de carga superior a 2,724 Kg. (6,000 libras), pero inferior o igual a 8,172 Kg. (18,000 libras) | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.60.99 | Ejes cardánicos. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8708.60.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.70.03 | Ruedas, de aleaciones metálicas de rayos o deportivos de cama ancha. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.70.04 | Ruedas o rims (camas) sin neumáticos, con diámetro exterior inferior o igual a 70 cm, excepto lo comprendido en la fracción 8708.70.03. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.70.07 | Rines de aluminio y de aleaciones de aluminio con diámetro superior a 57.15 cm.
(22.5 pulgadas) | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.70.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.80.04 | Cartuchos para amortiguadores. ("Mc Pherson Struts") | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.80.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.91.99 | De aluminio. | 10.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8708.91.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.92.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.93.04 | Embragues completos (discos y plato opresor), excepto lo comprendido en las fracciones 8708.93.01, 8708.93.02 y 8708.93.03. | 8.6 | 6.4 | 4.2 | 2.0 | Ex. |
8708.93.99 | Platos, prensas y discos. | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
8708.93.99 | Los demás. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8708.99.02 | Para trolebuses. | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
8708.99.06 | Flechas o varillas de la columna de la dirección, brazos pittman, sin fin, sector pinon o cremallera de la caja de la dirección. | 2.4 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
8708.99.06 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para cajas de velocidades automáticas, excepto engranes. | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
8708.99.14 | Juntas universales, tipo cardán de cruceta o sus partes. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.99.21 | Partes componentes de barras de torsión. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8708.99.22 | Barras de torsión. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8716.90.01 | Ejes de remolques y semirremolques o ejes con frenos electromagnéticos. (ralentizador) | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8716.90.02 | Rodajas para carros de mano. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
8716.90.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
9026.10.02 | Medidores de combustible, de vehículos automóviles. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
9401.20.01 | Asientos de los tipos utilizados en vehículos automóviles. | 2.4 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
(1)
Fracción: | (2)
Modalidad de la mercancía | (3)
A partir del 15 de enero de 2006 | (4)
A partir del 15 de enero de 2007 | (5)
A partir del 15 de enero de 2008 | (6)
A partir del 15 de enero de 2009 | (7)
A partir del 15 de enero de 2010 |
4009.11.99 | Tubos de caucho vulcanizados sin endurecer cortados para uso determinado en automóviles. | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | Ex. |
4009.11.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4009.12.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4009.21.01 | Con diámetro interior inferior o igual a 508 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 4009.21.03 y 4009.21.04. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4009.22.02 | Con refuerzos metálicos, con diámetro interior inferior o igual a 508 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 4009.22.03 y 4009.22.04. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4009.22.99 | Los demás. | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | Ex. |
4009.31.01 | Formado por dos o tres capas de caucho y dos de materias textiles, con diámetro exterior inferior o igual a 13 mm, sin terminales. | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
4009.31.03 | Con diámetro interior inferior o igual a 508 mm excepto lo comprendido en la fracción 4009.31.01. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4009.32.02 | Con refuerzos textiles, con diámetro interior inferior o igual a 508 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 4009.32.03 y 4009.32.04. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4009.32.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4009.41.99 | Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer cortados para uso determinado. | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | Ex. |
4009.41.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4009.42.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4010.31.01 | Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm. | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | Ex. |
4010.32.01 | Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm. | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | Ex. |
4010.33.01 | Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 180 cm pero inferior o igual a 240 cm. | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | Ex. |
4010.34.01 | Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 180 cm pero inferior o igual a 240 cm. | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | Ex. |
4010.39.01 | Correas de transmisión sin fin de circunferencia superior a 240 cm, incluso estriadas, de sección trapezoidal. | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | Ex. |
4012.11.01 | De los tipos utilizados en automóviles de turismo. (incluidos los del tipo familiar ("break" o "station wagon) y los de carreras) | excl. | excl. | excl. | excl. | excl. |
4012.12.01 | De los tipos utilizados en autobuses o camiones. | excl. | excl. | excl. | excl. | excl. |
4012.13.01 | De los tipos utilizados en aeronaves. | excl. | excl. | excl. | excl. | excl. |
4012.19.99 | Los demás. | excl. | excl. | excl. | excl. | excl. |
4012.20.01 | De los tipos utilizados en vehículos para el transporte en carretera de pasajeros o mercancía, incluyendo tractores, o en vehículos de la partida 87.05. | excl. | excl. | excl. | excl. | excl. |
4012.20.99 | Los demás. | excl. | excl. | excl. | excl. | excl. |
4012.90.01 | Bandas de protección. (corbatas) | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
4012.90.99 | Los demás. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
4013.10.01 | De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras), en autobuses o camiones. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
4016.93.01 | Juntas, empaquetaduras. | 10.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
4016.93.02 | Para aletas de vehículos excepto lo comprendido en la fracción 4016.93.01. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4016.93.04 | De los tipos utilizados en los vehículos del capítulo 87, excepto lo comprendido en las fracciones 4016.93.01 y 4016.93.02. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4016.93.99 | Las demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4016.99.01 | Arandelas, válvulas u otras piezas de uso técnico, excepto lo comprendido en las fracciones 4016.93.01 y 4016.99.08. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4016.99.05 | Gomas para frenos hidráulicos. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4016.99.08 | Artículos reconocibles como concebidos exclusivamente para ser utilizados en el moldeo de neumáticos nuevos. ("Bladers") | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
4016.99.09 | Manufacturas circulares con o sin tacón, reconocibles como concebidas exclusivamente para ser utilizadas en la renovación de neumáticos. | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
4016.99.10 | Elementos para control de vibración, del tipo utilizado en los vehículos de las partidas
87.01 a 87.05. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4016.99.99 | Burletes de goma para vehículos de la posición 87.01. | 2.3 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | Ex. |
4016.99.99 | Las demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
4504.10.02 | Empaquetaduras. | 10.8 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
4504.90.99 | Las demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
6813.10.99 | Las demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
6813.90.01 | Discos de embrague, excepto lo comprendido en la fracción 6813.90.03. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
6813.90.03 | Discos de amianto (asbesto), con diámetro interior superior a 7.5 cm, sin exceder de 8 cm, y diámetro exterior igual o superior a 34.5 cm, sin exceder
de 35 cm. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
6813.90.99 | Las demás. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. |
7007.11.02 | Vidrios laterales, claros, planos o curvos para uso automotriz. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
7007.11.03 | Medallones sombreados, de color o polarizados, planos o curvos, para uso automotriz. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
7007.11.99 | Los demás. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
7007.21.01 | Parabrisas, medallones y vidrios laterales, claros, planos o curvos, para uso automotriz. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
7007.21.02 | Parabrisas, medallones y vidrios laterales, planos o curvos, sombreados y de color o polarizados, para uso automotriz. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
7007.21.99 | Parabrisas, medallones y vidrios laterales, claros, planos o curvos, con antilacerantes, excepto lo comprendido en la fracción 7007.21.02 | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
7009.10.01 | Con control remoto, excepto lo comprendido en la fracción 7009.10.03. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
7009.10.02 | Con marco de uso automotriz. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
7009.10.03 | Deportivos. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
7009.10.99 | Los demás. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
7320.10.99 | Los demás. | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | Ex. |
7320.20.04 | Con peso unitario igual o superior a 2 Kg, sin exceder de 20 kg., reconocibles para suspensión de uso automotriz. | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | Ex. |
8302.10.02 | Para vehículos automóviles. | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Ex. |
