Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- ECONOMÍA.- Secretaría de Economía.
Con fundamento en los artículos 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 fracción XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o. fracción X de la Ley de Comercio Exterior; 5 fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y
CONSIDERANDO
Que el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia (Tratado) fue aprobado por el Senado de la República el 13 de junio de 1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1995 y entró en vigor el 1 de enero de ese mismo año.
Que el Tratado prevé las condiciones para la eliminación de los aranceles aduaneros para el comercio de mercancías originarias de la región conformada por ambos países.
Que el 11 de junio de 2010, los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, con el propósito de profundizar sus relaciones comerciales y mejorar las condiciones de acceso al mercado para diversos bienes, firmaron el Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, firmado en la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia el trece de junio de mil novecientos noventa y cuatro (Protocolo), mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 5 de abril de 2011, y cuyo Decreto promulgatorio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 2011.
Que la desgravación prevista en el Tratado y su Protocolo no exime del cumplimiento de medidas de regulación y restricción no arancelarias, ni de los requisitos previos de importación impuestos por la Secretaría de Economía, o cualquier otra dependencia en el ámbito de sus facultades; de los requisitos previstos en Normas Oficiales Mexicanas, o del trámite del despacho aduanero de mercancías, entre otros, siempre que estén de conformidad con los compromisos internacionales adquiridos por México.
Que el 27 de junio de 2014 la Organización Mundial de Aduanas adoptó la Sexta Enmienda al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías que incluye, entre otras, modificaciones a las notas legales, la eliminación de partidas o subpartidas que describen productos que han reportado escaso movimiento comercial, así como la creación o restructuración de otras para identificar productos nuevos en el comercio mundial.
Que el 1 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en virtud del cual, en las disposiciones referentes a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación se establece la Tarifa con los aranceles aplicables a la importación y exportación de mercancías en el territorio nacional y se adoptan las modificaciones de la Sexta Enmienda antes señalada.
Que de conformidad con las disposiciones transitorias del referido Decreto, los artículos 1o. y 2o., fracciones I y II, reglas 1ª, 2ª y 4ª a 9ª de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación entrarán en vigor a los 180 días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, a partir del 28 de diciembre de 2020.
Que en razón de lo anterior, y siendo necesario dar a conocer a los operadores y autoridades aduaneras las condiciones arancelarias y los mecanismos que regirán la importación de las mercancías originarias de la República de Colombia a partir del 28 de diciembre de 2020, se expide el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA TASA APLICABLE DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN PARA LAS MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Primero.- Conforme a lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, la importación de mercancías originarias del área conformada por México y Colombia, independientemente de su clasificación en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, estará exenta del pago de arancel, salvo aquellas mercancías en que se indique lo contrario en el presente Acuerdo.
Las tasas arancelarias preferenciales se expresan en términos ad-valorem, salvo que en la columna relativa a la tasa arancelaria se establezca un arancel mixto, el cual se expresa en términos de un arancel ad-valorem más un arancel específico, que se expresa en términos de dólares o centavos de dólar de los Estados Unidos de América por unidad de medida.
Segundo.- Para los efectos del presente Acuerdo, se entiende por:
I. ALADI: La Asociación Latinoamericana de Integración;
II. Ex.: Exenta del pago de arancel de importación;
III. LIGIE: La Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación;
IV. Mercancías originarias del área conformada por México y Colombia: Las mercancías que cumplan con las reglas de origen establecidas en el Capítulo VI “Reglas de origen” del Tratado, y
V. Tratado: El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia.
Tercero.- Conforme a lo dispuesto en el Anexo 1 al artículo 3-04 del Tratado, la importación de mercancías originarias del área conformada por México y Colombia, comprendidas en las fracciones arancelarias listadas en este punto, estará sujeta a la tasa arancelaria prevista en el artículo 1o. de la LIGIE, sin reducción arancelaria alguna, salvo que el presente Acuerdo indique lo contrario:
Fracción | Descripción |
0207.11.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. |
0207.12.01 | Sin trocear, congelados. |
0207.13.04 | Trozos y despojos, frescos o refrigerados. |
0207.14.99 | Los demás. |
0207.24.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. |
0207.25.01 | Sin trocear, congelados. |
0207.26.03 | Trozos y despojos, frescos o refrigerados. |
0207.27.99 | Los demás. |
0207.41.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. |
0207.42.01 | Sin trocear, congelados. |
0207.44.01 | Los demás, frescos o refrigerados. |
0207.45.99 | Los demás. |
0207.51.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. |
0207.52.01 | Sin trocear, congelados. |
0207.54.01 | Los demás, frescos o refrigerados. |
0207.55.99 | Los demás. |
0207.60.03 | De pintada. |
0209.10.01 | De cerdo. |
0209.90.01 | De gallo, gallina o pavo (gallipavo). |
0209.90.99 | Los demás. |
0402.10.01 | Leche en polvo o en pastillas. |
0402.10.99 | Las demás. |
0402.21.01 | Leche en polvo o en pastillas. |
0402.21.99 | Las demás. |
0402.29.99 | Las demás. |
0402.91.01 | Leche evaporada. |
0406.10.01 | Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón. |
0406.30.02 | Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. |
0406.90.01 | De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación así lo indique. |
0406.90.02 | De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su presentación así lo indique. |
0406.90.04 | Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, superior al 47% sin exceder de 72%. |
0406.90.99 | Los demás. |
0407.21.02 | De gallina de la especie Gallus domesticus. |
0407.29.01 | Para consumo humano. |
0407.29.99 | Los demás. |
0407.90.99 | Los demás. |
0701.90.99 | Las demás. |
0713.31.01 | Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) de las especies Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek. |
0713.32.01 | Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) adzuki (Phaseolus o Vigna angularis). |
0713.33.99 | Los demás. |
0713.34.01 | Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) bambara (Vigna subterránea o Voandzeia subterránea). |
0713.35.01 | Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) salvajes o caupí (Vigna unguiculata). |
0713.39.99 | Las demás. |
0806.10.01 | Frescas. |
0807.19.99 | Los demás. |
0901.11.02 | Sin descafeinar. |
0901.12.01 | Descafeinado. |
0901.21.01 | Sin descafeinar. |
0901.90.99 | Los demás. |
1001.91.01 | Triticum Aestivum o Trigo Común Panificable. |
1001.91.99 | Los demás. |
1001.99.01 | Triticum Aestivum o Trigo Común Panificable. |
1001.99.99 | Los demás. |
1003.90.99 | Los demás. |
1005.90.04 | Maíz blanco (harinero). |
1005.90.99 | Los demás. |
1007.10.01 | Para siembra. |
1007.90.01 | Cuando la operación se realice dentro del periodo comprendido entre el 16 de diciembre y el 15 de mayo. |
1007.90.02 | Cuando la operación se realice dentro del periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de diciembre. |
1008.21.01 | Para siembra. |
1008.29.99 | Los demás. |
1107.10.01 | Sin tostar. |
1107.20.01 | Tostada. |
1108.11.01 | Almidón de trigo. |
1108.12.01 | Almidón de maíz. |
1201.90.01 | Cuando la operación se realice dentro del periodo comprendido entre el 1o. de enero y el 30 de septiembre. |
1201.90.02 | Cuando la operación se realice dentro del periodo comprendido entre el 1o. de octubre y el 31 de diciembre. |
1203.00.01 | Copra. |
1205.10.01 | Semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúcico. |
1205.90.99 | Las demás. |
1206.00.02 | Semillas de girasol, incluso quebrantadas. |
1207.40.01 | Semillas de sésamo (ajonjolí). |
1207.70.01 | Semillas de melón. |
1207.99.99 | Los demás. |
1208.10.01 | De habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya). |
1208.90.99 | Las demás. |
1212.93.01 | Caña de azúcar. |
1302.11.02 | Preparado para fumar. |
1302.11.99 | Los demás. |
1302.14.01 | De efedra. |
1302.19.02 | De marihuana (Género Cannabis). |
1302.19.03 | De Ginko-Biloba. |
1302.19.04 | De haba tonka. |
1302.19.05 | De belladona, conteniendo como máximo 60% de alcaloides. |
1302.19.06 | De Pygeum Africanum (Prunus Africana). |
1302.19.07 | Podofilina. |
1302.19.08 | Maná. |
1302.19.09 | Alcoholados, extractos fluidos o sólidos o tinturas, de coca. |
1302.19.99 | Los demás. |
1501.10.01 | Manteca de cerdo. |
1501.20.01 | Las demás grasas de cerdo. |
1501.90.99 | Las demás. |
1502.10.01 | Sebo. |
1502.90.99 | Las demás. |
1507.10.01 | Aceite en bruto, incluso desgomado. |
1507.90.99 | Los demás. |
1508.10.01 | Aceite en bruto. |
1508.90.99 | Los demás. |
1512.11.01 | Aceites en bruto. |
1512.19.99 | Los demás. |
1512.21.01 | Aceite en bruto, incluso sin gosipol. |
1512.29.99 | Los demás. |
1513.11.01 | Aceite en bruto. |
1513.19.99 | Los demás. |
1514.11.01 | Aceites en bruto. |
1514.19.99 | Los demás. |
1514.91.01 | Aceites en bruto. |
1514.99.99 | Los demás. |
1515.21.01 | Aceite en bruto. |
1515.29.99 | Los demás. |
1515.50.01 | Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones. |
1515.90.99 | Los demás. |
1521.10.01 | Carnauba. |
1701.12.05 | De remolacha. |
1701.13.01 | Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo. |
1701.14.05 | Los demás azúcares de caña. |
1701.91.04 | Con adición de aromatizante o colorante. |
1701.99.99 | Los demás. |
1702.30.01 | Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, calculado sobre producto seco, inferior al 20% en peso. |
1702.40.01 | Glucosa. |
1702.40.99 | Los demás. |
1702.90.01 | Azúcar líquida refinada y azúcar invertido. |
1702.90.99 | Los demás. |
1806.10.01 | Con un contenido de azúcar igual o superior al 90%, en peso. |
1806.32.01 | Sin rellenar. |
2302.10.01 | De maíz. |
2302.30.01 | De trigo. |
2304.00.01 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en "pellets". |
2401.10.02 | Tabaco sin desvenar o desnervar. |
2401.20.03 | Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado. |
2401.30.01 | Desperdicios de tabaco. |
2402.10.01 | Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco. |
2402.90.99 | Los demás. |
2403.11.01 | Tabaco para pipa de agua mencionado en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo. |
2403.19.99 | Los demás. |
2403.91.02 | Tabaco "homogeneizado" o "reconstituido". |
2403.99.01 | Rapé húmedo oral. |
2403.99.99 | Los demás. |
3505.10.01 | Dextrina y demás almidones y féculas modificados. |
3505.20.01 | Colas. |
4012.11.01 | De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras). |
4012.12.01 | De los tipos utilizados en autobuses o camiones. |
4012.13.01 | De los tipos utilizados en aeronaves. |
4012.19.99 | Los demás. |
4012.20.01 | De los tipos utilizados en vehículos para el transporte en carretera de pasajeros o mercancía, incluyendo tractores, o en vehículos de la partida 87.05. |
4012.20.99 | Los demás. |
5201.00.03 | Algodón sin cardar ni peinar. |
5202.10.01 | Desperdicios de hilados. |
5202.91.01 | Hilachas. |
5202.99.99 | Los demás. |
5203.00.01 | Algodón cardado o peinado. |
5303.10.01 | Yute y demás fibras textiles del líber, en bruto o enriados. |
5303.90.99 | Los demás. |
5305.00.08 | Coco, abacá (cáñamo de Manila (Musa textilis Nee)), ramio y demás fibras textiles vegetales no expresadas ni comprendidas en otra parte, en bruto o trabajadas, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas). |
8701.20.02 | Usados. |
8702.10.05 | Usados. |
8702.20.05 | Usados. |
8702.30.05 | Usados. |
8702.40.06 | Usados. |
8702.90.06 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8702.90.01. |
8703.21.02 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8703.21.01. |
8703.22.02 | Usados. |
8703.23.02 | Usados. |
8703.24.02 | Usados. |
8703.31.02 | Usados. |
8703.32.02 | Usados. |
8703.33.02 | Usados. |
8703.40.02 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8703.40.03. |
8703.50.02 | Usados. |
8703.60.02 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8703.60.03. |
8703.70.02 | Usados. |
8703.90.02 | Usados. |
8704.21.04 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8704.21.01. |
8704.22.07 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8704.22.01. |
8704.23.02 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8704.23.01. |
8704.31.05 | Usados, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 8704.31.01 y 8704.31.02. |
8704.32.07 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8704.32.01. |
8705.40.02 | Usados. |
Cuarto.- La importación de mercancías originarias de Colombia, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, se sujetará a la preferencia arancelaria que se indica, respecto a la tasa arancelaria ad-valorem prevista en el artículo 1o. de la LIGIE, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada, siempre que cumplan con lo establecido en la Resolución 252 de la ALADI:
Fracción | Descripción | Modalidad | Preferencia arancelaria % |
0105.11.03 | Recién nacidos, de tres días o menos. | | 28 |
0105.11.99 | Los demás. | | 28 |
0201.10.01 | En canales o medias canales. | | 28 |
0201.20.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | | 28 |
0201.30.01 | Deshuesada. | | 28 |
0202.10.01 | En canales o medias canales. | | 28 |
0202.20.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | | 28 |
0202.30.01 | Deshuesada. | | 28 |
0203.11.01 | En canales o medias canales. | | 28 |
0203.12.01 | Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. | | 28 |
0203.19.99 | Las demás. | | 28 |
0203.21.01 | En canales o medias canales. | | 28 |
0203.22.01 | Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. | | 28 |
0203.29.99 | Las demás. | | 28 |
0206.10.01 | De la especie bovina, frescos o refrigerados. | | 28 |
0206.30.01 | Pieles de cerdo enteras o en recortes, refrigerados, excepto el cuero precocido en trozos ("pellets"). | | 28 |
0206.30.99 | Los demás. | | 28 |
0206.41.01 | Hígados. | | 28 |
0206.49.01 | Pieles de cerdo enteras o en recortes, excepto el cuero precocido en trozos ("pellets"). | | 28 |
0206.49.99 | Los demás. | | 28 |
0206.80.99 | Los demás, frescos o refrigerados. | | 28 |
0206.90.99 | Los demás, congelados. | | 28 |
0210.12.01 | Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos. | | 28 |
0210.19.99 | Las demás. | | 28 |
0210.20.01 | Carne de la especie bovina. | | 28 |
0401.10.02 | Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso. | | 28 |
0401.20.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%, en peso. | | 28 |
0401.40.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 6% pero inferior o igual al 10%, en peso. | | 28 |
0401.50.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 10% en peso. | | 28 |
0402.91.99 | Las demás. | | 28 |
0402.99.99 | Las demás. | | 28 |
0404.10.99 | Los demás. | | 28 |
0404.90.99 | Los demás. | | 28 |
0405.10.02 | Mantequilla (manteca). | | 28 |
0405.20.01 | Pastas lácteas para untar. | | 28 |
0405.90.01 | Grasa butírica deshidratada. | | 28 |
0405.90.99 | Las demás. | | 28 |
0408.11.01 | Secas. | | 28 |
0408.19.99 | Las demás. | | 28 |
0408.91.02 | Secos. | | 28 |
0408.99.02 | Huevos de aves marinas guaneras. | | 28 |
0408.99.99 | Los demás. | | 28 |
0703.10.02 | Cebollas y chalotes. | | 28 |
0706.10.01 | Zanahorias y nabos. | | 28 |
0706.90.99 | Los demás. | | 28 |
0708.20.01 | Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.). | | 28 |
0708.90.99 | Las demás. | | 28 |
0710.21.01 | Chícharos (guisantes, arvejas) (Pisum sativum). | | 28 |
0710.22.01 | Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.). | | 28 |
0710.29.99 | Las demás. | | 28 |
0710.80.01 | Cebollas. | | 28 |
0710.80.99 | Las demás. | | 28 |
0712.20.01 | Cebollas. | | 28 |
0713.10.99 | Los demás. | | 28 |
0713.33.01 | Frijol para siembra. | | 28 |
0713.40.01 | Lentejas. | | 28 |
0713.50.01 | Habas (Vicia faba var. major), haba caballar (Vicia faba var. equina) y haba menor (Vicia faba var. minor). | | 28 |
0713.60.01 | Chícharos (guisantes, arvejas) de palo, gandú o gandul (Cajanus cajan). | | 28 |
0713.90.99 | Las demás. | | 28 |
0803.10.01 | Plátanos “plantains”. | | 28 |
0803.90.99 | Los demás. | | 28 |
0807.11.01 | Sandías. | | 28 |
0901.22.01 | Descafeinado. | | 28 |
1005.90.99 | Los demás. | Elotes. | 28 |
1006.10.01 | Arroz con cáscara (arroz "paddy"). | | 28 |
1006.20.01 | Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo). | | 28 |
1006.30.02 | Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado. | | 28 |
1006.40.01 | Arroz partido. | | 28 |
1101.00.01 | Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). | | 28 |
1102.20.01 | Harina de maíz. | | 28 |
1103.11.01 | De trigo. | | 28 |
1103.13.01 | De maíz. | | 28 |
1108.19.02 | Los demás almidones y féculas. | | 28 |
1202.30.01 | Para siembra. | | 28 |
1202.41.01 | Con cáscara. | | 28 |
1202.42.01 | Sin cáscara, incluso quebrantados. | | 28 |
1207.99.99 | Los demás. | De cáñamo (Cannabis sativa). | 28 |
1208.90.99 | Las demás. | De girasol. | 28 |
1211.30.01 | Hojas de coca, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 1211.30.02. | | 28 |
1302.19.01 | De helecho macho. | | 28 |
1302.19.15 | De cáscara de nuez de cajú. | | 28 |
1404.20.01 | Línteres de algodón. | | 28 |
1503.00.02 | Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y aceite de sebo, sin emulsionar, mezclar ni preparar de otro modo. | | 28 |
1506.00.01 | De pie de buey, refinado. | | 28 |
1506.00.99 | Los demás. | | 28 |
1515.30.01 | Aceite de ricino y sus fracciones. | | 28 |
1515.90.99 | Los demás. | De oiticica. | 28 |
1516.10.01 | Grasas y aceites, animales, y sus fracciones. | | 28 |
1517.90.99 | Las demás. | | 28 |
1518.00.01 | Mezcla de aceites de girasol y oliva, bromados, calidad farmacéutica. | | 28 |
1518.00.02 | Aceites animales o vegetales epoxidados. | | 28 |
1518.00.99 | Los demás. | | 28 |
1520.00.01 | Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas. | | 28 |
1601.00.03 | Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos. | | 28 |
1602.10.02 | Preparaciones homogeneizadas. | | 28 |
1602.20.02 | De hígado de cualquier animal. | | 28 |
1602.31.01 | De pavo (gallipavo). | | 28 |
1602.32.01 | De aves de la especie Gallus domesticus. | | 28 |
1602.39.99 | Las demás. | | 28 |
1602.41.01 | Jamones y trozos de jamón. | | 28 |
1602.42.01 | Paletas y trozos de paleta. | | 28 |
1602.50.02 | De la especie bovina. | | 28 |
1602.90.99 | Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal. | | 28 |
1702.11.01 | Con un contenido de lactosa superior o igual al 99% en peso, expresado en lactosa anhidra, calculado sobre producto seco. | | 28 |
1702.19.01 | Lactosa. | | 28 |
1702.19.99 | Los demás. | | 28 |
1702.20.01 | Azúcar y jarabe de arce ("maple"). | | 28 |
1702.50.01 | Fructosa químicamente pura. | | 28 |
1702.60.03 | Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa sobre producto seco superior al 50% en peso, excepto el azúcar invertido. | | 28 |
1703.10.01 | Melaza de caña. | | 28 |
1703.90.99 | Las demás. | | 28 |
1806.10.99 | Los demás. | | 28 |
1901.20.02 | Con un contenido de grasa butírica superior al 25%, en peso, sin acondicionar para la venta al por menor, excepto a base de harinas, almidones o fécula, de avena, maíz o trigo. | | 28 |
1901.20.99 | Los demás. | | 28 |
1901.90.02 | Productos alimenticios vegetales, dietéticos, para diabéticos. | | 28 |
1901.90.03 | Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, pero inferior o igual a 50%, en peso, excepto las comprendidas en la fracción arancelaria 1901.90.04. | | 28 |
1901.90.04 | Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, acondicionadas en envases para la venta al por menor cuya etiqueta contenga indicaciones para la utilización directa del producto en la preparación de alimentos o postres, por ejemplo. | | 28 |
1901.90.05 | Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 50%, en peso, excepto las comprendidas en la fracción arancelaria 1901.90.04. | | 28 |
1901.90.99 | Los demás. | | 28 |
1902.19.99 | Las demás. | | 28 |
1902.30.99 | Las demás pastas alimenticias. | | 28 |
1904.20.01 | Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados. | | 28 |
1905.10.01 | Pan crujiente llamado "Knäckebrot". | | 28 |
1905.20.01 | Pan de especias. | | 28 |
1905.40.01 | Pan tostado y productos similares tostados. | | 28 |
2001.90.99 | Los demás. | | 28 |
2002.10.01 | Tomates enteros o en trozos. | | 28 |
2002.90.99 | Los demás. | | 28 |
2004.90.03 | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas. | | 28 |
2005.40.01 | Chícharos (arvejas, guisantes) (Pisum sativum). | | 28 |
2005.51.01 | Desvainados. | | 28 |
2005.59.99 | Los demás. | | 28 |
2005.60.01 | Espárragos. | | 28 |
2005.91.01 | Brotes de bambú. | | 28 |
2005.99.99 | Las demás. | | 28 |
2006.00.01 | Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.). | | 28 |
2006.00.02 | Espárragos. | | 28 |
2006.00.03 | Las demás hortalizas congeladas, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 2006.00.01 y 2006.00.02. | | 28 |
2006.00.99 | Los demás. | | 28 |
2007.10.01 | Preparaciones homogeneizadas. | | 28 |
2007.91.01 | De agrios (cítricos). | | 28 |
2007.99.01 | Compotas o mermeladas destinadas a diabéticos. | | 28 |
2007.99.02 | Jaleas, destinadas a diabéticos. | | 28 |
2007.99.03 | Purés o pastas destinadas a diabéticos. | | 28 |
2007.99.99 | Las demás. | | 28 |
2102.10.02 | De tórula. | | 28 |
2102.10.99 | Las demás. | | 28 |
2102.20.01 | Levaduras de tórula. | | 28 |
2102.20.99 | Los demás. | | 28 |
2102.30.01 | Polvos preparados para esponjar masas. | | 28 |
2103.20.02 | Kétchup y demás salsas de tomate. | | 28 |
2106.90.01 | Polvos para la elaboración de budines y gelatinas destinadas a diabéticos. | | 28 |
2106.90.03 | Autolizados o extractos de levadura. | | 28 |
2106.90.04 | A base de corazón de res pulverizado, aceite de ajonjolí; almidón de tapioca, azúcar, vitaminas y minerales. | | 28 |
2106.90.05 | Jarabes aromatizados o con adición de colorantes. | | 28 |
2106.90.07 | Mezclas de jugos concentrados de frutas, legumbres u hortalizas, enriquecidos con minerales o vitaminas. | | 28 |
2106.90.08 | Con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, en peso. | | 28 |
2106.90.09 | Preparaciones a base de huevo. | | 28 |
2106.90.99 | Las demás. | | 28 |
2202.91.01 | Cerveza sin alcohol. | | 28 |
2202.99.04 | Que contengan leche. | | 28 |
2207.10.01 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol. | | 28 |
2207.20.01 | Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. | | 28 |
2302.40.02 | De los demás cereales. | | 28 |
2306.10.01 | De semillas de algodón. | | 28 |
2306.30.01 | De semillas de girasol. | | 28 |
2306.90.99 | Los demás. | | 28 |
2308.00.02 | Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales, incluso en "pellets", de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, no expresados ni comprendidos en otra parte. | | 28 |
2309.10.01 | Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor. | | 28 |
2309.90.04 | Mezclas, preparaciones o productos de origen orgánico para la alimentación de peces de ornato. | | 28 |
2309.90.99 | Las demás. | | 28 |
2905.45.01 | Glicerol, excepto grado dinamita. | | 85 |
2905.45.99 | Los demás. | | 28 |
2918.15.02 | Citrato férrico amónico. | | 28 |
2918.15.99 | Los demás. | | 28 |
2918.15.05 | Sales del ácido cítrico, excepto citratro de litio; ferrocitrato de calcio; y lo comprendido en las fracciones arancelarias 2918.15.01 y 2918.15.02. | | 28 |
2936.27.02 | Vitamina C y sus derivados. | | 28 |
2936.29.99 | Los demás. | | 28 |
3823.11.01 | Ácido esteárico. | | 28 |
3823.12.03 | Ácido oleico. | | 28 |
3823.13.01 | Ácidos grasos del "tall oil". | | 28 |
3823.19.99 | Los demás. | | 28 |
5201.00.03 | Algodón sin cardar ni peinar. | Sin pepita, de fibra con más de 29 mm de longitud. | 60 |
Quinto.- La importación de mercancías originarias de Colombia, comprendidas en las fracciones arancelarias señaladas en este punto, estará sujeta a la preferencia arancelaria que se señala a continuación, respecto a la tasa arancelaria ad-valorem prevista en el artículo 1o. de la LIGIE, únicamente cuando se trate de la modalidad de la mercancía que se indica:
Fracción | Modalidad de la mercancía | Preferencia arancelaria % |
1005.90.04 | Diferente a: en grano con cáscara. | 28 |
1005.90.99 | Diferente a: en grano con cáscara y palomero. | 28 |
1107.10.01 | Solamente molida. | 28 |
1107.20.01 | Solamente molida. | 28 |
1206.00.02 | Para siembra. | 100 |
1208.90.99 | De lino. | 28 |
1302.19.99 | De pireto. | 28 |
1502.10.01 | De la especie ovina y caprina. | 28 |
1502.90.99 | De la especie ovina y caprina. | 28 |
1515.90.99 | Aceite de jojoba y sus fracciones. | 100 |
1515.90.99 | Aceite de tung y sus fracciones. | 100 |
1520.00.01 | Glicerina en bruto. | 75 |
1602.31.01 | Para ensalada de pavo regular y "light" -carne deshebrada de pavo con verduras y mayonesa-. | 100 |
1702.90.99 | Sucedáneos de la miel; azúcar y melaza caramelizados y azúcares aromatizados o coloreados. | 28 |
1806.32.01 | Chocolates sin rellenar, con un contenido menor o igual a 35% en volumen de azúcar. | 100 |
1901.20.02 | Con contenido de azúcar que no exceda el 65%. | 100 |
1901.20.99 | Con contenido de azúcar que no exceda el 65%. | 100 |
1905.31.01 | Galletas no envasadas herméticamente, excepto palitos de maíz y queso. | 80 |
2005.99.99 | “Choucroute”. | 100 |
2103.90.99 | Mayonesa. | 28 |
2106.90.07 | Cuando no contengan azúcar. | 100 |
2106.90.08 | Cuando no contengan azúcar. | 100 |
