Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- ECONOMÍA.- Secretaría de Economía.
Con fundamento en los artículos 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 fracción XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o. fracción X de la Ley de Comercio Exterior; 5 fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y
CONSIDERANDO
Que el Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú (AIC), fue suscrito en la ciudad de Lima, Perú el 6 de abril de 2011, aprobado por el Senado de la República el 15 de diciembre de 2011, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012 y entró en vigor el 1 de febrero de 2012.
Que el 30 de enero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Promulgatorio del AIC.
Que el 29 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable a partir del 1 de julio de 2012 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la República del Perú, modificado mediante diverso publicado en el mismo órgano informativo el 9 de noviembre de 2012.
Que el AIC establece las tasas arancelarias preferenciales para la importación de mercancías originarias de la República del Perú, así como las reglas de origen y otros mecanismos.
Que la desgravación prevista en el AIC no exime del cumplimiento de medidas de regulación y restricción no arancelarias, ni de los requisitos previos de importación impuestos por la Secretaría de Economía, o cualquier otra dependencia en el ámbito de sus facultades; los requisitos previstos en Normas Oficiales Mexicanas, o del trámite del despacho aduanero de mercancías, entre otros. Siempre que estén de conformidad con los compromisos internacionales adquiridos por México.
Que el 27 de junio de 2014 la Organización Mundial de Aduanas adoptó la Sexta Enmienda al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías que incluye, entre otras, modificaciones a las notas legales, la eliminación de partidas o subpartidas que describen productos que han reportado escaso movimiento comercial, así como la creación o restructuración de otras para identificar productos nuevos en el comercio mundial.
Que el 1 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en virtud del cual, en las disposiciones referentes a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación se establece la Tarifa con los aranceles aplicables a la importación y exportación de mercancías en el territorio nacional y se adoptan las modificaciones de la Sexta Enmienda antes señalada.
Que de conformidad con las disposiciones transitorias del referido Decreto, los artículos 1o. y 2o., fracciones I y II, reglas 1ª, 2ª y 4ª a 9ª de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación entrarán en vigor a los 180 días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, a partir del 28 de diciembre de 2020.
Que siendo necesario dar a conocer a los operadores y autoridades aduaneras las condiciones arancelarias y los mecanismos que regirán la importación de las mercancías originarias de la República del Perú a partir del 28 de diciembre de 2020, se expide el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA TASA APLICABLE DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN PARA LAS MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Primero.- Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, la importación de las mercancías originarias del área conformada por los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, independientemente de su clasificación en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, estará exenta del pago de arancel, salvo aquellas mercancías en que se indique lo contrario en el presente Acuerdo.
Las tasas arancelarias preferenciales se expresan en términos ad-valorem, salvo que en la columna relativa a la tasa se establezca un arancel mixto, en términos de un arancel ad-valorem más un arancel específico, que se expresa en términos de dólares o centavos de dólar de los Estados Unidos de América por unidad de medida.
Segundo.- Para los efectos del presente Acuerdo se entiende por:
I. AIC: El Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, suscrito en la ciudad de Lima, Perú, el seis de abril de dos mil once;
II. Apéndice I: El Apéndice I de este Acuerdo;
III. Apéndice II: El Apéndice II de este Acuerdo;
IV. LIGIE: Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación;
V. Mercancías originarias del área conformada por los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú: Las mercancías que cumplan con lo establecido en el Capítulo IV, “Reglas de origen y procedimientos relacionados con el origen” del AIC, y
VI. Ex.: Exenta del pago de arancel de importación.
Tercero.- Conforme a lo dispuesto en el Anexo al Artículo 3.4-A del AIC la importación de las mercancías originarias del área conformada por los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, comprendidas en las fracciones arancelarias listadas en este punto, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o, si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada, estará sujeta a la tasa arancelaria prevista en el Artículo 1o. de la LIGIE, sin reducción arancelaria alguna:
Fracción Arancelaria | Descripción | Modalidad de la mercancía | Nota |
0102.29.99 | Los demás. | | |
0102.39.99 | Los demás. | | |
0102.90.99 | Los demás. | | |
0104.10.99 | Los demás. | | |
0104.20.99 | Los demás. | | |
0105.12.01 | Pavos (gallipavos). | | |
0105.13.01 | Patos. | | |
0105.14.01 | Gansos. | | |
0105.15.01 | Pintadas. | | |
0201.10.01 | En canales o medias canales. | | |
0201.20.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | | |
0201.30.01 | Deshuesada. | | |
0202.10.01 | En canales o medias canales. | | |
0202.20.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | | |
0202.30.01 | Deshuesada. | | |
0204.10.01 | Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas. | | |
0204.21.01 | En canales o medias canales. | | |
0204.22.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | | |
0204.23.01 | Deshuesadas. | | |
0204.30.01 | Canales o medias canales de cordero, congeladas. | | |
0204.41.01 | En canales o medias canales. | | |
0204.42.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | | |
0204.43.01 | Deshuesadas. | | |
0204.50.01 | Carne de animales de la especie caprina. | | |
0206.10.01 | De la especie bovina, frescos o refrigerados. | | |
0206.21.01 | Lenguas. | | |
0206.22.01 | Hígados. | | |
0206.29.99 | Los demás. | | |
0206.80.99 | Los demás, frescos o refrigerados. | | |
0206.90.99 | Los demás, congelados. | | |
0207.11.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. | | |
0207.12.01 | Sin trocear, congelados. | | |
0207.13.04 | Trozos y despojos, frescos o refrigerados. | | |
0207.14.02 | Hígados. | | |
0207.14.99 | Los demás. | | |
0209.10.01 | De cerdo. | | |
0209.90.01 | De gallo, gallina o pavo (gallipavo). | | |
0209.90.99 | Los demás. | | |
0210.20.01 | Carne de la especie bovina. | | |
0210.92.01 | De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetacea); manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenia); otarios y focas, leones marinos y morsas (mamíferos del suborden Pinnipedia). | Únicamente de otarios y focas, leones marinos y morsas (mamíferos del suborden Pinnipedia). | |
0210.99.99 | Los demás. | Excepto de cerdo. | |
0401.10.02 | Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso. | | |
0401.20.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%, en peso. | | |
0401.40.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 6% pero inferior o igual al 10%, en peso. | | |
0401.50.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 10% en peso. | | |
0402.10.01 | Leche en polvo o en pastillas. | | |
0402.10.99 | Las demás. | | |
0402.21.01 | Leche en polvo o en pastillas. | | |
0402.21.99 | Las demás. | | |
0402.29.99 | Las demás. | | |
0402.91.99 | Las demás. | | |
0402.99.01 | Leche condensada. | | |
0402.99.99 | Las demás. | | |
0403.10.01 | Yogur. | | |
0403.90.99 | Los demás. | | |
0404.10.01 | Suero de leche en polvo, con contenido de proteínas igual o inferior a 12.5%. | | |
0404.10.99 | Los demás. | | |
0404.90.99 | Los demás. | | |
0405.10.02 | Mantequilla (manteca). | | |
0405.20.01 | Pastas lácteas para untar. | | |
0405.90.01 | Grasa butírica deshidratada. | | |
0405.90.99 | Las demás. | | |
0406.10.01 | Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón. | | |
0406.20.01 | Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. | | |
0406.30.02 | Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. | | |
0406.40.01 | Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti. | | |
0406.90.01 | De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación así lo indique. | | |
0406.90.02 | De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su presentación así lo indique. | | |
0406.90.04 | Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, superior al 47% sin exceder de 72%. | | |
0406.90.99 | Los demás. | | |
0701.90.99 | Las demás. | | |
0706.10.01 | Zanahorias y nabos. | | |
0709.60.02 | Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta. | | |
0710.22.01 | Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.). | | |
0710.29.99 | Las demás. | | |
0710.80.99 | Las demás. | Espárragos, brócolis ("bróccoli") y coliflores. | |
0711.90.99 | Las demás. | Cebollas; Papas (patatas). | |
0801.11.01 | Secos. | | |
0801.12.01 | Con la cáscara interna (endocarpio). | | |
0801.19.99 | Los demás. | | |
0802.31.01 | Con cáscara. | | |
0802.32.01 | Sin cáscara. | | |
0803.10.01 | Plátanos "plantains". | | |
0803.90.99 | Los demás. | | |
0804.30.01 | Piñas (ananás). | | |
0805.90.99 | Los demás. | | |
0806.20.01 | Secas, incluidas las pasas. | | |
0808.10.01 | Manzanas. | | |
0809.30.03 | Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas. | | |
0811.90.99 | Los demás. | Unicamente cocos. | |
0812.90.99 | Los demás. | Cítricos. | |
0813.30.01 | Manzanas. | | |
0813.40.04 | Las demás frutas u otros frutos. | Duraznos (melocotones), con hueso. | |
0813.50.01 | Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo. | | |
0901.11.02 | Sin descafeinar. | | |
0901.12.01 | Descafeinado. | | |
0901.21.01 | Sin descafeinar. | | |
0901.22.01 | Descafeinado. | | |
0901.90.99 | Los demás. | | |
1003.10.01 | Para siembra. | | |
1003.90.99 | Los demás. | | |
1006.10.01 | Arroz con cáscara (arroz “paddy”). | | |
1006.20.01 | Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo). | | |
1006.30.02 | Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado. | | |
1006.40.01 | Arroz partido. | | |
1007.10.01 | Para siembra. | | |
1007.90.01 | Cuando la operación se realice dentro del periodo comprendido entre el 16 de diciembre y el 15 de mayo. | | |
1007.90.02 | Cuando la operación se realice dentro del periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de diciembre. | | |
1105.10.01 | Harina, sémola y polvo. | | |
1105.20.01 | Copos, gránulos y “pellets”. | | |
1107.10.01 | Sin tostar. | | |
1107.20.01 | Tostada. | | |
1108.13.01 | Fécula de papa (patata). | | |
1201.90.02 | Cuando la operación se realice dentro del periodo comprendido entre el 1o. de octubre y el 31 de diciembre. | | |
1203.00.01 | Copra. | | |
1212.93.01 | Caña de azúcar. | | |
1501.10.01 | Manteca de cerdo. | | |
1501.20.01 | Las demás grasas de cerdo. | | |
1501.90.99 | Las demás. | | |
1502.10.01 | Sebo. | | |
1502.90.99 | Las demás. | | |
1601.00.03 | Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos. | Excepto de cerdo. | |
1602.10.02 | Preparaciones homogeneizadas. | | |
1602.20.02 | De hígado de cualquier animal. | Excepto de cerdo. | |
1602.31.01 | De pavo (gallipavo). | | |
1602.32.01 | De aves de la especie Gallus domesticus. | | |
1602.39.99 | Las demás. | | |
1602.50.02 | De la especie bovina. | | |
1602.90.99 | Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal. | | |
1701.12.05 | De remolacha. | | |
1701.13.01 | Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo. | | |
1701.14.05 | Los demás azúcares de caña. | | |
1701.91.04 | Con adición de aromatizante o colorante. | | |
1701.99.99 | Los demás. | | |
1702.11.01 | Con un contenido de lactosa superior o igual al 99% en peso, expresado en lactosa anhidra, calculado sobre producto seco. | | |
1702.19.01 | Lactosa. | | |
1702.19.99 | Los demás. | | |
1702.20.01 | Azúcar y jarabe de arce (“maple”). | | |
1702.30.01 | Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, calculado sobre producto seco, inferior al 20% en peso. | | |
1702.40.01 | Glucosa. | | |
1702.40.99 | Los demás. | | |
1702.50.01 | Fructosa químicamente pura. | | |
1702.60.03 | Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa sobre producto seco superior al 50% en peso, excepto el azúcar invertido. | | |
1702.90.01 | Azúcar líquida refinada y azúcar invertido. | | |
1702.90.99 | Los demás. | | |
1703.10.01 | Melaza de caña. | | |
1703.90.99 | Las demás. | | |
1802.00.01 | Cáscara, películas y demás residuos de cacao. | | |
1806.10.01 | Con un contenido de azúcar igual o superior al 90%, en peso. | | |
1806.10.99 | Los demás. | | |
1901.20.02 | Con un contenido de grasa butírica superior al 25%, en peso, sin acondicionar para la venta al por menor, excepto a base de harinas, almidones o fécula, de avena, maíz o trigo. | | NPE |
1901.20.99 | Los demás. | | NPE |
1901.90.05 | Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 50%, en peso, excepto las comprendidas en la fracción arancelaria 1901.90.04. | | |
2004.10.01 | Papas (patatas). | | |
2005.20.01 | Papas (patatas). | | |
2008.70.01 | Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas. | | |
2009.71.01 | De valor Brix inferior o igual a 20. | | |
2009.79.99 | Los demás. | | |
2101.11.02 | Extracto de café líquido concentrado, aunque se presente congelado. | | |
2101.11.99 | Los demás. | | |
2101.12.01 | Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café. | | |
2101.30.01 | Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados. | | |
2105.00.01 | Helados, incluso con cacao. | | |
2106.90.05 | Jarabes aromatizados o con adición de colorantes. | | |
2106.90.08 | Con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, en peso. | | |
2202.10.01 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada. | | |
2202.99.04 | Que contengan leche. | | |
2208.90.01 | Alcohol etílico. | | |
2402.10.01 | Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco. | | |
2402.90.99 | Los demás. | | |
2403.99.01 | Rapé húmedo oral. | | |
2403.99.99 | Los demás. | | |
2852.90.99 | Los demás. | Únicamente derivados de caseína | |
3501.10.01 | Caseína. | | |
3501.90.01 | Colas de caseína. | | |
3501.90.99 | Los demás. | | |
3502.20.01 | Lactoalbúmina, incluidos los concentrados de dos o más proteínas del lactosuero. | | |
3502.90.99 | Los demás. | | |
4012.11.01 | De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar (“break” o "station wagon") y los de carreras). | | |
4012.12.01 | De los tipos utilizados en autobuses o camiones. | | |
4012.13.01 | De los tipos utilizados en aeronaves. | | |
4012.19.99 | Los demás. | | |
4012.20.01 | De los tipos utilizados en vehículos para el transporte en carretera de pasajeros o mercancía, incluyendo tractores, o en vehículos de la partida 87.05. | | |
4012.20.99 | Los demás. | | |
6309.00.01 | Artículos de prendería. | | |
8703.21.02 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8703.21.01. | | |
8703.22.02 | Usados. | | |
8703.23.02 | Usados. | | |
8703.24.02 | Usados. | | |
8703.31.02 | Usados. | | |
8703.32.02 | Usados. | | |
8703.33.02 | Usados. | | |
8703.40.02 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8703.40.03. | | |
8703.50.02 | Usados. | | |
8703.60.02 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8703.60.03. | | |
8703.70.02 | Usados. | | |
8703.90.02 | Usados. | | |
Cuarto.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias del área conformada por los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, identificadas con el código “CPE” en la columna “Nota” del Apéndice II, será el arancel preferencial que a continuación se indica para cada una de ellas, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o, si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada, siempre que se cuente con un certificado de cupo expedido por la Secretaría de Economía. En caso de que las citadas mercancías originarias no cuenten con el certificado de cupo antes señalado se aplicará la tasa arancelaria preferencial indicada en el Apéndice II:
Fracción Arancelaria | Descripción | Modalidad de la mercancía | Arancel |
0402.91.01 | Leche evaporada. | | Ex. |
0713.33.99 | Los demás. | | Ex. |
0803.10.01 | Plátanos "plantains". | Unicamente: Plátano orgánico de la variedad Cavendish. | Ex. |
0803.90.99 | Los demás. | Unicamente: Plátano orgánico de la variedad Cavendish. | Ex. |
0804.40.01 | Aguacates (paltas). | | Ex. |
0805.10.01 | Naranjas. | | Ex. |
0805.40.01 | Toronjas o pomelos. | | Ex. |
0805.50.03 | Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia). | | Ex. |
0904.21.02 | Secos, sin triturar ni pulverizar. | | Ex. |
0904.22.02 | Triturados o pulverizados. | | Ex. |
1005.90.04 | Maíz blanco (harinero). | | Ex. |
1005.90.99 | Los demás. | | Ex. |
1801.00.01 | Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. | | Ex. |
1803.10.01 | Sin desgrasar. | | Ex. |
1803.20.01 | Desgrasada total o parcialmente. | | Ex. |
1804.00.01 | Manteca, grasa y aceite de cacao. | | Ex. |
1805.00.01 | Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. | | Ex. |
1901.10.02 | Preparaciones para la alimentación de lactantes o niños de corta edad, acondicionadas para la venta al por menor. | | Ex. |
1901.90.03 | Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, pero inferior o igual a 50%, en peso, excepto las comprendidas en la fracción arancelaria 1901.90.04. | | Ex. |
1901.90.04 | Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, acondicionadas en envases para la venta al por menor cuya etiqueta contenga indicaciones para la utilización directa del producto en la preparación de alimentos o postres, por ejemplo. | | Ex. |
1901.90.99 | Los demás. | Excepto extractos de malta. | Ex. |
2001.90.99 | Los demás. | Pimientos (Capsicum anuum). | Ex. |
6402.19.01 | Para hombres, con la parte superior (corte) de caucho o plástico en más del 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | | Ex. |
6402.19.99 | Los demás. | | Ex. |
6402.20.04 | Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijadas a la suela por tetones (espigas). | | Ex. |
6402.91.02 | Con puntera metálica de protección. | | Ex. |
6402.91.06 | Sin puntera metálica. | | Ex. |
6402.99.06 | Con puntera metálica de protección. | | Ex. |
6402.99.19 | Sandalias. | | Ex. |
6402.99.20 | Reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento, caminata, ejercicios y demás actividades físicas similares, excepto lo contenido en la fracción arancelaria 6402.99.21. | | Ex. |
6402.99.21 | Calzado que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | | Ex. |
6402.99.91 | Los demás, para hombres. | | Ex. |
6402.99.92 | Los demás, para mujeres. | | Ex. |
6402.99.93 | Los demás, para niños y niñas. | | Ex. |
6404.20.01 | Calzado con suela de cuero natural o regenerado. | | Ex. |
6405.20.01 | Con la suela de madera o corcho. | | Ex. |
6405.20.02 | Con suela y parte superior de fieltro de lana. | | Ex. |
6405.20.99 | Los demás. | | Ex. |
Quinto.- La importación de las mercancías originarias del área conformada por los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, identificadas con el código “NPE” en la columna “Nota” del Apéndice I o en el punto 3 de este Acuerdo, estarán libre de arancel únicamente, para la modalidad de la mercancía que a continuación se indica para cada una de ellas:
Fracción Arancelaria | Modalidad de la mercancía | Arancel |
0306.16.01 | Únicamente: langostinos (penaeus spp.), enteros, congelados; colas de langostinos (Penaeus spp.), sin caparazón, congelados; colas de langostinos (Penaeus spp.), con caparazón, sin cocer en agua o vapor, congelados. | Ex. |
0306.17.01 | Únicamente: langostinos (penaeus spp.), enteros, congelados; colas de langostinos (Penaeus spp.), sin caparazón, congelados; colas de langostinos (Penaeus spp.), con caparazón, sin cocer en agua o vapor, congelados. | Ex. |
0307.43.02 | Únicamente: calamares. | Ex. |
0307.49.99 | Únicamente: calamares. | Ex. |
0713.60.01 | Únicamente: De vaina seca desvainada, aunque estén mondados o partidos, para siembra. | Ex. |
0713.90.99 | Únicamente: Demás hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas, para siembra. | Ex. |
1901.20.02 | Únicamente: con contenido de azúcar que no exceda el 65% | Ex. |
1901.20.99 | Únicamente: con contenido de azúcar que no exceda el 65% | Ex. |
9619.00.01 | Únicamente: pañales | Ex. |
Sexto.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias del área conformada por los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en el Apéndice I, será el arancel preferencial que se indica en dicho Apéndice para cada una de ellas, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o, si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada, y estará libre de arancel a partir del 1 de enero de 2021.
Séptimo.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias del área conformada por los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, identificadas con el código “SPE” en la columna “Nota” del Apéndice II, será el arancel preferencial que a continuación se indica para cada una de ellas, para la estacionalidad en el año respectivo, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o, si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada. Para el periodo restante de cada año se aplicará la tasa arancelaria indicada en el Apéndice II:
Fracción | Descripción | Modalidad de la mercancía | Arancel preferencial | Estacionalidad |
0703.10.02 | Cebollas y chalotes. | | Ex. | Únicamente durante el período de agosto a diciembre de cada año. |
0703.20.02 | Ajos. | | Ex. | Únicamente durante el período de noviembre a enero de cada año. |
0709.20.02 | Espárragos. | | Ex. | Únicamente durante el período de septiembre a diciembre de cada año. |
0710.80.01 | Cebollas. | | Ex. | Únicamente durante el período de agosto a diciembre de cada año. |
0710.80.99 | Las demás. | Únicamente espárragos. | Ex. | Únicamente durante el período de septiembre a diciembre de cada año. |
0711.20.01 | Aceitunas. | | Ex. | Únicamente durante el período de mayo a septiembre de cada año. |
0712.20.01 | Cebollas. | | Ex. | Únicamente durante el período de agosto a diciembre de cada año. |
0712.90.99 | Las demás. | Únicamente ajos deshidratados. | Ex. | Únicamente durante el período de noviembre a enero de cada año. |
0804.50.04 | Guayabas, mangos y mangostanes. | Únicamente mangos y mangostanes. | Ex. | Únicamente durante el período de noviembre a febrero de cada año. |
0805.21.01 | Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas). | | Ex. | Únicamente durante el período de marzo a septiembre de cada año. |
0805.22.01 | Clementinas. | | Ex. | Únicamente durante el período de marzo a septiembre de cada año. |
0805.29.99 | Los demás. | | Ex. | Únicamente durante el período de marzo a septiembre de cada año. |
0806.10.01 | Frescas. | | Ex. | Únicamente durante el período de noviembre a marzo de cada año. |
Octavo.- La importación de las mercancías originarias del área conformada por los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, se sujetará a una preferencia arancelaria del 28% sobre la tasa base establecida en el AIC, para quedar como se indica a continuación:
Fracción | Descripción | Arancel |
2207.10.01 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol. | 7.2% + 0.26 Dls por kg de azúcar |
2207.20.01 | Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. | 7.2% + 0.26 Dls por kg de azúcar |
Noveno.- La importación de las mercancías originarias del área conformada por los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, comprendidas en la fracción arancelaria que se señala en este punto, se sujetará a una preferencia arancelaria del 40% sobre la tasa base establecida en el AIC, para quedar como se indica a continuación:
Fracción | Descripción | Arancel |
0807.20.01 | Papayas. | 12.0 |
Décimo.- La importación de las mercancías originarias del área conformada por los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, se sujetará a una preferencia arancelaria del 50% sobre la tasa base establecida en el AIC para quedar como se indica a continuación:
Fracción | Descripción | Modalidad | Arancel |
0710.10.01 | Papas (patatas). | | 7.5 |
0712.90.99 | Las demás. | Papas (patatas), incluso cortadas en trozos o en rodajas, pero sin otra preparación. | 10.0 |
Décimo Primero.- Lo dispuesto en el presente Acuerdo no libera del cumplimiento de medidas de regulación y restricción no arancelarias en términos de lo dispuesto en los Tratados de Libre Comercio celebrados por México, la Ley de Comercio Exterior, la Ley Aduanera y las demás disposiciones aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdoentrará en vigor el 28 de diciembre de 2020.
SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable a partir del 1 de julio de 2012 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la República del Perú, y su Acuerdo modificatorio, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio y 9 de noviembre de 2012, respectivamente.
Ciudad de México, a 24 de diciembre de 2020.- La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín.- Rúbrica.
NOTA:
Este Acuerdo se publico en el DOF 26/XII/2020.
ULTIMO CAMBIO D.O.F. 12/26/2020 |