Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- ECONOMÍA.- Secretaría de Economía.
Con fundamento en los artículos 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 fracción XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o. fracción X de la Ley de Comercio Exterior; 5 fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y
CONSIDERANDO
Que el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, hecho en Santiago de Chile el ocho de marzo de dos mil dieciocho (Tratado), fue suscrito por Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, República de Chile, Japón, Malasia, los Estados Unidos Mexicanos, Nueva Zelanda, la República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, el cual fue aprobado por el Senado de la República el 24 de abril de 2018, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del mismo año, el cual entró en vigor el 30 de diciembre de 2018 en Australia, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Nueva Zelanda y la República de Singapur.
Que el Tratado incorpora el Preámbulo, los Capítulos y Anexos del Tratado de Asociación Transpacífico, hecho en Auckland, Nueva Zelanda, el cuatro de febrero de dos mil dieciséis.
Que el Tratado establece las tasas arancelarias preferenciales para la importación de mercancías originarias de Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, de conformidad con su Lista de Eliminación Arancelaria establecida en el Anexo 2-D “Compromisos Arancelarios” del Tratado, respectivamente, así como reglas de origen y otros mecanismos específicos para definir tales mercancías.
Que la desgravación establecida en el Acuerdo no exime del cumplimiento de las medidas de regulación y restricción no arancelaria, ni de los requisitos previos de importación impuestos por la Secretaría de Economía o por cualquier otra dependencia en el ámbito de sus facultades; de los requisitos previstos en Normas Oficiales Mexicanas o del trámite del despacho aduanero de mercancías, entre otros, siempre que estén de conformidad con los compromisos internacionales adquiridos por México.
Que el 27 de junio de 2014 la Organización Mundial de Aduanas adoptó la Sexta Enmienda al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías que incluye, entre otras, modificaciones a las notas legales, la eliminación de partidas o subpartidas que describen productos que han reportado escaso movimiento comercial, así como la creación o restructuración de otras para identificar productos nuevos en el comercio mundial.
Que el 1 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en virtud del cual, en las disposiciones referentes a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación se establece la Tarifa con los aranceles aplicables a la importación y exportación de mercancías en el territorio nacional y se adoptan las modificaciones derivadas de la Sexta Enmienda antes señalada.
Que de conformidad con las disposiciones transitorias del referido Decreto, los artículos 1o. y 2o., fracciones I y II, reglas 1ª, 2ª y 4ª a 9ª de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación entrarán en vigor a los 180 días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, a partir del 28 de diciembre de 2020.
Que resulta necesario dar a conocer a los operadores y autoridades aduaneras las condiciones arancelarias y los mecanismos que regirán la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, que corresponden a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Singapur, se expide el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA TASA APLICABLE DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN PARA LAS MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE LA REGIÓN CONFORMADA POR MÉXICO, AUSTRALIA, BRUNÉI, CANADÁ, CHILE, JAPÓN, MALASIA, NUEVA ZELANDA, PERÚ, SINGAPUR Y VIETNAM, QUE CORRESPONDEN A AUSTRALIA, CANADÁ, JAPÓN, NUEVA ZELANDA Y SINGAPUR
Primero.- Conforme a lo dispuesto en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, independientemente de su clasificación en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que correspondan a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Singapur, estará exenta del pago de arancel, salvo aquellas mercancías en que se indique lo contrario en el presente Acuerdo.
Los aranceles se expresan en términos ad-valorem, salvo que en la columna relativa a la tasa se establezca un arancel específico, el cual se expresa en términos de dólares o centavos de dólar de los Estados Unidos de América, o un arancel mixto.
Segundo.- Para los efectos del presente Acuerdo se entiende por:
I. LIGIE: La Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación;
II. Mercancías originarias de la región conformada por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam: Las que cumplan con lo establecido en el Capítulo 3 “Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen” del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, y
III. Tratado: El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.
Tercero.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en el Apéndice I del presente Acuerdo, que correspondan a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Singapur, será el previsto en el artículo 1o. de la LIGIE, sin reducción alguna.
Cuarto.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en el Apéndice II del presente Acuerdo, será el arancel preferencial que se indica en ese Apéndice para cada una de ellas, que correspondan a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Singapur, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o, si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada, y estará libre de arancel a partir del 1 de enero de 2022.
Quinto.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, que correspondan a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Singapur, será el arancel preferencial que a continuación se indica y estará libre de arancel a partir del 1 de enero de 2025.
Fracción | Descripción | Arancel del 1 de enero al 31 de diciembre del año respectivo |
2020 1/ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | A partir del año 2025 |
0204.10.01 | Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas. | 6.2 | 5.0 | 3.7 | 2.5 | 1.2 | 0 |
0204.21.01 | En canales o medias canales. | 6.2 | 5.0 | 3.7 | 2.5 | 1.2 | 0 |
0204.22.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | 6.2 | 5.0 | 3.7 | 2.5 | 1.2 | 0 |
0204.30.01 | Canales o medias canales de cordero, congeladas. | 6.2 | 5.0 | 3.7 | 2.5 | 1.2 | 0 |
0204.41.01 | En canales o medias canales. | 6.2 | 5.0 | 3.7 | 2.5 | 1.2 | 0 |
0204.42.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | 6.2 | 5.0 | 3.7 | 2.5 | 1.2 | 0 |
1/ El año 2020 será el 28, 29, 30 y 31 de diciembre.
Sexto.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en el Apéndice III del presente Acuerdo, será el arancel preferencial que se indica en ese Apéndice para cada una de ellas, que correspondan a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Singapur, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o, si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada, y estará libre de arancel a partir del 1 de enero de 2027.
Séptimo.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, que correspondan a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Singapur, será el arancel preferencial que a continuación se indica, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o, si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada, y estará libre de arancel a partir del 1 de enero de 2029.
Fracción | Descripción | Modalidad de la mercancía | Arancel del 1 de enero al 31 de diciembre del año respectivo |
2020 1/ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | A partir del año 2029 |
0306.16.01 | Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, de agua fría (Pandalus spp., Crangon crangon). | Crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado. | 15.0 | 13.3 | 11.6 | 10.0 | 8.3 | 6.6 | 5.0 | 3.3 | 1.6 | 0 |
0306.17.01 | Los demás camarones, langostinos y demás decápodos Natantia. | Crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado. | 15.0 | 13.3 | 11.6 | 10.0 | 8.3 | 6.6 | 5.0 | 3.3 | 1.6 | 0 |
0306.35.99 | Los demás. | Crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado. | 15.0 | 13.3 | 11.6 | 10.0 | 8.3 | 6.6 | 5.0 | 3.3 | 1.6 | 0 |
0306.36.99 | Los demás. | Crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado. | 15.0 | 13.3 | 11.6 | 10.0 | 8.3 | 6.6 | 5.0 | 3.3 | 1.6 | 0 |
0306.95.99 | Los demás. | Crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado. | 15.0 | 13.3 | 11.6 | 10.0 | 8.3 | 6.6 | 5.0 | 3.3 | 1.6 | 0 |
1605.21.01 | Presentados en envases no herméticos. | | 15.0 | 13.3 | 11.6 | 10.0 | 8.3 | 6.6 | 5.0 | 3.3 | 1.6 | 0 |
1605.29.99 | Los demás. | | 15.0 | 13.3 | 11.6 | 10.0 | 8.3 | 6.6 | 5.0 | 3.3 | 1.6 | 0 |
1/ El año 2020 será el 28, 29, 30 y 31 de diciembre.
Octavo.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, que correspondan a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Singapur, será el arancel preferencial que a continuación se indica y estará libre de arancel a partir del 1 de enero de 2030.
Fracción | Descripción | Arancel del 1 de enero al 31 de diciembre del año respectivo |
2020 1/ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | A partir del año 2030 |
6402.19.01 | Para hombres o jóvenes, con la parte superior (corte) de caucho o plástico en más del 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | 23.0 | 20.7 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 11.5 | 9.2 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 0 |
6402.20.04 | Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijadas a la suela por tetones (espigas). | 23.0 | 20.7 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 11.5 | 9.2 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 0 |
6402.91.06 | Sin puntera metálica. | 23.0 | 20.7 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 11.5 | 9.2 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 0 |
6402.99.19 | Sandalias. | 23.0 | 20.7 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 11.5 | 9.2 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 0 |
6402.99.20 | Reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento, caminata, ejercicios y demás actividades físicas similares, excepto lo contenido en la fracción arancelaria 6402.99.21. | 23.0 | 20.7 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 11.5 | 9.2 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 0 |
6402.99.92 | Los demás, para mujeres o jovencitas. | 23.0 | 20.7 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 11.5 | 9.2 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 0 |
6403.91.13 | Reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento, caminata, ejercicios y demás actividades físicas similares. | 23.0 | 20.7 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 11.5 | 9.2 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 0 |
6403.91.99 | Los demás. | 23.0 | 20.7 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 11.5 | 9.2 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 0 |
6403.99.13 | Reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento, caminata, ejercicios y demás actividades físicas similares. | 23.0 | 20.7 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 11.5 | 9.2 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 0 |
6403.99.14 | Sandalias, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 6403.99.12. | 23.0 | 20.7 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 11.5 | 9.2 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 0 |
6403.99.99 | Los demás. | 23.0 | 20.7 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 11.5 | 9.2 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 0 |
6404.11.16 | De deporte, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 6404.11.09 y los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | 23.0 | 20.7 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 11.5 | 9.2 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 0 |
6404.11.17 | Reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento, caminata, ejercicios y demás actividades físicas similares, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 6404.11.12 y los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | 23.0 | 20.7 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 11.5 | 9.2 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 0 |
6404.11.99 | Los demás. | 23.0 | 20.7 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 11.5 | 9.2 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 0 |
6404.19.02 | Para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y lo comprendido en la fracción arancelaria 6404.19.08. | 23.0 | 20.7 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 11.5 | 9.2 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 0 |
6404.19.08 | Sandalias para mujeres o jovencitas. | 23.0 | 20.7 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 11.5 | 9.2 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 0 |
6406.10.08 | Partes superiores (cortes) de calzado. | 23.0 | 20.7 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 11.5 | 9.2 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 0 |
6406.10.09 | Partes de cortes de calzado. | 23.0 | 20.7 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 11.5 | 9.2 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 0 |
1/ El año 2020 será el 28, 29, 30 y 31 de diciembre.
Noveno.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, que correspondan a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Singapur, será el arancel preferencial que a continuación se indica, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o, si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada, y estará libre de arancel a partir del 1 de enero de 2032.
Fracción | Descripción | Modalidad de la mercancía | Arancel del 1 de enero al 31 de diciembre del año respectivo |
2020 1/ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | A partir del año 2032 |
0104.10.99 | Los demás. | | 8.0 | 7.3 | 6.6 | 6.0 | 5.3 | 4.6 | 4.0 | 3.3 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0 |
0206.29.99 | Los demás. | Arachera y falda. | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0 |
0306.11.01 | Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.). | Excepto: Crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado. | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0 |
0306.12.01 | Bogavantes (Homarus spp.). | | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0 |
0306.31.01 | Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.). | Excepto: Crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado. | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0 |
0306.32.01 | Bogavantes (Homarus spp.). | | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0 |
0306.91.01 | Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.). | Excepto: Crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado. | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0 |
0306.92.01 | Bogavantes (Homarus spp.). | | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0 |
0402.10.99 | Las demás. | | 8% + 0.28 Dls por Kg de azúcar | 7.3% + 0.26 Dls por Kg de azúcar | 6.6% + 0.24 Dls por Kg de azúcar | 6% + 0.21 Dls por Kg de azúcar | 5.3% + 0.19 Dls por Kg de azúcar | 4.6% + 0.16 Dls por Kg de azúcar | 4% + 0.14 Dls por Kg de azúcar | 3.3% + 0.12 Dls por Kg de azúcar | 2.6% + 0.09 Dls por Kg de azúcar | 2% + 0.07 Dls por Kg de azúcar | 1.3% + 0.04 Dls por Kg de azúcar | 0.6% + 0.02 Dls por Kg de azúcar | 0 |
0402.21.99 | Las demás. | | 8.0 | 7.3 | 6.6 | 6.0 | 5.3 | 4.6 | 4.0 | 3.3 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0 |
0402.29.99 | Las demás. | | 16% + 0.28 Dls por Kg de azúcar | 14.6% + 0.26 Dls por Kg de azúcar | 13.3% + 0.24 Dls por Kg de azúcar | 12% + 0.21 Dls por Kg de azúcar | 10.6% + 0.19 Dls por Kg de azúcar | 9.3% + 0.16 Dls por Kg de azúcar | 8% + 0.14 Dls por Kg de azúcar | 6.6% + 0.12 Dls por Kg de azúcar | 5.3% + 0.09 Dls por Kg de azúcar | 4% + 0.07 Dls por Kg de azúcar | 2.6% + 0.04 Dls por Kg de azúcar | 1.3% + 0.02 Dls por Kg de azúcar | 0 |
0404.10.01 | Suero de leche en polvo, con contenido de proteínas igual o inferior a 12.5%. | | 8.0 | 7.3 | 6.6 | 6.0 | 5.3 | 4.6 | 4.0 | 3.3 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0 |
0404.10.99 | Los demás. | | 8% + 0.28 Dls por Kg de azúcar | 7.3% + 0.26 Dls por Kg de azúcar | 6.6% + 0.24 Dls por Kg de azúcar | 6% + 0.21 Dls por Kg de azúcar | 5.3% + 0.19 Dls por Kg de azúcar | 4.6% + 0.16 Dls por Kg de azúcar | 4% + 0.14 Dls por Kg de azúcar | 3.3% + 0.12 Dls por Kg de azúcar | 2.6% + 0.09 Dls por Kg de azúcar | 2% + 0.07 Dls por Kg de azúcar | 1.3% + 0.04 Dls por Kg de azúcar | 0.6% + 0.02 Dls por Kg de azúcar | 0 |
0405.90.99 | Las demás. | | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0 |
0701.90.99 | Las demás. | | 196.0 | 179.6 | 163.3 | 147.0 | 130.6 | 114.3 | 98.0 | 81.6 | 65.3 | 49.0 | 32.6 | 16.3 | 0 |
0703.10.02 | Cebollas y chalotes. | | 8.0 | 7.3 | 6.6 | 6.0 | 5.3 | 4.6 | 4.0 | 3.3 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0 |
0703.20.02 | Ajos. | | 8.0 | 7.3 | 6.6 | 6.0 | 5.3 | 4.6 | 4.0 | 3.3 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0 |
0709.60.02 | Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta. | Excepto: Chile "Bell". | 8.0 | 7.3 | 6.6 | 6.0 | 5.3 | 4.6 | 4.0 | 3.3 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0 |
0710.10.01 | Papas (patatas). | | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
0710.80.01 | Cebollas. | | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0 |
0711.90.99 | Las demás. | Cebollas; Papas (patatas). | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
0712.20.01 | Cebollas. | | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0 |
0712.90.99 | Las demás. | Papas (patatas), incluso cortadas en trozos o en rodajas, pero sin otra preparación. | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0 |
0713.33.99 | Los demás. | | 100.0 | 91.6 | 83.3 | 75.0 | 66.6 | 58.3 | 50.0 | 41.6 | 33.3 | 25.0 | 16.6 | 8.3 | 0 |
0804.30.01 | Piñas (ananás). | | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0 |
0804.50.04 | Guayabas, mangos y mangostanes. | Mangos. | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0 |
0806.20.01 | Secas, incluidas las pasas. | | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0 |
0809.30.03 | Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas. | Excepto: Griñones y nectarinas. | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0 |
0811.10.01 | Fresas (frutillas). | | 16% + 0.28 Dls por Kg de azúcar | 14.6% + 0.26 Dls por Kg de azúcar | 13.3% + 0.24 Dls por Kg de azúcar | 12% + 0.21 Dls por Kg de azúcar | 10.6% + 0.19 Dls por Kg de azúcar | 9.3% + 0.16 Dls por Kg de azúcar | 8% + 0.14 Dls por Kg de azúcar | 6.6% + 0.12 Dls por Kg de azúcar | 5.3% + 0.09 Dls por Kg de azúcar | 4% + 0.07 Dls por Kg de azúcar | 2.6% + 0.04 Dls por Kg de azúcar | 1.3% + 0.02 Dls por Kg de azúcar | 0 |
0813.30.01 | Manzanas. | | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0 |
1605.30.01 | Bogavantes. | | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0 |
1702.30.01 | Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, calculado sobre producto seco, inferior al 20% en peso. | | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
1702.40.01 | Glucosa. | | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
1702.40.99 | Los demás. | | 124.8 | 114.4 | 104.0 | 93.6 | 83.2 | 72.8 | 62.4 | 52.0 | 41.6 | 31.2 | 20.8 | 10.4 | 0 |
1702.50.01 | Fructosa químicamente pura. | | 168.0 | 154.0 | 140.0 | 126.0 | 112.0 | 98.0 | 84.0 | 70.0 | 56.0 | 42.0 | 28.0 | 14.0 | 0 |
1702.60.03 | Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa sobre producto seco superior al 50% en peso, excepto el azúcar invertido. | | 168.0 | 154.0 | 140.0 | 126.0 | 112.0 | 98.0 | 84.0 | 70.0 | 56.0 | 42.0 | 28.0 | 14.0 | 0 |
1702.90.99 | Los demás. | | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
1703.10.01 | Melaza de caña. | | 8% + 0.28 Dls por Kg de azúcar | 7.3% + 0.26 Dls por Kg de azúcar | 6.6% + 0.24 Dls por Kg de azúcar | 6% + 0.21 Dls por Kg de azúcar | 5.3% + 0.19 Dls por Kg de azúcar | 4.6% + 0.16 Dls por Kg de azúcar | 4% + 0.14 Dls por Kg de azúcar | 3.3% + 0.12 Dls por Kg de azúcar | 2.6% + 0.09 Dls por Kg de azúcar | 2% + 0.07 Dls por Kg de azúcar | 1.3% + 0.04 Dls por Kg de azúcar | 0.6% + 0.02 Dls por Kg de azúcar | 0 |
1703.90.99 | Las demás. | | 8% + 0.28 Dls por Kg de azúcar | 7.3% + 0.26 Dls por Kg de azúcar | 6.6% + 0.24 Dls por Kg de azúcar | 6% + 0.21 Dls por Kg de azúcar | 5.3% + 0.19 Dls por Kg de azúcar | 4.6% + 0.16 Dls por Kg de azúcar | 4% + 0.14 Dls por Kg de azúcar | 3.3% + 0.12 Dls por Kg de azúcar | 2.6% + 0.09 Dls por Kg de azúcar | 2% + 0.07 Dls por Kg de azúcar | 1.3% + 0.04 Dls por Kg de azúcar | 0.6% + 0.02 Dls por Kg de azúcar | 0 |
2001.90.99 | Los demás. | Pimientos (Capsicum anuum). | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0 |
2003.10.01 | Hongos del género Agaricus. | | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0 |
2004.10.01 | Papas (patatas). | | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0 |
2005.20.01 | Papas (patatas). | | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 9.3 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0 |
