Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el Art. 89, frac. I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los Arts. 131de la propia Constitución; 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 4o., fracs. I y II y 12de la Ley de Comercio Exterior, y
CONSIDERANDO
Que el 1 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, el cual establece en su artículo 1o. las cuotas que, atendiendo a la clasificación de las mercancías, servirán para determinar los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, es decir, la Tarifa arancelaria aplicable a la importación y exportación de mercancías en territorio nacional;
Que el Decreto antes mencionado Instrumenta la “Sexta Enmienda a los textos de la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías”, aprobada por el Consejo de Cooperación Aduanera de la Organización Mundial de Aduanas; contempla modificaciones a diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE); actualiza y moderniza la TIGIE para adecuarla a los flujos actuales de comercio internacional; y contempla la creación de los números de identificación comercial (NICO), a fin de contar con datos estadísticos más precisos, que constituyan una herramienta de facilitación comercial que permita separar la función de inteligencia comercial y estadística de la función reguladora, tanto en el aspecto arancelario como en el de regulaciones y restricciones no arancelarias.
Que el 31 de diciembre de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles, modificado mediante diversos publicados en el mismo órgano de difusión el 30 de noviembre de 2009 y el 2 de febrero de 2017, mismo que tiene por objeto establecer beneficios para el apoyo de la competitividad de la industrial terminal productora de vehículos automotores ligeros nuevos establecida en México, ya sean de pasajeros o de carga, así como los requisitos para obtener dichos beneficios, mismos que a su vez coadyuvan a impulsar el desarrollo del mercado interno de dichos vehículos en México.
Que la última modificación realizada al Decreto citado en el párrafo anterior, se realizó con el objeto de otorgar un beneficio arancelario a la importación de vehículos eléctricos, a efecto de impulsar la diversificación de la oferta al público, y con ello contribuir al cumplimiento de los objetivos de México en la reducción de emisiones de gases contaminantes provenientes de fuentes móviles;
Que el 30 de junio de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, del Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y de los diversos por los que se establece el esquema de importación a la Franja Fronteriza Norte y Región Fronteriza, a través del cual se crearon, modificaron y suprimieron aranceles, se establecieron aranceles ad-valorem y mixtos en sus diferentes modalidades, y se actualizaron los códigos de las fracciones arancelarias de los artículos 4 y 5 del Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2002;
Que de conformidad con lo señalado en el primer Considerando, y a efecto de mantener el arancel preferencial a las mercancías conforme al Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, es necesario ajustar los artículos 4 y 5 de dicho instrumento, con la finalidad de mantener la medida en términos de la normatividad vigente;
Que derivado de la expedición del instrumento a que se refiere el primer Considerando del presente ordenamiento, se hace necesario armonizar los aranceles-cupo conforme a la nueva TIGIE;
Que el 24 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte (Decreto región y franja fronteriza), con el objeto de establecer el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, a fin de mantener el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios, así como facilitar la supervisión y operación de las importaciones en dicha región;
Que es necesario y urgente adecuar el Decreto señalado en el Considerando anterior conforme a la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación a que se refiere el primer Considerando, buscando con ello otorgar certeza jurídica a los usuarios de comercio exterior y beneficiarios del esquema arancelario previsto en el mismo y que, con la finalidad de mantener el beneficio a las mercancías conforme el Decreto vigente, es necesario acotar las nuevas fracciones arancelarias.
Que el 20 de septiembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, con el objeto de establecer un entorno favorable que le permitiera a la industria siderúrgica ajustarse al contexto económico internacional, incentivando el mercado interno y, definir una política arancelaria a mediano y largo plazo, se concluyó con la dinámica de establecimiento y renovaciones semestrales impuesto como medida arancelaria para las fracciones arancelarias de productos siderúrgicos;
Que el Decreto por el que se modifica la TIGIE descrito en el Considerando anterior, estableció un arancel de importación de 15% a 228 fracciones arancelarias del sector siderúrgico con un esquema de desgravación arancelaria paulatina que concluirá el 22 de agosto de 2024, las cuales, derivado de la publicación descrita en el primer Considerando del presente instrumento, se clasificarán en 112 fracciones arancelarias, por lo que resulta necesario crear 2 fracciones arancelarias del Capítulo 73 de la TIGIE, a efecto de no impactar a las mercancías que no están consideradas en el Decreto antes mencionado y con la finalidad de que todas las medidas en temas arancelarios se ajusten al término de la actual Administración, se ajusta la fecha de vigencia para ampliarla al 30 de septiembre de 2024;
Que el 28 de octubre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en el que se establece y prolonga durante la presente Administración, el aumento del arancel para 43 fracciones arancelarias del sector calzado y 274 fracciones arancelarias de los sectores textil y confección, con el fin de brindar certidumbre a los sectores de calzado, textil y confección y, de esta manera, apoyar el mercado interno;
Que derivado de la publicación descrita en el primer Considerando del presente Decreto, las mercancías referidas en el párrafo anterior se clasificarán en 95 fracciones arancelarias, por lo que resulta necesaria su armonización; asimismo a partir del 1 de octubre de 2024, el arancel de las fracciones arancelarias que se indican en este instrumento será de 20%, conforme a lo establecido en el Decreto del Considerando anterior, por lo cual, es necesario y urgente ajustar la descripción de 6 fracciones arancelarias del Capítulo 64 de la TIGIE;
Que el 6 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, en el que se prohibió el ingreso y salida del territorio nacional de diversas mercancías del Capítulo 29 y 38 de la TIGIE con el objeto de proteger la salud humana, prevenir daños a la salud en la población, y obtener un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como establecer fracciones arancelarias a las que se aplicarán diversos beneficios, a fin de dar continuidad al proceso de convergencia y facilitar la supervisión y operación de las importaciones al esquema general del país, así como adecuar la normatividad vigente con el objeto de dar cumplimiento al marco legal nacional e internacional aplicable para proteger la salud humana y el medio ambiente;
Que derivado de la publicación descrita en el primer Considerando del presente instrumento y con la finalidad de mantener la prohibición de las mercancías mencionadas en el Considerando anterior, se requiere crear 1, modificar 3 y suprimir 4 fracciones arancelarias del Capítulo 29 de la TIGIE;
Que el 20 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte y el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, con el objeto, entre otros, de prorrogar la vigencia del Decreto región y franja fronteriza y actualizarlo con aquellas fracciones arancelarias que cuentan con un arancel nación más favorecida (NMF) mayor al previsto en dicho ordenamiento, a fin de proveer una mayor certidumbre en la aplicación de los beneficios establecidos en dicho Decreto;
Que el 19 de febrero de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en el que se prohíbe la entrada y salida del territorio nacional de los dispositivos de vapeo, entre los que se encuentran los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de calentamiento de tabaco, implementándose las medidas necesarias en beneficio del país, para proteger la vida humana, prevenir daños a la salud en la población y obtener un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, para lo cual se crearon 3 fracciones arancelarias, permitiendo identificar con mayor detalle dichos productos y la correcta implementación de las medidas que se requieren;
Que derivado de la publicación a que se refiere el primer Considerando del presente instrumento y con la finalidad de mantener la prohibición de las mercancías consideradas en la medida descrita en el párrafo anterior, se requiere crear 3 fracciones arancelarias de los Capítulos 38 y 85 de la TIGIE;
Que el 3 de septiembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en el que se exenta temporalmente el arancel de importación a 3 fracciones arancelarias relativas a los vehículos automóviles eléctricos nuevos para el transporte de diez o más personas, los vehículos automóviles eléctricos ligeros nuevos y los vehículos automóviles eléctricos nuevos para el transporte de mercancías hasta el 30 de septiembre de 2024, con la finalidad de permitir la libre concurrencia y acceso a nuevas tecnologías limpias en materia de transporte, facilitar el acceso de los consumidores a las mismas y, a su vez, contribuir a que la industria nacional observe las preferencias del consumidor respecto al consumo de estos vehículos automóviles sin distorsiones en el mercado y, posteriormente, encaminar una industria nacional de este tipo de vehículos automóviles;
Que el 22 de octubre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en el que se exenta temporalmente el arancel de importación a los trolebuses nuevos hasta el 30 de septiembre de 2024;
Que con la finalidad de mantener las medidas de los dos Decretos mencionados en los considerandos inmediatos anteriores, y derivado de la publicación a que se refiere el primer Considerando del presente instrumento, es indispensable crear, modificar y suprimir fracciones arancelarias del Capítulo 87 de la TIGIE. Asimismo, se exenta temporalmente del arancel de importación a 5 fracciones arancelarias relativas a vehículos automóviles eléctricos nuevos, para el transporte de mercancías y personas, y trolebuses nuevos;
Que por lo antes mencionado, resulta necesario y urgente mantener las medidas establecidas en los diversos instrumentos, por lo que con el fin de dar cumplimiento a cada uno de ellos, es necesario actualizarlos conforme a la nueva Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020, y resulta indispensable ajustar la Tarifa para aplicar correctamente las medidas mencionadas, lo anterior, con la finalidad de brindar certeza jurídica a los usuarios de comercio exterior;
Que a afecto de brindar certeza en la aplicación de la TIGIE, se modifica la unidad de medida de 2 fracciones arancelarias del Capítulo 04, la descripción de 2 fracciones arancelarias más de los Capítulos 84 y 93 y se reubica 1 fracción arancelaria del Capítulo 84 en el orden numérico que le corresponde;
Que con la finalidad de garantizar el abasto de mercancías sensibles para el país, que permita actuar de manera expedita ante situaciones que pudieran afectar la disponibilidad y/o acceso a dichos productos y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de las familias mexicanas, es necesario establecer diversos aranceles-cupos clasificados en las fracciones arancelarias de la TIGIE, y
Que conforme a lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior, las medidas a que se refieren en el presente Decreto cuentan con la opinión favorable de la Comisión de Comercio Exterior, he tenido a bien expedir el siguiente
I. Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
Primero.- Se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020, como a continuación se indica:
a) Se crean las siguientes fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020, en el orden que les corresponde:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CUOTA (ARANCEL) |
IMPUESTO DE IMP.
(%) | IMPUESTO DE EXP.
(%) |
2931.39.02 | 1-Hidroxi-2,2,2- tricloroetilfosfonato de O,O-dimetilo (Triclorfón (ISO)). | Prohibida | Prohibida | Prohibida |
3824.99.83 | Soluciones y mezclas, de las utilizadas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18. | Prohibida | Prohibida | Prohibida |
7304.39.03 | Barras huecas laminadas en caliente, con diámetro exterior superior a 30 mm sin exceder de 50 mm, así como las de diámetro exterior superior a 300 mm. | Kg | Ex. | Ex. |
7304.39.04 | Barras huecas laminadas en caliente, de diámetro exterior superior a 50 mm sin exceder de 300 mm. | Kg | Ex. | Ex. |
8543.70.18 | Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares. | Prohibida | Prohibida | Prohibida |
8543.90.03 | De las reconocidas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18. | Prohibida | Prohibida | Prohibida |
8702.40.02 | Eléctricos, excepto usados. | Pza | 20 | Ex. |
8702.40.07 | Trolebuses usados. | Pza | 15 | Ex. |
8702.90.08 | Trolebuses usados. | Pza | 15 | Ex. |
8703.80.02 | Usados. | Pza | 15 | Ex. |
8704.90.01 | Eléctricos, excepto usados | Pza | 15 | Ex. |
b) Se modifican las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020, siguientes:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CUOTA (ARANCEL) |
IMPUESTO DE IMP.
(%) | IMPUESTO DE EXP.
(%) |
0406.90.04 | Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, superior al 47% sin exceder de 72%. | Kg | 20 | Ex. |
0406.90.99 | Los demás. | Kg | 45 | Ex. |
0508.00.02 | Coral y materias similares, en bruto o simplemente preparados, pero sin otro trabajo; valvas y caparazones de moluscos, crustáceos o equinodermos, y jibiones, en bruto o simplemente preparados, pero sin cortar en forma determinada, incluso en polvo y desperdicios. | Kg | 10 | Ex. |
2920.30.01 | Endosulfán (ISO). | Prohibida | Prohibida | Prohibida |
2924.25.01 | Alaclor (ISO). | Prohibida | Prohibida | Prohibida |
2933.92.01 | Azinfos-metil (ISO). | Prohibida | Prohibida | Prohibida |
6402.19.01 | Para hombres o jóvenes, con la parte superior (corte) de caucho o plástico en más del 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | Par | 30 | Ex. |
6402.99.91 | Los demás, para hombres o jóvenes. | Par | 20 | Ex. |
6402.99.92 | Los demás, para mujeres o jovencitas. | Par | 30 | Ex. |
6403.19.02 | Para hombres o jóvenes, excepto de construcción "Welt". | Par | 20 | Ex. |
6404.19.02 | Para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y lo comprendido en la fracción arancelaria 6404.19.08. | Par | 25 | Ex. |
6404.19.08 | Sandalias para mujeres o jovencitas. | Par | 25 | Ex. |
8481.30.01 | Válvulas de retención, que operen automáticamente, excepto trampas de vapor; y las reconocibles como concebidas exclusivamente para el funcionamiento de máquinas, aparatos o artefactos mecánicos para sistemas hidráulicos de aceite en circuitos cerrados. | Kg | 5 | Ex. |
8702.40.01 | Trolebuses, excepto usados. | Pza | 15 | Ex. |
8702.90.01 | Trolebuses, excepto usados. | Pza | 15 | Ex. |
8702.90.06 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8702.90.08. | Pza | 50 | Ex. |
8703.80.01 | Eléctricos, excepto usados. | Pza | 15 | Ex. |
9306.90.03 | Partes; bombas o granadas. | Pza | 5 | Ex. |
c) Se suprimen las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020, siguientes:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CUOTA (ARANCEL) |
IMPUESTO DE IMP.
(%) | IMPUESTO DE EXP.
(%) |
2920.90.18 | SUPRIMIDA | | | |
2924.29.49 | SUPRIMIDA | | | |
2931.90.22 | SUPRIMIDA | | | |
2933.99.49 | SUPRIMIDA | | | |
8702.40.99 | SUPRIMIDA | | | |
d) Se ordenan numéricamente las siguientes fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020, en el orden que le corresponde para quedar como sigue:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CUOTA (ARANCEL) |
| |
8481.80.06 | De comando, reconocibles como concebidas exclusivamente para automatizar el funcionamiento de máquinas, aparatos o artefactos mecánicos, con diámetro de conexión hasta de 19.05 mm (¾ de pulgada) y presión de trabajo hasta 35.15 kg/cm² (500 PSI). | Kg | Ex. | Ex. |
8481.80.07 | Boquillas o espreas para aspersión. | Kg | 10 | Ex. |
8481.80.08 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para contadores volumétricos automáticos para medir cerveza. | Kg | Ex. | Ex. |
Segundo.- Se modifican los aranceles de las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020, que a continuación se indican:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CUOTA (ARANCEL) |
IMPUESTO DE IMP.
(%) | IMPUESTO DE EXP.
(%) |
7208.10.03 | Enrollados, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve. | Kg | 15 | Ex. |
7208.25.02 | De espesor superior o igual a 4.75 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.26.01 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.27.01 | De espesor inferior a 3 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.36.01 | De espesor superior a 10 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.37.01 | De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.38.01 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.39.01 | De espesor inferior a 3 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.40.02 | Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve. | Kg | 15 | Ex. |
7208.51.04 | De espesor superior a 10 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.52.01 | De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.53.01 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.54.01 | De espesor inferior a 3 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.90.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7209.15.04 | De espesor superior o igual a 3 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7209.16.01 | De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7209.17.01 | De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7209.18.01 | De espesor inferior a 0.5 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7209.25.01 | De espesor superior o igual a 3 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7209.26.01 | De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7209.27.01 | De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7209.28.01 | De espesor inferior a 0.5 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7209.90.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7210.30.02 | Cincados electrolíticamente. | Kg | 15 | Ex. |
7210.41.01 | Láminas cincadas por las dos caras. | Kg | 15 | Ex. |
7210.41.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7210.49.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7210.61.01 | Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc. | Kg | 15 | Ex. |
7210.70.02 | Pintados, barnizados o revestidos de plástico. | Kg | 15 | Ex. |
7211.13.01 | Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve. | Kg | 15 | Ex. |
7211.14.03 | Los demás, de espesor superior o igual a 4.75 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7211.19.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7211.23.03 | Con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso. | Kg | 15 | Ex. |
7211.29.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7211.90.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7212.20.03 | Cincados electrolíticamente. | Kg | 15 | Ex. |
7212.30.03 | Cincados de otro modo. | Kg | 15 | Ex. |
7212.40.04 | Pintados, barnizados o revestidos de plástico. | Kg | 15 | Ex. |
7213.10.01 | Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado. | Kg | 15 | Ex. |
7213.20.01 | Los demás, de acero de fácil mecanización. | Kg | 15 | Ex. |
7213.91.03 | De sección circular con diámetro inferior a 14 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7213.99.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7214.20.01 | Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón. | Kg | 15 | Ex. |
7214.30.01 | Las demás, de acero de fácil mecanización. | Kg | 15 | Ex. |
7214.91.03 | De sección transversal rectangular. | Kg | 15 | Ex. |
7214.99.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7216.10.01 | Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7216.21.01 | Perfiles en L. | Kg | 15 | Ex. |
7216.22.01 | Perfiles en T. | Kg | 15 | Ex. |
7216.31.03 | Perfiles en U. | Kg | 15 | Ex. |
7216.32.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7216.33.01 | Perfiles en H, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7216.33.02. | Kg | 15 | Ex. |
7216.40.01 | Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7216.50.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7216.61.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7219.33.01 | De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7219.34.01 | De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7219.90.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7225.19.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7225.30.07 | Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados. | Kg | 15 | Ex. |
7225.40.06 | Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar. | Kg | 15 | Ex. |
7225.50.07 | Los demás, simplemente laminados en frío. | Kg | 15 | Ex. |
7225.91.01 | Cincados electrolíticamente. | Kg | 15 | Ex. |
7225.92.01 | Cincados de otro modo. | Kg | 15 | Ex. |
7225.99.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7226.19.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7226.91.07 | Simplemente laminados en caliente. | Kg | 15 | Ex. |
7226.92.06 | Simplemente laminados en frío. | Kg | 15 | Ex. |
7226.99.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7227.10.01 | De acero rápido. | Kg | 15 | Ex. |
7227.20.01 | De acero silicomanganeso. | Kg | 15 | Ex. |
7227.90.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7228.30.99 | Las demás. | Kg | 15 | Ex. |
7228.70.01 | Perfiles. | Kg | 15 | Ex. |
7304.19.01 | Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.19.02 | Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.19.03 | Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.19.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7304.23.04 | Tubos de perforación (“Drill pipe”), laminados en caliente, con diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm sin exceder de 168.3 mm, con extremos roscados. | Kg | 15 | Ex. |
7304.29.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7304.39.10 | Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm, sin exceder 19.5 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.39.11 | Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm, sin exceder 19.5 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.39.12 | Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.39.13 | Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.39.14 | Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.39.15 | Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.39.16 | Diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación, calentadores de agua u otros similares, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 7304.39.10, 7304.39.12 y 7304.39.14. | Kg | 15 | Ex. |
7304.39.91 | Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 406.4 mm, con un espesor de pared superior a 12.7 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.39.92 | Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 114.3 mm, con un espesor de pared superior a 6.4 mm pero inferior o igual a 12.7 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.39.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
