CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN  | Unidad  | IMPUESTO  | 
IMP.  | EXP.  | 
2712.90.04   | Ceras, excepto lo comprendido en las fracciones 2712.90.01 y 2712.90.02. | Kg  | Ex.  | Ex.  | 
2712.90.99   | Los demás. | Kg  | Ex.  | Ex.  | 
3005.10.01   | Tafetán engomado o venditas adhesivas. | Kg  | 35  | Ex.  | 
3005.90.02   | Vendas elásticas. | Kg  | 35  | Ex.  | 
3005.90.99   | Los demás. | Kg  | 35  | Ex.  | 
3406.00.01   | Velas, cirios y artículos similares. | Kg  | 35  | Ex.  | 
5004.00.01   | Hilados de seda (excepto los hilados de desperdicios de seda) sin acondicionar para la venta al por menor. | Kg  | 24  | Ex.  | 
5005.00.01   | Hilados de desperdicios de seda sin acondicionar para la venta al por menor. | Kg  | 24  | Ex.  | 
5006.00.01   | Hilados de seda, o de desperdicios de seda, acondicionados para la venta al por menor; “pelo de Mesina” (“crin de Florencia”). | Kg  | 24  | Ex.  | 
5007.10.01   | Tejidos de borrilla. | M²  | 24  | Ex.  | 
5007.20.01   | Los demás tejidos con un contenido de seda o de desperdicios de seda, distintos de la borrilla, superior o igual al 85% en peso. | M²  | 24  | Ex.  | 
5007.90.01   | Los demás tejidos. | M²  | 24  | Ex.  | 
5106.10.01   | Con un contenido de lana superior o igual al 85% en peso.  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5106.20.01   | Con un contenido de lana inferior al 85% en peso.  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5107.10.01   | Con un contenido de lana superior o igual al 85% en peso.  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5107.20.01   | Con un contenido de lana inferior al 85% en peso.  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5108.10.01   | Cardado.  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5108.20.01   | Peinado.  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5109.10.01   | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85% en peso. | Kg  | 24  | Ex.  | 
5109.90.99   | Los demás. | Kg  | 24  | Ex.  | 
5110.00.01   | Hilados de pelo ordinario o de crin (incluidos los hilados de crin entorchados), aunque estén acondicionados para la venta al por menor. | Kg  | 24  | Ex.  | 
5111.11.01   | Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz, tejidos hechos a mano. | M²  | 24  | Ex.  | 
5111.11.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5111.19.01   | Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz, tejidos hechos a mano. | M²  | 24  | Ex.  | 
5111.19.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5111.20.01   | Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz. | M²  | 24  | Ex.  | 
5111.20.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5111.30.01   | Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz. | M²  | 24  | Ex.  | 
5111.30.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5111.90.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5112.11.01   | Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz. | M²  | 24  | Ex.  | 
5112.11.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5112.19.01   | Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz. | M²  | 24  | Ex.  | 
5112.19.02   | Tela de billar. | M²  | 24  | Ex.  | 
5112.19.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5112.20.01   | Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz. | M²  | 24  | Ex.  | 
5112.20.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5112.30.01   | Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz. | M²  | 24  | Ex.  | 
5112.30.02   | Tela de billar. | M²  | 24  | Ex.  | 
5112.30.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5112.90.99   | Los demás. | M²  | 24  | Ex.  | 
5113.00.01   | De pelo ordinario.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5113.00.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5204.11.01   | Con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso.  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5204.19.99   | Los demás.  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5204.20.01   | Acondicionado para la venta al por menor. | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.11.01   | De título superior o igual a 714.29 decitex (inferior o igual al número métrico 14).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.12.01   | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.13.01   | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.14.01   | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.15.01   | De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.21.01   | De título superior o igual a 714.29 decitex (inferior o igual al número métrico 14).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.22.01   | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.23.01   | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.24.01   | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.26.01   | De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106.38 decitex (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico 94).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.27.01   | De título inferior a 106.38 decitex pero superior o igual a 83.33 decitex (superior al número métrico 94 pero inferior o igual al número métrico 120).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.28.01   | De título inferior a 83.33 decitex (superior al número métrico 120).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.31.01   | De título superior o igual a 714.29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.32.01   | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.33.01   | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.34.01   | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.35.01   | De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.41.01   | De título superior o igual a 714.29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.42.01   | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.43.01   | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.44.01   | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.46.01   | De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106.38 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico 94, por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.47.01   | De título inferior a 106.38 decitex pero superior o igual a 83.33 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 94 pero inferior o igual al número métrico 120, por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5205.48.01   | De título inferior a 83.33 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 120 por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5206.11.01   | De título superior o igual a 714.29 decitex (inferior o igual al número métrico 14).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5206.12.01   | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5206.13.01   | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5206.14.01   | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5206.15.01   | De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5206.21.01   | De título superior o igual a 714.29 decitex (inferior o igual al número métrico 14).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5206.22.01   | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5206.23.01   | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5206.24.01   | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5206.25.01   | De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5206.31.01   | De título superior o igual a 714.29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5206.32.01   | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5206.33.01   | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5206.34.01   | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5206.35.01   | De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5206.41.01   | De título superior o igual a 714.29 decitex hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5206.42.01   | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43,por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5206.43.01   | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5206.44.01   | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5206.45.01   | De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo).  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5207.10.01   | Con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso. | Kg  | 24  | Ex.  | 
5207.90.99   | Los demás. | Kg  | 24  | Ex.  | 
5208.11.01   | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m². | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.12.01   | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m². | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.13.01   | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.19.01   | De ligamento sarga. | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.19.02   | Con un contenido de algodón igual al 100%, de peso inferior o igual a 50 g/m² y anchura inferior o igual a 1.50 m. | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.19.99   | Los demás. | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.21.01   | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m². | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.22.01   | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m². | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.23.01   | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.29.01   | De ligamento sarga.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.29.99   | Los demás. | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.31.01   | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m². | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.32.01   | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m². | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.33.01   | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.39.01   | De ligamento sarga.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.39.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.41.01   | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m². | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.42.01   | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m². | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.43.01   | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.49.01   | Los demás tejidos. | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.51.01   | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m². | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.52.01   | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m². | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.59.01   | De ligamento sarga, de curso superior a 4. | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.59.02   | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | M²  | 24  | Ex.  | 
5208.59.99   | Los demás. | M²  | 24  | Ex.  | 
5209.11.01   | De ligamento tafetán.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5209.12.01   | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5209.19.01   | De ligamento sarga.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5209.19.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5209.21.01   | De ligamento tafetán.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5209.22.01   | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5209.29.01   | De ligamento sarga.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5209.29.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5209.31.01   | De ligamento tafetán.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5209.32.01   | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5209.39.01   | De ligamento sarga.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5209.39.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5209.41.01   | De ligamento tafetán.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5209.42.01   | En los que los hilos de la urdimbre estén teñidos de azul y los de trama sean crudos, blanqueados, teñidos de gris o coloreados con un azul más claro que los de urdimbre.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5209.42.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5209.43.01   | Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5209.49.01   | Los demás tejidos. | M²  | 24  | Ex.  | 
5209.51.01   | De ligamento tafetán.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5209.52.01   | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5209.59.01   | De ligamento sarga.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5209.59.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5210.11.01   | Tejidos lisos, en rollos hasta de 225 cm de ancho, con 100% de algodón en la trama y 100% de rayón en la urdimbre.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5210.11.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5210.19.01   | De ligamento sarga, de curso superior a 4. | M²  | 24  | Ex.  | 
5210.19.02   | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | M²  | 24  | Ex.  | 
5210.19.99   | Los demás. | M²  | 24  | Ex.  | 
5210.21.01   | De ligamento tafetán.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5210.29.01   | De ligamento sarga, de curso superior a 4. | M²  | 24  | Ex.  | 
5210.29.02   | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | M²  | 24  | Ex.  | 
5210.29.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5210.31.01   | De ligamento tafetán.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5210.32.01   | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5210.39.01   | De ligamento sarga.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5210.39.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5210.41.01   | De ligamento tafetán.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5210.49.01   | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | M²  | 24  | Ex.  | 
5210.49.99   | Los demás. | M²  | 24  | Ex.  | 
5210.51.01   | De ligamento tafetán.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5210.59.01   | De ligamento sarga, de curso superior a 4. | M²  | 24  | Ex.  | 
5210.59.02   | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | M²  | 24  | Ex.  | 
5210.59.99   | Los demás. | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.11.01   | Tejidos lisos, en rollos hasta de 225 cm de ancho, con 100% de algodón en la trama y 100% de rayón en la urdimbre.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.11.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.12.01   | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.19.01   | De ligamento sarga.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.19.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.20.01   | De ligamento tafetán. | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.20.02   | De ligamento sarga, de curso superior a 4. | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.20.03   | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.20.99   | Los demás. | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.31.01   | De ligamento tafetán.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.32.01   | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.39.01   | De ligamento sarga.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.39.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.41.01   | De ligamento tafetán.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.42.01   | En los que los hilos de la urdimbre estén teñidos de azul y los de trama sean crudos, blanqueados, teñidos de gris o coloreados con un azul más claro que los de urdimbre.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.42.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.43.01   | Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.49.01   | Los demás tejidos.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.51.01   | De ligamento tafetán.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.52.01   | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.59.01   | De ligamento sarga.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5211.59.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5212.11.01   | Crudos.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5212.12.01   | Blanqueados.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5212.13.01   | Teñidos.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5212.14.01   | Con hilados de distintos colores.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5212.15.01   | Estampados.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5212.21.01   | Crudos.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5212.22.01   | Blanqueados.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5212.23.01   | Teñidos.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5212.24.01   | De tipo mezclilla.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5212.24.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5212.25.01   | Estampados. | M²  | 24  | Ex.  | 
5306.10.01   | Sencillos. | Kg  | 24  | Ex.  | 
5306.20.01   | Retorcidos o cableados. | Kg  | 24  | Ex.  | 
5308.20.01   | Hilados de cáñamo.  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5308.90.01   | De ramio.  | Kg  | 24  | Ex.  | 
5309.11.01   | Crudos o blanqueados. | M²  | 24  | Ex.  | 
5309.19.99   | Los demás. | M²  | 24  | Ex.  | 
5309.21.01   | Crudos o blanqueados. | M²  | 24  | Ex.  | 
5309.29.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5310.10.01   | Crudos.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5310.90.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5311.00.01   | De ramio o de hilados de papel.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5311.00.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5401.10.01   | De filamentos sintéticos. | Kg  | 24  | Ex.  | 
5401.20.01   | De filamentos artificiales. | Kg  | 24  | Ex.  | 
5406.00.01   | De poliamidas o superpoliamidas. | Kg  | 24  | Ex.  | 
5406.00.03   | De poliéster. | Kg  | 24  | Ex.  | 
5406.00.04   | Los demás hilados de filamentos sintéticos. | Kg  | 24  | Ex.  | 
5407.10.01   | Empleados en armaduras de neumáticos, de nailon o poliéster, con un máximo de seis hilos por pulgada en la trama. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.10.02   | Reconocibles para naves aéreas. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.10.99   | Los demás. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.20.01   | De tiras de polipropileno e hilados.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.20.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.30.01   | De fibras sintéticas, crudos o blanqueados.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.30.02   | Reconocibles para naves aéreas. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.30.03   | Redes o mallas de materias plásticas, con monofilamentos de menos de 1 mm en su corte transversal, en cuyo punto de cruce estén termosoldados, en rollos de ancho inferior a 2.20 m. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.30.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.41.01   | Crudos o blanqueados.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.42.01   | Teñidos.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.43.01   | Gofrados.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.43.02   | Reconocibles para naves aéreas. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.43.03   | Con ancho de 64 a 72 cm, para la confección de corbatas.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.43.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.44.01   | Estampados.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.51.01   | Crudos o blanqueados.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.52.01   | Teñidos.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.53.01   | Gofrados o sometidos a cualquier operación complementaria sobre el teñido, incluidos los tejidos dobles o adheridos.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.53.02   | Reconocibles para naves aéreas. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.53.03   | Con ancho de 64 a 72 cm, para la confección de corbatas.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.53.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.54.01   | Estampados.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.61.01   | Totalmente de poliéster, de hilados sencillos, de título igual o superior a 75 decitex pero inferior o igual a 80 decitex, y 24 filamentos por hilo, y una torsión igual o superior a 900 vueltas por metro.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.61.02   | Crudos o blanqueados, excepto lo comprendido en la fracción 5407.61.01.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.61.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.69.01   | Reconocibles para naves aéreas. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.69.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.71.01   | Crudos o blanqueados.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.72.01   | Teñidos.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.73.01   | Gofrados, incluidos los tejidos dobles o adheridos.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.73.02   | Reconocibles para naves aéreas. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.73.03   | De poliuretanos, “elásticos” entorchados tanto en el pie como en la trama, con capacidad de elongación de 68 a 88% con el sentido longitudinal (pie) y de 90 a 120% en el sentido transversal (trama).  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.73.99   | Los demás.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.74.01   | Estampados.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.81.01   | Crudos o blanqueados.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.82.01   | Gofrados, o sometidos a cualquier operación complementaria sobre el teñido, incluidos los tejidos dobles o adheridos.  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.82.02   | Reconocibles para naves aéreas. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.82.03   | De poliuretanos, “elásticas”, entorchados tanto en el pie como en la trama, con capacidad de elongación de 68 a 88% en el sentido longitudinal (pie) y de 90 a 120% en el sentido transversal (trama).  | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.82.99   | Los demás. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.83.01   | Con hilados de distintos colores. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.84.01   | Estampados. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.91.01   | Asociados con hilos de caucho. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.91.02   | Gofrados, incluidos los tejidos dobles o adheridos. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.91.03   | Tejidos de alcohol polivinílico. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.91.04   | Reconocibles para naves aéreas. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.91.05   | De poliuretanos, “elásticos” entorchados tanto en el pie como en la trama, con capacidad de elongación de 68 a 88% en el sentido longitudinal (pie) y de 90 a 120% en el sentido transversal (trama). | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.91.06   | De nailon, cuya trama sea de 40 deniers con 34 filamentos y pie de 70 deniers con 34 filamentos. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.91.07   | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.91.99   | Los demás. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.92.01   | Asociados con hilos de caucho. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.92.02   | Gofrados o sometidos a cualquier operación complementaria sobre el teñido, incluidos los tejidos dobles o adheridos. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.92.03   | De alcohol polivinílico. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.92.04   | Reconocibles para naves aéreas. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.92.05   | De poliuretanos, “elásticos” entorchados tanto en el pie como en la trama con capacidad de elongación de 68 a 88% en el sentido longitudinal (pie) y de 90 a 120% en sentido transversal (trama). | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.92.06   | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.92.99   | Los demás. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.93.01   | Asociados con hilos de caucho. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.93.02   | Gofrados, incluidos los tejidos dobles o adheridos. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.93.03   | De alcohol polivinílico. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.93.04   | Reconocibles para naves aéreas. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.93.05   | Con ancho de 64 a 72 cm para la confección de corbatas. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.93.06   | De poliuretanos, “elásticos” entorchados tanto en el pie como en la trama, con capacidad de elongación de 68 a 88% en el sentido longitudinal (pie) y de 90 a 120% en el sentido transversal (trama). | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.93.07   | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.93.99   | Los demás. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.94.01   | Asociados con hilos de caucho. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.94.02   | Gofrados, incluidos los tejidos dobles o adheridos. | M²  | 24  | Ex.  | 
5407.94.03   | De alcohol polivinílico. | M²  | 24  | Ex.  | 
